Naslovna    Vesti    Takmičenja    Dvostruko slavlje Nemaca u Kranjskoj Gori
09

mar

2014

Dvostruko slavlje Nemaca u Kranjskoj Gori

Felix Neureuther trijumfovao na današnjem slalomu ispred sunarodnika Dopfera i mladog Norvežanina Kristoffersena.

53. izdanje „Pokala Vitranc“ održano je ovog vikenda u Kranjskoj Gori. Staza „Podkoren 3“ bila je poprište zanimljivih takmičenja u veleslalomu i slalomu.

Na danjašnjoj trci slaloma trijumfovao je nemački takmičar Felix Neureuther koji je do pobede stigao sa ukupnim rezultatom 1:45.50. Nakon prve vožnje on je imao drugo vreme ali je uspeo da stigne do pobede zahvaljujući činjenici da najbrži iz prvog laufa nije uspeo da stigne do cilja.

Za potpuno slavlje Nemaca pobrinuo se njegov sunarodnik Fritz Dopfer koji je osvojio drugo mesto. Iako peti posle prve vožnje on je odvezao odličan drugi lauf te se zasluženo popeo na podijum uz ukupno vreme 1:46.09 uz zaostatak od 59 stotih u odnosu na Neureuthera.

Treći je bio mladi Norvežanin Henrik Kristoffersen koji je tako zaokružio odličan nastup ovog vikenda s obzirom da se na jučerašnjoj trci veleslaloma takođe popeo na najniži stepenik pobedničkog postolja. Mladi Kristoffersen koji ima samo 19 godina potvrđuje da se na njega može ozbiljno računati u narednim sezonama, bar kada su tehničke discipline u pitanju. On je zaostao za pobednikom 79 stotinki uz rezultat 1:46.29.

Tragičar dana je svakako osvajač zlatne olimpijske medalje u slalomu sa ZOI u Sochiju, iskusni Austrijanac Mario Matt. On je nakon prvog laufa imao najbolje vreme. Međutim u drugom laufu nije uspeo da izdrži pritisak, pred samim ciljem je napravio veliku grešku te je morao biti diskvalifikovan.

Osvjanjam četvrtog mesta će svakako biti zadovoljan Italijan Patrick Thaler dok je Austrijanac Marcel Hirscher bio „tek“ peti. Međutim Hirscher je sa današnjih 45 bodova pretekao Svindala u trci za veliki Kristalni globus. Austrijanac ima 1050 bodova a Norvežanin samo četiri manje, tačnije 1046.

Zanimljivo da je u isto vreme Hirscher izgubio vodeću poziciju u slalomu jer ga je Neureuther pretekao za samo pet bodova, što garantuje izuzetno uzbudljivu završnicu Svetskog kupa naredne nedelje u švajcarskom Lenzerheideu.

Hrvatski takmičar Ivica Kostelić trku je završio na 27. mestu uz rezultat 1:48.48. Njegov sunarodnik Dalibor Šamšal nije uspeo da se plasira u drugu vožnju jer je nakon prvog laufa imao 45. vreme.

Rezultati:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  6  201702 NEUREUTHER Felix  1984  GER   52.94  52.56  1:45.50  
 2  7  202462 DOPFER Fritz  1987  GER   53.37  52.72  1:46.09  +0.59
 3  4  422304 KRISTOFFERSEN Henrik  1994  NOR   53.19  53.10  1:46.29  +0.79
 4  3  290732 THALER Patrick  1978  ITA   53.47  52.89  1:46.36  +0.86
 5  1  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT   53.45  53.00  1:46.45  +0.95
 6  13  192665 GRANGE Jean-Baptiste  1984  FRA   53.56  53.08  1:46.64  +1.14
 7  5  501111 HARGIN Mattias  1985  SWE   53.31  53.45  1:46.76  +1.26
 8  12  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA   54.38  52.40  1:46.78  +1.28
 9  14  500656 LARSSON Markus  1979  SWE   53.51  53.33  1:46.84  +1.34
 10  24  501223 BAECK Axel  1987  SWE   54.72  52.41  1:47.13  +1.63
 10  11  293797 GROSS Stefano  1986  ITA   53.63  53.50  1:47.13  +1.63
 10  10  292491 MOELGG Manfred  1982  ITA   53.95  53.18  1:47.13  +1.63
 13  20  480736 KHOROSHILOV Alexander  1984  RUS   53.90  53.38  1:47.28  +1.78
 14  25  293098 RAZZOLI Giuliano  1984  ITA   53.88  53.44  1:47.32  +1.82
 15  33  102435 JANYK Michael  1982  CAN   55.56  51.93  1:47.49  +1.99
 16  16  534562 LIGETY Ted  1984  USA   54.31  53.23  1:47.54  +2.04
 17  29  50624 PRANGER Manfred  1978  AUT   54.93  52.77  1:47.70  +2.20
 18  30  54063 FELLER Manuel  1992  AUT   55.60  52.15  1:47.75  +2.25
 19  28  501116 LAHDENPERAE Anton  1985  SWE   55.36  52.50  1:47.86  +2.36
 20  23  422082 SOLEVAAG Sebastian-Foss  1991  NOR   55.11  52.78  1:47.89  +2.39
 21  39  191459 LIZEROUX Julien  1979  FRA   55.52  52.43  1:47.95  +2.45
 22  37  301312 SASAKI Akira  1981  JPN   55.50  52.47  1:47.97  +2.47
 23  32  530165 BRANDENBURG Will  1987  USA   55.60  52.39  1:47.99  +2.49
 24  48  511902 ZENHAEUSERN Ramon  1992  SUI   55.45  52.56  1:48.01  +2.51
 25  26  421669 HAUGEN Leif Kristian  1987  NOR   55.07  53.01  1:48.08  +2.58
 26  34  532138 KASPER Nolan  1989  USA   54.70  53.41  1:48.11  +2.61
 27  9  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   55.12  53.36  1:48.48  +2.98
 28  18  301709 YUASA Naoki  1983  JPN   55.01  53.48  1:48.49  +2.99
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar