dec
2014
Hirscher ubedljiv u Alta Badiji, Zubčić sedmi!
Austrijanac Marcel Hirscher ostvario je ubedljiv trijumf na veleslalomu u Alta Badiji. Hrvatski reprezentativac Filip Zubčić osvojio odlično sedmo mesto!
Marcel Hirscher nastavlja dominaciju u tehničkim disciplinama. Na današnjoj trci veleslaloma koja je održana u italijanskoj Alta Badiji, na čuvenoj stazi Gran Risa, stigao je do svog četvrtog trijumfa ove sezone.
Nakon prve vožnje, Austrijanac je takođe bio najbrži uz prednost od 16 odnosno 17 stotinki u odnosu na Francuze, Alexisa Pinturaulta i Thomasa Fanaru.
U drugom laufu Ted Ligety, tek sedmi nakon prve vožnje, izbio je u vođstvo sa rezultatom 2:31.62. Redom su „padali“ Nani, Neureuther, Dopfer. Alexis Pinturault bio je najbliži da ga skine sa vodeće pozicije ali su mu nedostajale samo četiri stotinke a njegovom sunarodniku Thomasu Fanari samo tri!
Tada je na scenu stupio Marcel Hirscher i pokazao zašto je jedan od najboljih skijaša današnjice. Sjajnom vožnjom po bukvalno razvaljenoj stazi Gran Risa, stavio je do znanja da će i ove godine dominirati u tehničkm disciplinama. Njegov rezultat iznosio je 2:30.17, čak sekundu i 45 stotih brže od drugoplasiranog.
Dakle konačni poredak bio je Hirscher, Ligety, Fanara.
Mladi hrvatski reprezentativac Filip Zubčić imao je 17. vreme prve vožnje uz zaostatak nešto manji od tri sekunde u odnosu na vodećeg. Treba pomenuti da je na današnjoj trci Filip imao startni broj 64. što mu je dodatno otežalo „posao“ u prvom laufu jer je staza bila u veoma lošem stanju.
U drugom laufu Zubčić je odvozio verovatno najbolju vožnju u dosadašnjoj karijeri i izbio na vodeću poziciju sa vremenom 2:32.84. Takođe on je imao i drugo najbolje vreme druge vožnje, brže i od Hirschera i Ligetyja. Taj rezultat na kraju mu je doneo sedmo mesto što predstavlja najveći uspeh u njegovoj karijeri.
Sutra je na programu noćni slalom koji se vozi u Madonni di Campiglio uz direktan prenos na Eurosportu i HRT2.
Rezultati:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | Diff. | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:16.71 | 1:13.46 | 2:30.17 | 0.00 | |
2 | 4 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:18.04 | 1:13.58 | 2:31.62 | +1.45 | 9.46 |
3 | 2 | 191750 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | 1:16.88 | 1:14.77 | 2:31.65 | +1.48 | 9.66 |
4 | 3 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:16.87 | 1:14.79 | 2:31.66 | +1.49 | 9.72 |
5 | 5 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 1:17.56 | 1:14.34 | 2:31.90 | +1.73 | 11.29 |
6 | 15 | 294890 | NANI Roberto | 1988 | ITA | 1:17.84 | 1:14.14 | 2:31.98 | +1.81 | 11.81 |
7 | 64 | 380335 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 1:19.68 | 1:13.16 | 2:32.84 | +2.67 | 17.42 |
8 | 6 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 1:17.55 | 1:15.64 | 2:33.19 | +3.02 | 19.71 |
9 | 27 | 511852 | CAVIEZEL Gino | 1992 | SUI | 1:20.11 | 1:13.10 | 2:33.21 | +3.04 | 19.84 |
10 | 19 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:18.88 | 1:14.38 | 2:33.26 | +3.09 | 20.17 |
11 | 10 | 193967 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 1:18.55 | 1:14.78 | 2:33.33 | +3.16 | 20.62 |
12 | 8 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 1:19.79 | 1:13.70 | 2:33.49 | +3.32 | 21.67 |
13 | 7 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:18.79 | 1:14.71 | 2:33.50 | +3.33 | 21.73 |
14 | 16 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:19.83 | 1:13.91 | 2:33.74 | +3.57 | 23.30 |
15 | 25 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 1:20.25 | 1:13.72 | 2:33.97 | +3.80 | 24.80 |
16 | 22 | 51159 | NOESIG Christoph | 1985 | AUT | 1:20.19 | 1:13.79 | 2:33.98 | +3.81 | 24.86 |
17 | 28 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 1:19.62 | 1:14.58 | 2:34.20 | +4.03 | 26.30 |
18 | 11 | 422304 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 1:19.92 | 1:14.41 | 2:34.33 | +4.16 | 27.15 |
19 | 43 | 103865 | PHILP Trevor | 1992 | CAN | 1:20.17 | 1:14.17 | 2:34.34 | +4.17 | 27.21 |
20 | 9 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:19.06 | 1:15.44 | 2:34.50 | +4.33 | 28.26 |
21 | 21 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:20.44 | 1:14.11 | 2:34.55 | +4.38 | 28.58 |
22 | 36 | 511718 | PLEISCH Manuel | 1990 | SUI | 1:20.01 | 1:14.68 | 2:34.69 | +4.52 | 29.50 |
23 | 18 | 194495 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | 1:19.76 | 1:15.15 | 2:34.91 | +4.74 | 30.93 |
24 | 29 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:19.29 | 1:16.04 | 2:35.33 | +5.16 | 33.67 |
25 | 46 | 53980 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | 1:20.01 | 1:15.45 | 2:35.46 | +5.29 | 34.52 |
Povezane vesti
-
Ted Ligety trijumfovao u Soeldenu
25
okt
2015
-
Još jedan udarac Hirschera Ligetyju
22
dec
2013
-
Alta Badia, VSL (m): Najava trke
21
dec
2013
-
Veliki povratak Lindsey Vonn u Val d’Isereu
17
dec
2017
-
Worley i Pinturault trijumfovali u trkama veleslaloma
10
dec
2016
Nema komentara.