jan
2016
Kristoffersen najbolji i u slalom u Wengenu
Sjajni Norvežanin stigao do 4. slalomske pobede u Wengenu. Dalibor Šamšal odličan 22.
Nastavlja se dominacija Norvežana u Svetskom kupu. Posle pobede Jansruda u petak u kombinaciji, Svindala u subotu u spustu, danas je taj niz nastavio Henrik Kristoffersen novom pobedom u slalomu, voženom takodje u Wengenu. Ovo je mladom Norvežaninu već četvrta pobeda u slalomu, od ukupno 5 trka koliko je voženo ove sezone. Opet je Kristoffersen demonstrirao sjajnu slalomsku formu. Prvo mesto iz prve vožnje samo je potvrdio odličnim drugim laufom.
Najveći gubitnik ovog vikenda Svetskog kupa je Marcel Hirscher. Ne samo što nije učestvovao u kombinaciji u petak (i tako propustio priliku da zadrži prednost u odnosu na Svindala u ukupnom poretku Svetskog kupa) već danas nije uspeo da završi 2. vožnju i tako ostao bez dragocenih bodova na koje je sigurno računao. Hirscher je nakon prve vožnje zauzimao tek 10. mesto, ali je u drugoj vožnji napravio grešku i ostao bez plasmana.
Konačno su Italijani imali razlog da se raduju jer su danas imali dvojicu skijaša na postolju, Giulianoa Razzolia i Stefanoa Grossa.
Veliki skok u drugoj vožnji napravio je Jens Byggmark. Odličnom drugom vožnjom Švedjanin se sa 22. mesta probio na kraju na četvrtu poziciju. Peto mesto je pripalo Nemcu Felixu Neureutheru, dok je 6. bio Francuz Alexis Pinturault.
Odličan rezultat u današnjem slalomu zabeležio je Dalibor Šamšal, koji od prošle sezone vozi za Madjarsku reprezentaciju. Konačno je Dalibor vezao dve dobre vožnje zauzevši na kraju 22. mesto.
Treba pomenuti i da je u današnjem slalomu mladi Slovenac Stefan Hadalin osvojio svoje prve bodove u Svetskom kupu, zauzevši 26. mesto.
Kristoffersen je ovom pobedom učvrstio vođstvo u poretku slaloma. Norvežanin sada ima 480 bodova, 140 više od Hirschera. U generalnom plamanu Svetskog kupa u vođstvu je Svindal sa 816 bodova, 15 više od Hirschera.
Posle trka u Wengenu, skijaši se sele u Kitzbuehel.
Rezultati:
1 | 2 | KRISTOFFERSEN Henrik | 47.89 | 49.96 | 1:37.85 | 100 | |
2 | 8 | RAZZOLI Giuliano | 48.05 | 50.10 | 1:38.15 | +0.30 | 80 |
3 | 1 | GROSS Stefano | 48.35 | 50.18 | 1:38.53 | +0.68 | 60 |
4 | 19 | BYGGMARK Jens | 48.97 | 49.57 | 1:38.54 | +0.69 | 50 |
5 | 7 | NEUREUTHER Felix | 48.24 | 50.40 | 1:38.64 | +0.79 | 45 |
6 | 15 | PINTURAULT Alexis | 48.56 | 50.20 | 1:38.76 | +0.91 | 40 |
7 | 13 | GRANGE Jean-Baptiste | 48.30 | 50.47 | 1:38.77 | +0.92 | 36 |
7 | 9 | MYHRER Andre | 48.91 | 49.86 | 1:38.77 | +0.92 | 36 |
9 | 10 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 48.91 | 49.97 | 1:38.88 | +1.03 | 29 |
10 | 12 | MUFFAT-JEANDET Victor | 48.63 | 50.40 | 1:39.03 | +1.18 | 26 |
11 | 39 | BUFFET Robin | 49.29 | 49.89 | 1:39.18 | +1.33 | 24 |
12 | 41 | KELLEY Tim | 48.96 | 50.36 | 1:39.32 | +1.47 | 22 |
13 | 4 | HARGIN Mattias | 48.42 | 50.93 | 1:39.35 | +1.50 | 20 |
14 | 26 | SCHWARZ Marco | 48.63 | 50.74 | 1:39.37 | +1.52 | 18 |
15 | 16 | THALER Patrick | 48.84 | 50.55 | 1:39.39 | +1.54 | 16 |
16 | 25 | RYDING Dave | 48.66 | 50.80 | 1:39.46 | +1.61 | 15 |
17 | 42 | HAUGEN Leif Kristian | 49.05 | 50.44 | 1:39.49 | +1.64 | 14 |
18 | 45 | LYSDAHL Espen | 48.83 | 50.72 | 1:39.55 | +1.70 | 13 |
19 | 52 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 48.62 | 50.94 | 1:39.56 | +1.71 | 12 |
20 | 17 | CHODOUNSKY David | 48.65 | 50.93 | 1:39.58 | +1.73 | 11 |
21 | 29 | DIGRUBER Marc | 49.43 | 50.22 | 1:39.65 | +1.80 | 10 |
22 | 50 | SAMSAL Dalibor | 49.36 | 50.48 | 1:39.84 | +1.99 | 9 |
23 | 43 | READ Erik | 49.28 | 50.58 | 1:39.86 | +2.01 | 8 |
24 | 33 | GINI Marc | 49.32 | 50.86 | 1:40.18 | +2.33 | 7 |
25 | 40 | STEHLE Dominik | 49.15 | 56.82 | 1:45.97 | +8.12 | |
26 | 55 | HADALIN Stefan | 49.00 | 57.60 | 1:46.60 | +8.75 |
Povezane vesti
-
Scheyer iznenadila sve, Henrik po starom
15
jan
2017
-
Felix Neureuther najbrži u snežnom Wengenu
17
jan
2015
-
Šou Kristoffersena u Leviju
16
nov
2014
-
Hirscher kralj Adelbodena
12
jan
2014
-
Pobede za Rebensburg i Hirschera u Kronplatzu i Schladmingu
24
jan
2018
Nema komentara.