Naslovna    Vesti    Takmičenja    Felix Neureuther najbrži u slalomu u Yuzawa Naebi
14

feb

2016

Felix Neureuther najbrži u slalomu u Yuzawa Naebi

Nemac se popeo na podijum u japanskom skijalištu, 41 godinu nakon što je to na istom mestu uradio njegov otac.

Felix Neureuther posebno je vezan za japansko skijalište Yuzawa Naeba, pošto se njegov otac Christian pre 41 godinu baš tu popeo na podijum. Felix je to uspeo da ponovi mnogo kasnije, pobedio je u slalomu i stigao do prvog trijumfa u sezoni. Drugo mesto osvojio je Andre Myhrer, a treće Marco Schwarz.

Interesantan podijum s obzirom na to da se na njega nisu popeli favoriti Henrik Kristoffersen i Marcel Hirscher. Mladi Norvežanin je prvu vožnju završio na osmom mestu sa 72 stotinke zaostatka za najbržim Fritzom Dopferom, a Hirscher je ispao jer je napravio veliku grešku u gornjem delu staze.

Sve to je iskoristio sjajni Neureuther odličnim drugim laufom, a pratili su ga Schwarz i Myhrer.

- Sjajan je osećaj, zaista. Počelaje da pada kiša na početku druge vožnje i svaka čast organizatorima koji su se izborili sa velikimkoličinama novog snega - rekao je Neureuther.

Andre Myhrer, koji se ove sezone prilično muči u slalomu, konačno je pronašao pravi ritam.

- Težak dan za sve nas, vidljivost tokom druge vožnje je bila loša, jedva da sam nešto video kroz naočare. Konačno sam uspeo da napravim dobar rezultat u slalomu i to me veoma raduje - izjavio je Šveđanin.

Od skijaša sa nađih prostora, jedino je Matic Skube ostvario plasman, i to na 27. mesto.

Rezultati: 
RankBibNameRun 1Run 2Tot. TimeDiff. TimeWC Points
1 7 NEUREUTHER Felix 53.97 56.96 1:50.93   100
2 9 MYHRER Andre 53.63 57.35 1:50.98 +0.05 80
3 18 SCHWARZ Marco 54.40 56.77 1:51.17 +0.24 60
4 1 DOPFER Fritz 53.41 57.81 1:51.22 +0.29 50
5 22 DIGRUBER Marc 54.39 57.08 1:51.47 +0.54 45
6 41 MATT Michael 55.59 55.96 1:51.55 +0.62 40
7 14 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 54.17 57.46 1:51.63 +0.70 36
7 6 KRISTOFFERSEN Henrik 54.20 57.43 1:51.63 +0.70 36
9 13 YULE Daniel 54.58 57.33 1:51.91 +0.98 29
10 11 LIZEROUX Julien 54.20 57.78 1:51.98 +1.05 26
11 4 GROSS Stefano 53.86 58.14 1:52.00 +1.07 24
12 2 HARGIN Mattias 53.43 58.59 1:52.02 +1.09 22
13 27 FELLER Manuel 55.76 56.28 1:52.04 +1.11 20
14 3 KHOROSHILOV Alexander 54.77 57.35 1:52.12 +1.19 18
15 40 HAUGEN Leif Kristian 55.65 56.56 1:52.21 +1.28 16
16 16 MUFFAT-JEANDET Victor 54.85 57.59 1:52.44 +1.51 15
17 28 ZENHAEUSERN Ramon 54.86 57.61 1:52.47 +1.54 14
18 10 THALER Patrick 54.18 58.48 1:52.66 +1.73 13
19 21 NORDBOTTEN Jonathan 55.53 57.15 1:52.68 +1.75 12
20 8 GRANGE Jean-Baptiste 54.58 58.45 1:53.03 +2.10 11
21 34 GINI Marc 55.59 57.60 1:53.19 +2.26 10
22 20 RYDING Dave 55.91 57.29 1:53.20 +2.27 9
23 24 STEHLE Dominik 55.20 58.02 1:53.22 +2.29 8
24 26 AERNI Luca 56.18 57.40 1:53.58 +2.65 7
25 49 BALLERIN Andrea 56.45 57.19 1:53.64 +2.71 6
26 32 BUFFET Robin 55.44 59.03 1:54.47 +3.54 5
27 38 SKUBE Matic 55.88 1:03.19 1:59.07 +8.14 4
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar