feb
2017
Svetsko zlato za Worley u veleslalomu u St. Moritzu
Francuskinja ponovo pokazala da je najbolja veleslalomašica današnjice. Nevena Ignjatović odličnim nastupom u top 30.
Tessa Worley osvojila je zlatnu medalju u veleslalomu na Svetskom prvenstvu u St. Moritzu i tako potvrdila primat koji u ovoj disciplini drži ove sezone. Najbolji nastup u prvom laufu i peto vreme druge vožnje bili su dovoljni da Francuskinja zbirno zabeleži najbolje vreme i za 34 stotinke bude bolja od prve pratilje Mikaele Shiffrin iz SAD.
Amerikanka je bila prezadovoljna svojim nastupom i plasmanom koji je popravila za jedno mesto u odnosu na prvu vožnju. U tome joj je pomogao fantastičan nastup i besprekorno skijanje u drugoj vožnji u kojoj je zabeležila najbolje vreme. Treće mesto osvojila je drugoplasirana posle prve vožnje, Sofia Goggia iz Italije. Mlada Italijanka je bila jedna od najvećih tragičarki trke spusta pošto je zbog katastrofalne greške na poslednjoj kapiji ostala bez sigurne medalje, tako da uz bronzu u veleslalomu na uspešan način završava Svetsko prvenstvo.
Četvrto mesto pripalo je još jednoj Italijanki, Federici Brignone, dok je peta bila Stephanie Brunner iz Austrije. Sjajna Slovenka Ana Drev zauzela je sedmo mesto.
Nevena Ignjatović, jedina predstavnica Srbije u današnjoj trci , zabeležila je odličan nastup, posebno imajući u vidu da veleslalom nije njena najjača disciplina. Nevena je u konačnom plasmanu zauzela 27. mesto pomerivši se za 7 mesta u odnosu na prvu vožnju zahvaljujući sjajnom skijanju u drugom laufu. Ona je imala ukupno 19. vreme druge vožnje, zaostavši za najboljom iz prve vožnje, Mikaelom Shiffrin, za 1.38 sekundi, odnosno samo za sekundu za pobednicom Tessom Worley. Za Ignjatovićevu će ovaj rezultat biti sjajan podstrek pred trku slaloma u kojoj ima i te kako čemu da se nada posle sjajnih rezultata u Svetskom kupu ove sezone.
Trka slaloma za dame je ujedno i poslednja u ženskoj konkurenciji na Svetskom prvenstvu u St. Moritzu i na programu je u subotu, 18. februara.
Rezultati:
RANK | BIB | NAME | NAT | PR | TOTAL | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WORLEY Tessa | FRA | ◄ | 2:05.55 | |
2 | 4 | SHIFFRIN Mikaela | USA | 1 ▲ | 2:05.89 | +0.34 |
3 | 3 | GOGGIA Sofia | ITA | 1 ▼ | 2:06.29 | +0.74 |
4 | 6 | BRIGNONE Federica | ITA | ◄ | 2:06.47 | +0.92 |
5 | 13 | BRUNNER Stephanie | AUT | 3 ▲ | 2:06.85 | +1.30 |
6 | 10 | MOELGG Manuela | ITA | 3 ▲ | 2:06.88 | +1.33 |
7 | 7 | DREV Ana | SLO | ◄ | 2:07.36 | +1.81 |
8 | 16 | VLHOVA Petra | SVK | 5 ▲ | 2:07.50 | +1.95 |
9 | 19 | HECTOR Sara | SWE | 5 ▲ | 2:07.51 | +1.96 |
10 | 8 | LOESETH Nina | NOR | 4 ▼ | 2:07.52 | +1.97 |
11 | 5 | BASSINO Marta | ITA | 1 ▼ | 2:07.53 | +1.98 |
12 | 9 | KIRCHGASSER Michaela | AUT | 7 ▲ | 2:07.59 | +2.04 |
13 | 25 | MEILLARD Melanie | SUI | 8 ▲ | 2:07.77 | +2.22 |
14 | 20 | BAUD MUGNIER Adeline | FRA | 3 ▲ | 2:07.90 | +2.35 |
14 | 15 | WILD Simone | SUI | 9 ▼ | 2:07.90 | +2.35 |
16 | 17 | HANSDOTTER Frida | SWE | 5 ▲ | 2:08.00 | +2.45 |
17 | 27 | SCHILD Bernadette | AUT | 6 ▼ | 2:08.26 | +2.71 |
18 | 11 | MOWINCKEL Ragnhild | NOR | 1 ▼ | 2:08.39 | +2.84 |
19 | 12 | WEIRATHER Tina | LIE | 3 ▼ | 2:08.45 | +2.90 |
20 | 14 | GAGNON Marie-Michele | CAN | ◄ | 2:08.59 | +3.04 |
21 | 31 | MCJAMES Megan | USA | 4 ▲ | 2:08.70 | +3.15 |
22 | 22 | VEITH Anna | AUT | 1 ▲ | 2:08.71 | +3.16 |
23 | 30 | LYSDAHL Kristin | NOR | 11 ▼ | 2:09.00 | +3.45 |
24 | 26 | KLING Kajsa | SWE | 3 ▲ | 2:09.26 | +3.71 |
25 | 23 | PIETILAE-HOLMNER Maria | SWE | 1 ▼ | 2:09.29 | +3.74 |
26 | 41 | DUERR Lena | GER | 3 ▲ | 2:09.42 | +3.87 |
27 | 47 | IGNJATOVIC Nevena | SRB | 22 ▲ | 2:09.96 | +4.41 |
Povezane vesti
-
Dominacija i zlato za Mikaelu Shiffrin u slalomu
18
feb
2017
-
Holdener svetska prvakinja u kombinaciji, Nevena 24.
10
feb
2017
-
Počelo Svetsko prvenstvo u St. Moritzu (VIDEO)
06
feb
2017
-
Mikaela Shiffrin odbranila titulu u slalomu
15
feb
2015
-
SP 2013 Schladming, SL (ž): Zlatna tinejdžerka Mikaela Shiffrin
16
feb
2013
Nema komentara.