Naslovna    Vesti    Takmičenja    Val d'Isere SL (m): Pinturault najbolji na domaćem terenu
08

dec

2012

Val d'Isere SL (m): Pinturault najbolji na domaćem terenu

Mladi Francuz obradovao navijače prvom pobedom u slalomu u karijeri.

Na stazi Stade Olympique de Bellevarde u Val d'Isereu nije bilo Jeana-Baptistea Grangea, ali su se Francuzi ipak radovali trijumfu u slalomu. Obradovao ih je mladi Alexis Pinturault, koji je tako došao do svoje prve pobede u Svetskom kupu, ako ne računamo City event u Moskvi. Na podijum se još popeo Felix Neurether kao drugi, dok je treća stepenica pripala Marcelu Hirscheru.

Pomeranje slaloma sa nedelje na subotu, pa naknadno odlaganje termina za poslepodne izgleda je najviše odgovaralo Francuzu, koji je posle prve vožnje najavio da može mnogo. Bio je šesti, najbolje vreme postigao je Marcel Hirscher, a iza njega su bili Manfred Pranger i Felix Neurether.

U drugoj vožnji zablistao je Pinturault punim sjajem, vozio je brzo, sigurno, bez ijedne greške. Prosto je oduvao konkurenciju, pa su Neurether i Hirscher na kraju zaostali pola sekunde.

- Iznenađen sam. Kada sam video vreme i da sam prvi, gotovo da nisam mogao da poverujem. Ova pobeda mi je prva u klasičnim disciplinama, a još mi je draža jer sam je ostvario pred mojim navijačima. Takođe mi je dala mnogo samopouzdanja pred veleslalom u nedelju - poručio je Alexis.

Mnogo više se očekivalo od Ivice Kostelića. On nije forsirao u prvoj vožnji, pa je drugu čekao kao sedmoplasirani. Umeo je Ivica da nadoknadi takve zaostatke, ali sada mu nije išlo od ruke. I sam je bio iznenađen lošim vremenom i tek 25. mestom u drugom pokušaju, što je na kraju bilo dovoljno za skromnu 16. poziciju.

Drugi hrvatski takmičar, Dalibor Šamšal, nije uspeo da se plasira u drugu vožnju. Slovenac Mitja Valenčić zauzeo je 19. mesto.

Rezultati:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  17  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA   49.22  47.33  1:36.55  0.00
 2  3  201702 NEUREUTHER Felix  1984  GER   48.76  48.29  1:37.05  3.21
 3  4  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT   48.49  48.63  1:37.12  3.66
 4  7  501017 MYHRER Andre  1983  SWE   49.89  47.72  1:37.61  6.81
 5  9  501101 BYGGMARK Jens  1985  SWE   49.92  47.72  1:37.64  7.00
 6  11  50624 PRANGER Manfred  1978  AUT   48.72  48.93  1:37.65  7.06
 7  5  291145 DEVILLE Cristian  1981  ITA   49.15  48.72  1:37.87  8.48
 8  2  50707 MATT Mario  1979  AUT   49.82  48.24  1:38.06  9.70
 9  25  50981 HOERL Wolfgang  1983  AUT   50.60  47.50  1:38.10  9.95
 10  13  202462 DOPFER Fritz  1987  GER   49.86  48.25  1:38.11  10.02
 11  19  292491 MOELGG Manfred  1982  ITA   50.33  47.83  1:38.16  10.34
 12  10  534562 LIGETY Ted  1984  USA   50.34  47.84  1:38.18  10.47
 13  12  501111 HARGIN Mattias  1985  SWE   49.61  48.60  1:38.21  10.66
 14  21  50605 HERBST Reinfried  1978  AUT   50.31  47.93  1:38.24  10.85
 15  32  534508 CHODOUNSKY David  1984  USA   50.73  47.55  1:38.28  11.11
 16  40  700830 ZAMPA Adam  1990  SVK   50.56  47.80  1:38.36  11.62
 16  6  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   49.49  48.87  1:38.36  11.62
 18  26  511174 VOGEL Markus  1984  SUI   50.47  47.95  1:38.42  12.01
 19  14  560355 VALENCIC Mitja  1978  SLO   49.95  48.49  1:38.44  12.14
 20  8  290732 THALER Patrick  1978  ITA   50.46  48.01  1:38.47  12.33
 21  15  293098 RAZZOLI Giuliano  1984  ITA   50.34  48.18  1:38.52  12.65
 22  24  501223 BAECK Axel  1987  SWE   50.71  47.83  1:38.54  12.78
 23  50  54063 FELLER Manuel  1992  AUT   50.21  48.35  1:38.56  12.91
 24  41  294890 NANI Roberto  1988  ITA   50.64  48.06  1:38.70  13.81
 25  18  192506 MISSILLIER Steve  1984  FRA   50.07  48.66  1:38.73  14.00
 26  16  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT   49.83  49.16  1:38.99  15.67
 27  44  192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas  1984  FRA   50.55  48.50  1:39.05  16.05
 28  30  511908 SCHMIDIGER Reto  1992  SUI   50.47  50.42  1:40.89  27.87
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar