mar
2012
Schladming, SL (ž): Kirchgasser najbolja, Lindsey oborila rekord
Poslednji slalom sezone za skijašice nije imao takmičarskog značaja, jer je Mariles Schild ranije osigurala mali, a Lindsey Vonn veliki Globus. Ipak, bilo je dosta radosti za domaće navijače u Schladmingu pošto je Austrijanka Michaela Kirchgasser došla do druge pobede u karijeri. Lindsey Vonn je sa 1.980 bodova oborila rekord u ukupnom broju poena koji je do sada držala Janica Kostelić.
Posle prve vožnje u vođstvu je bila Veronika Zuzlova iz Slovačke, Kirchgasserova je bila druga. Izgleda da su vremenski uslovi poremetili Zuzlovu, jer joj očigledno više leži nešto tvrđa podloga. Zbog visoke temperature sneg je omekšao, a to je odgovaralo Austrijanki, koja je na kraju odnela pobedu i to za 12 stotinki.
Treće mesto zauzela je Marlies Schild, pa je tako samo potvrdila da joj nema ravne u slalomu. Ona je u poslednje četiri godine čak tri puta osvajala male Globuse u najzahtevnijoj tehničkoj disciplini.
Velike prijeteljice Lindsey Vonn i Maria Hoefel-Riesch sa istoventnim vremenima su se našle da podeli osmog mesta, a Amerikanka je sa 1.980 bodova u Svetskom kupu oborila rekord Janice Kostelić. Ona u sutrašnjem veleslalomu ima veliku šansu da obori i muški rekord koji drži Hermann Meier, koji je u sezoni 1999/2000 sakupio tačno 2.000 bodova.
Interesatnija borba nas čeka u nedelju, kada je na programu veleslalom, jer još nije konačno odlučeno ko će osvojiti mali Globus. Ipak, mnogo veće šanse su na strani Viktorije Rebensburg, koja ima 95 bodova prednosti u odnosu na Lindsey Vonn.
- Publiku čeka više drame, napašću punom snagom. nadam se da ću uspeti - poručila je Lindsey Vonn.
Rezultati:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 6 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 46.03 | 46.54 | 1:32.57 | 0.00 |
2 | 5 | 705287 | ZUZULOVA Veronika | 1984 | SVK | 45.55 | 47.14 | 1:32.69 | 0.79 |
3 | 4 | 55590 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 46.25 | 46.83 | 1:33.08 | 3.36 |
4 | 19 | 506341 | WIKSTROEM Emelie | 1992 | SWE | 46.88 | 46.53 | 1:33.41 | 5.54 |
5 | 8 | 505610 | BORSSEN Therese | 1984 | SWE | 46.23 | 47.19 | 1:33.42 | 5.60 |
6 | 13 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 47.00 | 46.55 | 1:33.55 | 6.46 |
7 | 1 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 46.39 | 47.36 | 1:33.75 | 7.78 |
8 | 16 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 46.63 | 47.33 | 1:33.96 | 9.16 |
8 | 2 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | 46.43 | 47.53 | 1:33.96 | 9.16 |
10 | 20 | 506146 | SWENN-LARSSON Anna | 1991 | SWE | 47.17 | 47.07 | 1:34.24 | 11.00 |
11 | 18 | 296509 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | 47.00 | 47.31 | 1:34.31 | 11.47 |
11 | 14 | 505679 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | 46.81 | 47.50 | 1:34.31 | 11.47 |
13 | 10 | 196806 | NOENS Nastasia | 1988 | FRA | 47.46 | 47.02 | 1:34.48 | 12.59 |
13 | 7 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 47.10 | 47.38 | 1:34.48 | 12.59 |
15 | 17 | 6535237 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 47.70 | 46.80 | 1:34.50 | 12.72 |
16 | 12 | 206279 | GEIGER Christina | 1990 | GER | 48.20 | 46.43 | 1:34.63 | 13.57 |
17 | 21 | 196726 | BARTHET Anne-Sophie | 1988 | FRA | 47.26 | 47.38 | 1:34.64 | 13.64 |
18 | 23 | 155415 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 47.59 | 47.08 | 1:34.67 | 13.84 |
19 | 9 | 206355 | DUERR Lena | 1991 | GER | 48.63 | 46.10 | 1:34.73 | 14.23 |
20 | 25 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 48.36 | 46.85 | 1:35.21 | 17.40 |
21 | 22 | 55977 | THALMANN Carmen | 1989 | AUT | 48.23 | 47.17 | 1:35.40 | 18.65 |
22 | 24 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 48.70 | 47.44 | 1:36.14 | 23.52 |
23 | 26 | 56217 | BRUNNER Stephanie | 1994 | AUT | 49.46 | 47.76 | 1:37.22 | 30.64 |
Povezane vesti
-
Lara Gut ispred Lindsey Vonn za stotinku!
18
dec
2015
-
Lindsey: Za moju povredu krive su i sudije!
23
feb
2013
-
SP 2013 Schladming, SL (ž): Zlatna tinejdžerka Mikaela Shiffrin
16
feb
2013
-
Lindsey Vonn sledeće nedelje na operaciji
06
feb
2013
-
Lindsey u Schladmingu čuvaju bodigardovi
04
feb
2013
Nema komentara.