Naslovna    Vesti    Takmičenja    Maribor, VSL (ž): Lindsey Vonn uzvratila udarac na Tininom terenu
26

jan

2013

Maribor, VSL (ž): Lindsey Vonn uzvratila udarac na Tininom terenu

Potpuno neočekivano, sjajna Amerikanka trijumfovala na Zlatnoj Lisici u Mariboru.

Kakvo je samo iznenađenje priredila Lindsey Vonn na veleslalomu voženom u Mariboru. Verovatno je najviše iznenađena neverovatnim nastupom Amerikanke bila domaća favoritkinja i trenutno najbolja skijašica sveta, Tina Maze.

Vonnova verovatno nije mogla ni da zamisli bolji način da uzvrati udarac svojoj velikoj suparnici kojoj će na kraju sezone, sada već izvesno, morati da preda titulu ukupne pobednice Svetskog kupa. Pobeda na Slovenkinom terenu i to u njenoj omiljenoj disciplini sigurno je velika satisfakcija za Lindsey, koja je za svoje visoke standarde, imala prilično razočaravajuću sezonu.

Tina Maze je morala da se zadovolji drugim mestom, iako je zajedno sa mnogobrojnim navijačima na Pohorju jako želela pobedu na domaćem terenu. Trijumf joj je izmakao za svega osam stotinki. Treće mesto osvojila je Austrijanka Anna Fenninger, koja konstantno beleži dobre rezultate ove sezone.

Do sjajne četvrte pozicije u konačnom plasmanu u svojoj najlošijoj disciplini došla je Nemica Maria-Hoefl Riesch. Peto mesto, što joj je ujedno i najbolji rezultat ove sezone, osvojila je Šveđanka Jessica Lindell-Vikarby. Kathrin Zettel je lošijim nastupom u drugoj vožnji izgubila mesto na podijumu koje je imala posle prvog laufa i na kraju je trku završila na šestom mestu.

Prva vožnja krenula je izletanjem sa staze najbolje nemačke veleslalomašice Viktorie Rebensburg. Nemica nije uspela da iskoristi startni broj 1 sa kojim je krenula, i propustila je veliku priliku da zakomplikuje borbu za mali kristalni globus u veleslalomu. Vođstvo je potom preuzela Kathrin Zettel i na prvoj poziciji se držala dok niz Zlatnu Lisicu nije krenula Tina Maze. Slovenka je superiorno preuzela vođstvo i na čelu je ostala do kraja prve vožnje. Lindsey Vonn je nagovestila sjajan rezultat nastupom u prvoj vožnji, kada je sa startnim brojem 14 odskijala do treće pozicije.

Ništa nije nagoveštavalo dramu koja će uslediti u drugoj vožnji. Najbolje nastupe i najveća pomeranja u odnosu na rezultate prve vožnje ostvarile su Anemone Marmottan iz Francuske, Amerikanka Julia Mancuso i Italijanka Denise Karbon. Francuskinja se sjajnom drugom vožnjom pomerila sa 19. pozicije iz prve vožnje na konačno sedmo mesto, dok je Amerikanka Mancuso posle šesnaestog mesta iz prvog nastupa na kraju bila osma. Denise Karbon se sa 21. mesta prve vožnje pomerila u konačnici na deseto mesto.

Upravo je trojac Marmottan, Mancuso i Karbon dugo držao vođstvo dok niz stazu nije krenulo osam najboljih. Prvo je na čelo izbila Lindell-Vikarby, ali ju je odmah sa prve pozicije pomerila Anna Fenninger koja se u vođstvu zadržala do vožnje Lindsey Vonn. Amerikanka je krenula sigurno, ali je na sredini staze napravila veliku grešku koja je srećom nije skupo koštala. U donjem delu staze je sjajnim skijanjem ponovo uhvatila ritam i u cilj je išla sa 57 stotinki prednosti u odnosu na Fenninger.

Poslednja je iz startne kućice krenula domaća ljubimica Tina Maze. Zapaljene su baklje i oko 20000 gledalaca je sa nestrpljenjem čekalo rasplet trke. Maze nije stazu odvela savršeno i preterana agresivnost ju je koštala nekoliko grešaka. Ipak, do samog kraja su odlučivale stotinke koje su na kraju presudile u korist Amerikanke. Tina Maze nije mogla da sakrije razočarenje po ulasku u cilj iako joj je današnji rezultat doneo novih osamdeset bodova u ukupnom poretku Svetskog kupa u kome i dalje ubedljivo vodi sa 1554 boda.

Slovenka nema razloga za razočarenje jer je današnjim rezultatom obezbedila mali kristalni globus u veleslalomu i na samo dve trke do kraja u ovoj disciplini njen saldo od 620 bodova je nedostižan u odnosu na prvu pratilju Kathrin Zettel koja ima 382.

Tina Maze će u nedelju imati novu priliku za trijumf pred domaćim navijačima kada je na programu slalom.

Rezultati:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  14  537544 VONN Lindsey  1984  USA   1:12.78  1:09.42  2:22.20  0.00
 2  7  565243 MAZE Tina  1983  SLO   1:12.30  1:09.98  2:22.28  0.50
 3  3  55947 FENNINGER Anna  1989  AUT   1:13.05  1:09.72  2:22.77  3.57
 4  8  206001 HOEFL-RIESCH Maria  1984  GER   1:12.87  1:10.07  2:22.94  4.63
 5  15  505632 LINDELL-VIKARBY Jessica  1984  SWE   1:13.18  1:10.17  2:23.35  7.20
 6  4  55838 ZETTEL Kathrin  1986  AUT   1:12.77  1:10.75  2:23.52  8.26
 7  23  196793 MARMOTTAN Anemone  1988  FRA   1:13.92  1:09.64  2:23.56  8.51
 8  10  537545 MANCUSO Julia  1984  USA   1:13.70  1:09.94  2:23.64  9.01
 9  6  196928 WORLEY Tessa  1989  FRA   1:12.96  1:10.77  2:23.73  9.58
 10  20  295445 KARBON Denise  1980  ITA   1:14.03  1:09.84  2:23.87  10.45
 11  38  196726 BARTHET Anne-Sophie  1988  FRA   1:14.28  1:09.68  2:23.96  11.02
 12  29  196179 BERTRAND Marion  1984  FRA   1:13.33  1:10.66  2:23.99  11.20
 13  17  6535237 SHIFFRIN Mikaela  1995  USA   1:13.43  1:10.57  2:24.00  11.27
 14  25  296729 FANCHINI Nadia  1986  ITA   1:13.47  1:10.55  2:24.02  11.39
 15  18  55759 KIRCHGASSER Michaela  1985  AUT   1:13.50  1:10.60  2:24.10  11.89
 16  21  105269 GAGNON Marie-Michele  1989  CAN   1:13.35  1:10.77  2:24.12  12.02
 17  24  505760 PIETILAE-HOLMNER Maria  1986  SWE   1:13.66  1:10.50  2:24.16  12.27
 18  5  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT   1:13.49  1:10.82  2:24.31  13.21
 19  9  515747 GISIN Dominique  1985  SUI   1:13.65  1:10.69  2:24.34  13.39
 20  16  505679 HANSDOTTER Frida  1985  SWE   1:13.71  1:10.77  2:24.48  14.27
 21  33  425887 LOESETH Mona  1991  NOR   1:14.02  1:10.51  2:24.53  14.58
 22  22  565268 DREV Ana  1985  SLO   1:14.38  1:10.18  2:24.56  14.77
 23  35  506399 HECTOR Sara  1992  SWE   1:14.16  1:10.46  2:24.62  15.15
 24  43  297910 CURTONI Elena  1991  ITA   1:14.16  1:10.52  2:24.68  15.52
 25  30  106825 PREFONTAINE Marie-Pier  1988  CAN   1:14.12  1:10.57  2:24.69  15.58
 26  2  296509 CURTONI Irene  1985  ITA   1:13.79  1:11.10  2:24.89  16.84
 27  27  206355 DUERR Lena  1991  GER   1:14.72  1:10.28  2:25.00  17.52
 28  13  185140 POUTIAINEN Tanja  1980  FIN   1:14.19  1:10.91  2:25.10  18.15
 29  42  197319 BAUD Adeline  1992  FRA   1:14.71  1:10.48  2:25.19  18.71
 30  31  425880 SEJERSTED Lotte Smiseth  1991  NOR   1:14.52  1:10.92  2:25.44  20.28

 

 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar