Naslovna    Vesti    Takmičenja    Schladming, SG (ž): Pobeda za Rebensburg, globus za Vonn
15

mar

2012

Schladming, SG (ž): Pobeda za Rebensburg, globus za Vonn

Pomalo neočekivano, kada su sve oči bile uprte u Lindsey Vonn, pobedu u poslednjem superveleslalomu sezone odnela je Nemica Victoria Rebensburg. Druga je sa 18 stotinki zaostatka za pobednicom bila Amerikanka Julia Mancuso.Treće mesto i drugi podijum u karijeri osvijila je Francuskinja Marion Rolland, samo dan posle prvog plasmana na podijum u spustu.

Četvrta je bila Austrijanka Anna Fenninger koja je jedina teoretski uz Lindsey Vonn konkurisala za mali kristalni globus u ovoj disciplini. Današnjim rezultatom na drugom mestu smenila ju je Julia Mancuso, tako da Austrijanka sezonu završava na trećem mestu u poretku discipline. Peto mesto osvojila je Amerikanka Leanne Smith.

Najveća favoritkinja pred današnju trku Amerikanka Lindsey Vonn plasirala se na za nju razočaravajuće šesto mesto. Počela je vožnju u prepoznatljivom stilu, do pred sam kraj imala preko sekundu prednosti u odnosu na Rebensburgovu, ali je onda napravila veliku grešku. Preširoko je otišla na jednoj kapiji u finišu i prosula svu prethodno stečenu prednost.

Lindsey međutim nema za čim da žali, danas je i definitivno osvojila mali kristalni globus u ovoj disciplini. Sa šestim mestom i osvojenih 40 bodova sada ih ukupno ima 1948, i dve trke pre kraja i dalje ima odličnu šansu da pređe granicu od 2000 poena u sezoni.

Današnju trku obeležio je i oproštaj jedne od najboljih skijašica svih vremena, legendarne Anje Paerson. Ona je trku završila na 8. mestu, a po ulasku u cilj je sa svojim timom izvela prepoznatljivi performans, pa su tako svi zajedno otklizali par metara na stomaku u ciljnoj ravnini.

Sutra je na programu u Schladmingu takmičenje timova, dok skijašice za vikend voze slalom i veleslalom.

Rezultati:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
1 5 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:24.54 0.00
2 16 537545 MANCUSO Julia 1984 USA 1:24.72 2.26
3 2 195983 ROLLAND Marion 1982 FRA 1:24.75 2.63
4 20 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT 1:25.07 6.65
5 6 538305 SMITH Leanne 1987 USA 1:25.09 6.90
6 17 537544 VONN Lindsey 1984 USA 1:25.11 7.15
7 21 565243 MAZE Tina 1983 SLO 1:25.36 10.28
8 4 505483 PAERSON Anja 1981 SWE 1:25.48 11.79
9 14 297910 CURTONI Elena 1991 ITA 1:25.50 12.04
10 22 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:25.52 12.29
11 15 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:25.58 13.04
12 3 55913 MOSER Stefanie 1988 AUT 1:25.67 14.17
13 18 516138 GUT Lara 1991 SUI 1:25.73 14.92
14 24 206367 HRONEK Veronique 1991 GER 1:25.74 15.05
15 12 505632 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 SWE 1:25.84 16.30
16 8 55750 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 1:25.97 17.93
17 19 206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER 1:26.11 19.69
18 1 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA 1:26.21 20.94
19 10 515560 SCHILD Martina 1981 SUI 1:26.28 21.82
20 9 515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI 1:26.29 21.94
21 11 296008 MERIGHETTI Daniela 1981 ITA 1:26.52 24.83
22 23 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA 1:26.75 27.71
23 25 55690 HOSP Nicole 1983 AUT 1:27.33 34.98
24 7 425982 WINQUIST Annie 1993 NOR 1:29.59 63.32
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar