feb
2013
SP 2013 Schladming, SL (m): Hirscher Austrijancima doneo veliko slavlje
Marcel Hirscher osvojio zlato u slalomu poslednjeg dana Svetskog prvenstva u Schladmingu. Srebro pripalo Felixu Neureutheru, a bronza Mariju Mattu. Vukićević nije uspeo da završi drugu vožnju.
Morali su Austrijanci da čekaju poslednji dan Svetskog prvenstva da se raduju kako treba. A ogromnu sreću doneo im je Marcel Hirscher, koji je osvojio zlato u slalomu, prvo u muškoj konkurenciji za njih u Schladmingu. Slavlje oko 40.000 domaćih navijača uveličao je Mario Matt stigavši do bronze, a između dva Austrjanca ugurao se Nemac Felix Neureuther.
Završna predstava u Schladmingu dugo će se prepričavati kao jedan od najuzbudljivijih slaloma poslednjih godina. Toliko uzbuđenja i adrenalina na stazi, ali i na tribinama, odavno nije viđeno. Marcel Hirscher pravi je sportski heroj u Austriji, a sada je taj status samo učvrstio. Neverovatno je koliko ljudi u ovoj zemlji vole skijanje.
Nije Marcelu bilo lako kada se poslednji pojavio na startu staze "Planai", bio je najbolji u prvoj vožnji, ali je imao ogroman pritisak, najveći koji jedan sportista može da podnese. Ali, 23-godišnji momak iz okoline Salzburga izneo ga je kao i mnogo puta do sada. Leteo je stazom, niti jednog trenutka nije pokazao da je uplašen. Možda su srca njegovih navijača za trenutak počela da preskaču kada je na polovini staze napravio malu grešku, ali fenomenalni tehničar se ekspresno vratio na pravi kurs i slavio najveći uspeh u karijeri.
Pre njega odlično su odskijali Mario Matt i Felix Neureuther. Posebno je Nemac bio brz i Hirscher je zaista trebalo da skija najbolje što može. Ivica Kostelić je bio sjajan u drugoj vožnji, da je tako vozio prvu, u kojoj je bio deveti, mogao je i do medalje. Ipak, hrvatski as je morao da se zadovolji petim mestom, a sigurno je očekivao više.
Interesantno je da je dosta takmičara pravilo velike greške, pa čak su i pre vremena završavali trku. Tako su "nastradali" Jean-Baptiste Grange, Benjamin Raich, Manfred Pranger...
Takmičar iz Srbije Marko Vukićević nije završio trku, ali ima iskustvo učestvovanja na tako velikom skijaškom događaju. On je posle prve vožnje bio 51., ali je u drugoj vožnji na žalost napravio grešku i odustao.
Treba napomenuti da je Slovenac Mitja Valenčić bio odličan i da je završio kao 10., popravivši čak za deset pozicija plasman iz prve vožnje. Još dva Slovenca plasirala su se u prvih trideset, Patrik Jazbec na 24. i Matic Skube na 25. mestu. Hrvatski skijaš Dalibor Šamšal osvojio je 27. mesto.
Rezultati:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 2 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 55.56 | 55.47 | 1:51.03 | |
2 | 3 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 55.84 | 55.61 | 1:51.45 | |
3 | 1 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | 56.12 | 55.56 | 1:51.68 | |
4 | 5 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 56.34 | 55.74 | 1:52.08 | |
5 | 6 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 56.56 | 55.59 | 1:52.15 | |
6 | 15 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 56.56 | 55.71 | 1:52.27 | |
7 | 4 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 56.22 | 56.30 | 1:52.52 | |
8 | 9 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | 56.99 | 55.86 | 1:52.85 | |
9 | 11 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 56.94 | 56.02 | 1:52.96 | |
10 | 20 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | 57.75 | 55.45 | 1:53.20 | |
11 | 14 | 293797 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 57.72 | 55.62 | 1:53.34 | |
12 | 23 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 57.36 | 56.10 | 1:53.46 | |
13 | 12 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 56.55 | 57.07 | 1:53.62 | |
14 | 24 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 58.05 | 55.76 | 1:53.81 | |
15 | 36 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | 58.64 | 55.25 | 1:53.89 | |
16 | 34 | 180703 | PALONIEMI Santeri | 1993 | FIN | 58.33 | 55.70 | 1:54.03 | |
17 | 21 | 511174 | VOGEL Markus | 1984 | SUI | 58.15 | 55.91 | 1:54.06 | |
18 | 28 | 511127 | GINI Marc | 1984 | SUI | 58.65 | 55.49 | 1:54.14 | |
19 | 38 | 301312 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | 58.98 | 55.38 | 1:54.36 | |
20 | 27 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | 58.56 | 55.98 | 1:54.54 | |
21 | 33 | 202437 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | 58.62 | 56.04 | 1:54.66 | |
22 | 30 | 194207 | THEOLIER Steven | 1990 | FRA | 59.44 | 55.79 | 1:55.23 | |
23 | 29 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 59.59 | 55.95 | 1:55.54 | |
24 | 52 | 561161 | JAZBEC Patrick | 1989 | SLO | 59.57 | 56.18 | 1:55.75 | |
25 | 46 | 561148 | SKUBE Matic | 1988 | SLO | 59.90 | 57.55 | 1:57.45 | |
26 | 35 | 193967 | MUFFAT JEANDET Victor | 1989 | FRA | 1:00.33 | 57.68 | 1:58.01 | |
27 | 44 | 380290 | SAMSAL Dalibor | 1985 | CRO | 1:00.01 | 58.63 | 1:58.64 | |
28 | 45 | 511908 | SCHMIDIGER Reto | 1992 | SUI | 1:00.83 | 58.08 | 1:58.91 | |
29 | 42 | 150594 | TREJBAL Filip | 1985 | CZE | 1:00.51 | 58.44 | 1:58.95 | |
30 | 54 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | 1:00.81 | 59.54 | 2:00.35 | |
31 | 62 | 92562 | PRISADOV Stefan | 1990 | BUL | 1:01.48 | 59.03 | 2:00.51 | |
32 | 67 | 680041 | ABRAMASHVILI Iason | 1988 | GEO | 1:01.52 | 59.29 | 2:00.81 | |
33 | 58 | 380334 | VIDOVIC Matej | 1993 | CRO | 1:02.33 | 59.34 | 2:01.67 | |
34 | 63 | 350095 | PFIFFNER Marco | 1994 | LIE | 1:01.66 | 1:00.93 | 2:02.59 | |
35 | 32 | 103865 | PHILP Trevor | 1992 | CAN | 1:04.43 | 1:00.93 | 2:05.36 | |
36 | 74 | 390035 | SMITH Warren Cummings | 1992 | EST | 1:04.08 | 1:01.55 | 2:05.63 | |
37 | 71 | 860005 | BRACHNER Patrick | 1992 | AZE | 1:04.85 | 1:02.06 | 2:06.91 | |
38 | 93 | 660021 | DANILOCHKIN Yuri | 1991 | BLR | 1:06.49 | 1:03.12 | 2:09.61 | |
39 | 73 | 250259 | GUDMUNDSSON Brynjar-Jokull | 1989 | ISL | 1:07.51 | 1:05.27 | 2:12.78 | |
40 | 82 | 230189 | BONOU Nikos | 1986 | GRE | 1:08.58 | 1:06.86 | 2:15.44 | |
41 | 95 | 320360 | PARK Hyun | 1993 | KOR | 1:10.53 | 1:07.35 | 2:17.88 | |
42 | 87 | 800013 | TOLA Erjon | 1986 | ALB | 1:12.31 | 1:09.32 | 2:21.63 | |
43 | 98 | 210032 | VORONOV Artem | 1993 | UZB | 1:14.48 | 1:08.45 | 2:22.93 | |
44 | 94 | 360036 | OSCH Geoffrey | 1994 | LUX | 1:12.32 | 1:11.32 | 2:23.64 | |
45 | 86 | 160091 | PAPAMICHAEL Constantinos | 1993 | CYP | 1:14.53 | 1:11.79 | 2:26.32 | |
46 | 96 | 340154 | FENIANOS Tarek | 1990 | LIB | 1:16.00 | 1:13.42 | 2:29.42 | |
47 | 92 | 240128 | BUJTAS Csaba | 1992 | HUN | 1:13.55 | 1:16.10 | 2:29.65 |
Schladming 2013, Svetsko prvenstvo
Povezane vesti
-
Istorijska pobeda Khoroshilova u Schladmingu
27
jan
2015
-
Schladming, SL (m): Najava trke
28
jan
2014
-
SP 2013 Schladming, SL (m): Najava trke
16
feb
2013
-
Moelgg postao kralj Sljemena
05
jan
2017
-
Kristoffersen u Schladmingu do šestog trijumfa u slalomu
26
jan
2016
Nema komentara.