feb
2013
Meribel, S (ž), Garmisch-Partenkirchen, S (m): Najava trka
Skijašice i skijaši okreću se izazovima u Svetskom kupu, u Francuskoj i Nemačkoj na programu je spust.
Svetsko prventsvo u Schladmingu je iza nas, pa se najbolji skiašice i skijaši okreću izazovima u Svetskom kupu. Već u subotu na programu je spust u obe konkurencije, devojke u Meribelu (start u 10:30h), a muškarci Garmisch-Partenkirchenu ( start u 11:45). Eurosport i HTV 2 prenosiće direktno obe trke.
Meribel je poslednji put bio domaćin skijaškoj eliti davne 1994, a 18 godina kasnije stazom “Roc de Fer” ponovo će se spuštati najbolji takmičari, ali neka potpuno nova lica. Tina Maze, naprimer, tada je imala tek 11 godina, a danas je najbolja skijašica sveta, koja ima priliku da osvoji preko 2000 poena i tako sruši rekord Hermanna Maiera. Slovenačkoj skijašici je potrebno još 306 da bi ušla u istoriju. Sudeći prema prvom treningu, ona je u dobroj formi jer je postigla najbolje vreme, dok je na drugom brža od Tine bila jedino Regina Sterz iz Austrije.
- Osećam se odlično, vreme i staza u Meribelu su fantastični. Posebno mi se dopada donji deo staze koji ima tehničkih elemenata. Imam dosta samopouzdanja i verujem da mogu da postignem dobar rezultat – kaže Tina, kojoj će biti lakše jer je najbolja spustašica Lindsey Vonn završila sezonu zbog povrede kolena.
Garmisch-Partenkirchen domaćin je spusta za skijaše, a organizatori imaju velikih problema da stazu "Kandahar" održe dovoljno tvrdom. Došlo je do drastične promene vremena i 20 centimetara novog snega, pa je podloga omeklaša. To se osetilo na prvom treningu gde favoriti nisu želeli da rizikuju i forsijraju, pa je neočekivano pobedio Švajcarac Patrik Klueng.
- Inspekcija je utvrdila da je staza meka. Dali su sve od sebe da je poprave, ali ipak nije bilo idealno, pa moja vožnja nije bila najbolja – rekao je Aksel Lund Svindal, koji je, naravno, glavni kandidat za najvišu stepenicu postolja.
Slično je bilo i u petak na drugom treningu, magla i sneg otežavali su posao ljudima koji su sređivali stazu, al ii samim skijašima. Christof Innerhofer se najbolje snašao u takvim uslovima, a u subotu će biti interesantno videti ko posle Svetskog prvenstva ima najviše koncentracije i motiva.
Startna lista spust, žene (Top 30):
Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
1 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | Voelkl |
2 | 297702 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | Voelkl |
3 | 55913 | MOSER Stefanie | 1988 | AUT | Fischer |
4 | 296729 | FANCHINI Nadia | 1986 | ITA | Dynastar |
5 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | Nordica |
6 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | Atomic |
7 | 515782 | KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne | 1986 | SUI | Head |
8 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | Stoeckli |
9 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | Rossignol |
10 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | Rossignol |
11 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | Dynastar |
12 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | Head |
13 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | Rossignol |
14 | 538685 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA | Atomic |
15 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | Head |
16 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | Rossignol |
17 | 355050 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | Atomic |
18 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | Salomon |
19 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | Head |
20 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | Head |
21 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | Stoeckli |
22 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | Rossignol |
23 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | Stoeckli |
24 | 565360 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | Rossignol |
25 | 55970 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | Atomic |
26 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | Atomic |
27 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | Stoeckli |
28 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | Salomon |
29 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | Fischer |
30 | 55766 | STERZ Regina | 1985 | AUT |
Voelkl |
Startna lista spust, muškarci (Top 31):
Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
1 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | Fischer |
2 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | Elan |
3 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | Atomic |
4 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | Atomic |
5 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | Rossignol |
6 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | Salomon |
7 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | Atomic |
8 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | Salomon |
9 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | Rossignol |
10 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | Atomic |
11 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | Rossignol |
12 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | Blizzard |
13 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | Salomon |
14 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | Atomic |
15 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | Atomic |
16 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | Nordica |
17 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | Atomic |
18 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | Salomon |
19 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | Salomon |
20 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | Rossignol |
21 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | Head |
22 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | Salomon |
23 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | Rossignol |
24 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | Head |
25 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | Stoeckli |
26 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | Atomic |
27 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | Atomic |
28 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | Rossignol |
29 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | Head |
30 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | Head |
31 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | Fischer |
Povezane vesti
-
Garmisch-Partenkirchen SG (ž), Kvitfjell SG (m): Najava trka
02
mar
2013
-
Meribel SK (ž), Garmisch-Partenkirchen VSL (m): Najava trka
23
feb
2013
-
Mali globus za Mikaelu Shiffrin, o velikom odlučuje veleslalom
21
mar
2015
-
Još jedna pobeda i globus za Lindsey Vonn
19
mar
2015
-
Lindsey osvojila titulu u spustu, usijala se borba za Veliki globus
18
mar
2015
Nema komentara.