feb
2013
Garmisch-Partenkirchen, VSL (m): Najbrži Alexis Pinturault
Mladi francuski takmičar Alexis Pinturault trijumfovao na današnjem veleslalomu u Garmisch-Partenkirchenu što je njegova prva pobeda u karijeri kada je u pitanju ova disciplina.
Nakon jučerašnjeg spusta, nemački Garmisch-Partenkirchen, bio je domaćin još jedne trke u okviru karavana FIS Svetskog kupa, u pitanju bio muški veleslalom. Staza "Kandahar 2" sa startom na 1100m, ciljem na 750m uz visinsku razliku od 350m, u oba laufa bila je poprište borbe za bodove u trci za mali kristalni veleslalomski globus.
Glavni favoriti za najviši plasman, svakako su bili najuspešniji takmičar sa nedavno održanog Svetskog prvenstva u Schladmingu, američki "specijalista" za veleslalom Ted Ligety kao i trenutno vodeći u generalnom plasmanu Svetskog kupa, Austrijanac Marcel Hirscher, uprkos stomačnom virusu koji ga je poprilično namučio prethodnih dana. Reklo bi se da su obojica na kraju donekle i opravdali očekivanja na današnjoj trci.
Nakon prve vožnje najbrže vreme imao je domaći takmičar iz Garmischa, Nemac Felix Neureuther koji je bio bolji od tada drugoplasiranog Pinturaulta za 24 stotinke. Njegov sunarodnik Fritz Dopfer bio je treći (+0.32s) dok su četvrto i peto mesto držali Italijan Manfred Moelgg (+0.39s) i Amerikanac Ligety (+0.66s). Hirscher je bio tek šesti uz čak 75 stotih delova sekunde zakašnjenja.
Fenomenalnom i prilično riskantnom drugom vožnjom Hirscher je izbio na vodeću poziciju. Ligety je takođe vozio "na žiletu" te je zamalo izleteo sa staze, međutim prilično se dobro snašao ali je ipak zaostao za Austrijancem za samo tri stotinke.
Manfred Moelgg nije uspeo da ponovi dobru vožnju iz prvog laufa te je bio sporiji od pomenutog dvojca dok je domaći takmičar Fritz Dopfer "zajahao" jednu od kapija već u prvoj trećini staze te nije uspeo da završi trku.
Tada na scenu stupa mladi Francuz Alexis Pinturault koji je sjajnom te ujedno i najbržom drugom vožnjom raspršio šanse Hirschera da može doći do pobede na današnjoj trci. Bio je brži od njega za čak 60 stotih delova sekunde, ukupno vreme 2:32.42.
Na startu je nakon njega ostao još samo domaći takmičar i miljenik publike Felix Neureuther koji ipak nije uspeo da odoli ogromnom pritisku. Negde na polovini staze napravio je kardinalnu grešku te do kraja nije uspeo da nadoknadi zaostatak koji je u cilju iznosio čak 2 sekunde i 47 stotinki, pa je trku završio tek na 12. mestu.
Tako je mladi Pinturault stigao do svoje prve veleslalomske pobede u karijeri dok su drugo i treće mesto zauzeli Hirscher i Ligety.
Hrvatski takmičar Ivica Kostelić uspeo je da popravi plasman iz prve vožnje te je na kraju trku završio na solidnom 18. mestu uz zaostatak od 2 sekunde i 87 stotinki te osvojenih 13 bodova.
U trci za mali veleslalomski globus i dalje je prvi Ligety sa 520 bodova, prati ga Hirscher sa 415 a daleko iza njih na trećem mestu je Italijan Moelgg sa 257.
U generalnom plasmanu prilično ubedljivo vodi Hirscher koji je sakupio 1215 bodova, drugi je Svindal (danas šesti) sa 1006 dok Felix Neureuther ima 798 bodova.
Najbolji skijaši sveta sele se u norveški Kvitfjell gde će se narednog vikenda održati trke spusta i superveleslaloma što je prilika za domaćeg takmičara Svindala da smanji prednost Hirschera u trci za veliki kristalni globus.
Rezultati:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time |
1 | 2 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:14.23 | 1:18.19 | 2:32.42 |
2 | 5 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:14.74 | 1:18.28 | 2:33.02 |
3 | 4 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:14.65 | 1:18.40 | 2:33.05 |
4 | 12 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:14.78 | 1:18.37 | 2:33.15 |
5 | 3 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:14.38 | 1:18.88 | 2:33.26 |
6 | 7 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:14.77 | 1:18.62 | 2:33.39 |
7 | 19 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:15.48 | 1:18.28 | 2:33.76 |
8 | 10 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:15.12 | 1:19.08 | 2:34.20 |
9 | 8 | 53985 | MATHIS Marcel | 1991 | AUT | 1:15.49 | 1:18.98 | 2:34.47 |
10 | 11 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:15.76 | 1:19.04 | 2:34.80 |
11 | 17 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 1:16.05 | 1:18.82 | 2:34.87 |
12 | 28 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 1:16.06 | 1:18.83 | 2:34.89 |
12 | 14 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 1:13.99 | 1:20.90 | 2:34.89 |
14 | 18 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:15.64 | 1:19.31 | 2:34.95 |
15 | 42 | 202265 | STAUBITZER Benedikt | 1990 | GER | 1:16.38 | 1:18.66 | 2:35.04 |
16 | 33 | 193967 | MUFFAT JEANDET Victor | 1989 | FRA | 1:16.24 | 1:18.82 | 2:35.06 |
17 | 24 | 292967 | EISATH Florian | 1984 | ITA | 1:16.36 | 1:18.74 | 2:35.10 |
18 | 16 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:16.63 | 1:18.66 | 2:35.29 |
19 | 20 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:16.35 | 1:18.96 | 2:35.31 |
20 | 22 | 51159 | NOESIG Christoph | 1985 | AUT | 1:16.01 | 1:19.68 | 2:35.69 |
21 | 23 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 1:16.36 | 1:19.48 | 2:35.84 |
22 | 29 | 294890 | NANI Roberto | 1988 | ITA | 1:16.78 | 1:19.42 | 2:36.20 |
23 | 40 | 511718 | PLEISCH Manuel | 1990 | SUI | 1:16.59 | 1:19.63 | 2:36.22 |
24 | 41 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 1:16.55 | 1:19.86 | 2:36.41 |
25 | 21 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:16.78 | 1:19.74 | 2:36.52 |
26 | 44 | 511741 | ZURBRIGGEN Elia | 1990 | SUI | 1:16.88 | 1:19.73 | 2:36.61 |
Nema komentara.