mar
2013
Lenzerheide, SG (m, ž): Najava trka
U četvrtak bi na stazi „Silvano Betrametti" trebalo da se vozi poslednji superveleslalom sezone, ali monogo toga zavisi od magle.
Magla je pokvarila početak završne predstave Svetskog kupa u Lenzerheideu. Otkazivanje spusta najviše je prijalo Lindsey Vonn, koja je neočekivano postala nova-stara vladarka u ovoj disciplini. Takođe, zadovoljan je i Marcel Hirscher jer Aksel Lund Svindal nije imao priliku da dodatno smanji zaostatak u generalnom plasmanu.
U četvrtak je na stazi „Silvano Betrametti" na programu još jedna brza disciplina - superveleslalom, a muškarci bi trebalo da startuju u 9:30 h, dok je za devojke termin 11:30 h.
Tako je bar predviđeno, ali vreme u Lenzerheideu je veoma promenjivo i pitanje je šta će doneti novi dan. Kod skijaša sve je odavno poznato, Aksel Lund Svindal od ranije je obezbedio mali Globus, a sada mu jedino preostaje da trku za veliki učini što neizvesnijom. Interesantno je da je na startnoj listi i Marcel Hirscher, koji će pokušati da osvoji nekoliko bodova, mada superveleslalom nije njegova disciplina. On će startovati kao poslednji.
Nešto interesantnije je kod sijašica jer Tina Maze, koja blista u ovoj disciplini, ipak nije osigurala mali Globus. Jedino Julia Mancuso može da je ugrozi. Amerikanka ima 75 bodova manje i potrebno je čudo da se u samom finišu sezone dogodi senzacionalni preokret.
Tina je dešavanja u Lenzerheideu prokomentarisala putem Tvitera i to samo jednom rečenicom:
„Mislim da je druga skijašica zaslužila kristalni Globus. Mnogo sreće, Lindsey“, napisala je ona, a njen trener i dečko Andrea Massi je bio nešto rečitiji.
- Tini se dogodila sportska nepravda, ona je razočarana. Trka se zaista nije mogla održati, ali organizatori bi trebalo da razmisle i da omoguće drugi termin. U petak je bilo prostora da se spust ponovo vozi. Mislim da ovakve stvari nisu dobre za naš sport, a to misle još neki treneri – naglasio je Massi.
Startna lista, muškarci:
ib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
1 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | Head |
2 | 54099 | MAYRPETER Thomas | 1992 | AUT | Salomon |
3 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | Blizzard |
4 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | Fischer |
5 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | Salomon |
6 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | Salomon |
7 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | Salomon |
8 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | Rossignol |
9 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | Nordica |
10 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | Salomon |
11 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | Rossignol |
12 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | Atomic |
13 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | Atomic |
14 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | Head |
15 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | Atomic |
16 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | Atomic |
17 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | Head |
18 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | Salomon |
19 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | Head |
20 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | Rossignol |
21 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | Head |
22 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | Salomon |
23 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | Salomon |
24 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | Nordica |
25 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | Atomic |
26 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | Nordica |
27 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | Atomic |
Startna lista, žene:
Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
1 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | Rossignol |
2 | 55818 | KOEHLE Stefanie | 1986 | AUT | Voelkl |
3 | 206367 | HRONEK Veronique | 1991 | GER | Fischer |
4 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | Fischer |
5 | 56177 | VENIER Stephanie | 1993 | AUT | |
6 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | Atomic |
7 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | Rossignol |
8 | 55766 | STERZ Regina | 1985 | AUT | Voelkl |
9 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | Stoeckli |
10 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | Atomic |
11 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | Rossignol |
12 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | Rossignol |
13 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | Dynastar |
14 | 355050 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | Atomic |
15 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | Head |
16 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | Stoeckli |
17 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | Stoeckli |
18 | 55970 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | Atomic |
19 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | Head |
20 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | Nordica |
21 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | Head |
22 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | Head |
23 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | Rossignol |
24 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | Voelkl |
Povezane vesti
-
Lenzerheide, S (ž, m): Trke otkazane zbog magle
13
mar
2013
-
Wengen, S (m), Cortina d’Ampezzo, S (ž): Najava trka
18
jan
2013
-
Još jedna pobeda i globus za Lindsey Vonn
19
mar
2015
-
Lindsey osvojila titulu u spustu, usijala se borba za Veliki globus
18
mar
2015
-
Lindsey Vonn trijumfovala u Garmischu
08
mar
2015
Nema komentara.