jan
2014
Neureuther potvrdio formu i u Adelbodenu
Nemac ostvario prvu pobedu u veleslalomu u karijeri, Fanara dugi, a Hirscher treći.
Pobednik veleslaloma u Adelbodenu je Nemac Felix Neureuther, a ovo mu je prva pobeda u ovoj disciplini u karijeri. Drugo mesto pripalo je Thomasu Fanari iz Francuske, a treće fantastičnom Marcelu Hirscheru.
Neureuther je poznat po dobrim rezultatima kada su temperature nešto više, a to je danas bio slučaj u Aldelbodenu. Kada se tome doda da se Nemac nalazi u sjajnoj formi, onda i ne čudi što se popeo na najvišu stepenicu postolja. A o tome su odlučivale stotinke, jer je Fanara, koji je bio najbolji u prvoj vožnji, zaostao za deset, dok je Hirscher bio sporiji za 19 stotih delova sekunde. Dakle, bilo je veoma “gusto”, ali trijumf zasluženo ide na konto odličnog Neureuthera, koji je nedavno bo najbolji i u slalom u Bormiu.
Organizatori su imali velikih problema da pripreme čuvenu stazu Chuenisbärgli, visoke temperature prethodnih dana pretile su čak da trka bude otkazana. Ipak, veleslalom je održan, a prva vožnja je najavila da će profitirati skijaši sa nižim startnim brojevima, upravo zbog stanja podloge koja je vremenom popuštala. U takvoj situaciji najpre se najbolje snašao Thomas Fanara, koji je startovao kao prvi, a pratili su ga Alexis Pinturault i zvanično najbolji veleslalomaš sveta Ted Ligety.
Koliko je Felix dobro odradio drugu vožnju govori podatak da je Fanara imao veliku prednost u odnosu na njega – sekundu i 32 stotinke. Međutim, to mu danas nije bilo dovoljno za pobedu i Francuz mora da se zadovolji drugim mestom. Adelboden neće po dobrom pamtiti Ted Ligety, koji je posle prve vožnje bio solidan treći, ali je u drugom laufu napravio veliku grešku i bio je primoran da odustane.
Ivica Kostelić je imao startni broj 16 i uspeo je da osvoji pet bodova, pošto je na kraju završio kao 26. Filip Zupčić je zauzeo 48. mesto.
Marcel Hirscher vodi u veleslalomu sa 75 bodova prednosti u odnosu na Alexisa Pinturaulta.
Rezultati:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | Diff. | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 1:17.46 | 1:17.14 | 2:34.60 | 0.00 | |
2 | 1 | 191750 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | 1:16.14 | 1:18.56 | 2:34.70 | +0.10 | 0.58 |
3 | 4 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:17.04 | 1:17.75 | 2:34.79 | +0.19 | 1.09 |
4 | 6 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:16.83 | 1:18.09 | 2:34.92 | +0.32 | 1.84 |
5 | 18 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 1:18.62 | 1:17.22 | 2:35.84 | +1.24 | 7.14 |
6 | 2 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:17.14 | 1:18.82 | 2:35.96 | +1.36 | 7.83 |
7 | 8 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:17.61 | 1:18.39 | 2:36.00 | +1.40 | 8.06 |
8 | 12 | 194495 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | 1:17.40 | 1:18.62 | 2:36.02 | +1.42 | 8.17 |
9 | 21 | 294890 | NANI Roberto | 1988 | ITA | 1:18.84 | 1:17.48 | 2:36.32 | +1.72 | 9.90 |
10 | 9 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:18.69 | 1:17.69 | 2:36.38 | +1.78 | 10.25 |
11 | 30 | 990116 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | 1:20.06 | 1:16.38 | 2:36.44 | +1.84 | 10.59 |
12 | 7 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:17.96 | 1:18.53 | 2:36.49 | +1.89 | 10.88 |
13 | 31 | 422304 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 1:19.22 | 1:17.31 | 2:36.53 | +1.93 | 11.11 |
14 | 23 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:19.47 | 1:17.07 | 2:36.54 | +1.94 | 11.17 |
15 | 20 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:18.77 | 1:17.81 | 2:36.58 | +1.98 | 11.40 |
16 | 15 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:18.63 | 1:18.00 | 2:36.63 | +2.03 | 11.69 |
16 | 13 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:19.86 | 1:16.77 | 2:36.63 | +2.03 | 11.69 |
18 | 19 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:18.69 | 1:18.00 | 2:36.69 | +2.09 | 12.03 |
19 | 10 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 1:18.31 | 1:18.42 | 2:36.73 | +2.13 | 12.26 |
20 | 27 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:20.00 | 1:16.84 | 2:36.84 | +2.24 | 12.90 |
20 | 14 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:18.58 | 1:18.26 | 2:36.84 | +2.24 | 12.90 |
22 | 29 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 1:19.25 | 1:17.62 | 2:36.87 | +2.27 | 13.07 |
23 | 11 | 202437 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | 1:18.48 | 1:18.40 | 2:36.88 | +2.28 | 13.13 |
24 | 25 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 1:18.60 | 1:18.40 | 2:37.00 | +2.40 | 13.82 |
25 | 28 | 193967 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 1:19.75 | 1:17.60 | 2:37.35 | +2.75 | 15.83 |
26 | 16 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:18.81 | 1:18.57 | 2:37.38 | +2.78 | 16.00 |
27 | 37 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 1:20.13 | 1:17.53 | 2:37.66 | +3.06 | 17.62 |
28 | 42 | 930160 | KELLEY Robby | 1990 | USA | 1:20.35 | 1:19.00 | 2:39.35 | +4.75 | 27.34 |
29 | 48 | 193334 | RIVAS Gabriel | 1986 | FRA | 1:20.35 | 1:21.40 | 2:41.75 | +7.15 | 41.16 |
Povezane vesti
-
Adelboden, VSL, SL (m): Najava trka
10
jan
2014
-
St. Anton, SG (ž), Adelboden, SL (m): Najava trka
12
jan
2013
-
Moelgg postao kralj Sljemena
05
jan
2017
-
Henrik je kralj Adelbodena
10
jan
2016
-
Slalom u Santa Caterini pripao neverovatnom Hirscheru
06
jan
2016
Nema komentara.