Naslovna    Vesti    Takmičenja    Novi trijumf Ligetyja u Kranjskoj Gori
08

mar

2014

Novi trijumf Ligetyja u Kranjskoj Gori

Još jedna veleslalomska pobeda Teda Ligetyja. Drugi iskusni Raich, treći mladi Norvežanin Kristoffersen.

Američki skijaš Ted Ligety nastavlja seriju dobrih rezultata u Kranjskoj Gori. Naime, ovo je njegova već šesta pobeda u karijeri kada je u pitanju staza na „Podkorenu“ a osmi podijum, s obzirom na osvojena i dva treća mesta na ovoj stazi.

U teškim uslovima, tačnije veoma toplom vremenu, Ligety je odvezao najbržu prvu vožnju dok je u drugom laufu je, razumljivo rezervisanom i sigurnom vožnjom s obzirom na veliku prednost,  zasluženo stigao do nove veleslalomske pobede ove sezone. Njegovo ukupno vreme na oba laufa iznosilo je 2:30.80.

Do neverovatnog drugog mesta stigao je Benjamin Raich. Kažemo neverovatnog jer je ovaj iskusni Austrijanac nakon prve vožnje zauzimao tek 17. mesto uz zaostatak od sekundu i 61 stotih u odnosu na vodećeg. Međutim popularni „Benjo“ je fenomenalno odvezao drugi lauf pa njegovo ukupno vreme od 2:30.98 nije uspeo da nadmaši niko osim Ligetyja koji je bio brži za 18. stotinki.

Treće mesto je zauzeo sjajni mladi Norvežanin Henrik Kristoffersen, inače drugi posle prve vožnje. On je vozio prilično dobro ali nedovoljno da bi nadmašio Raicha. Njegov rezultat od 2:31.05, bio je dovoljan za najniži stepen pobedničkog postolja.

Važnih 40 bodova četvrtim mestom osvojio je Austrijanac Marcel Hirshcer dok je peti bio Nemac Fritz Dopfer.

Hrvatski takmičar Ivica Kostelić nije uspeo da se plasira u 2. vožnju jer je nakon prve imao 40. vreme dok je njegov sunarodnik Filip Zubčić zauzeo 55. mesto.

Trenutno vodeći u generalnom plasmanu Svetskog kupa Aksel Lund Svindal bio je tek 17. pa mu se Hirscher približio na samo 41 bod. Svindal ima 1046 a Austrijanac 1005.

Zanimljivo je i u trci za mali kristalni globus u disciplini veleslalom. Hirscher vodi sa 510 bodova a drugi je današnji pobednik Ligety ima 460 pa će se pobednik čekati naredne nedelje na završnici Svetskog kupa u švajcarskom Lenzerheideu.

Sutra je u Kranjskoj Gori na programu slalom.

Rezultati:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  4  534562 LIGETY Ted  1984  USA   1:12.66  1:18.14  2:30.80    0.00
 2  15  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT   1:14.27  1:16.71  2:30.98  +0.18  1.06
 3  16  422304 KRISTOFFERSEN Henrik  1994  NOR   1:13.08  1:17.97  2:31.05  +0.25  1.48
 4  5  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT   1:13.40  1:18.03  2:31.43  +0.63  3.72
 5  6  202462 DOPFER Fritz  1987  GER   1:13.19  1:18.39  2:31.58  +0.78  4.60
 6  13  294890 NANI Roberto  1988  ITA   1:14.11  1:17.67  2:31.78  +0.98  5.78
 7  10  194495 FAIVRE Mathieu  1992  FRA   1:14.71  1:17.17  2:31.88  +1.08  6.37
 8  23  534959 JITLOFF Tim  1985  USA   1:15.03  1:16.98  2:32.01  +1.21  7.14
 9  2  192506 MISSILLIER Steve  1984  FRA   1:13.91  1:18.21  2:32.12  +1.32  7.79
 10  20  180534 SANDELL Marcus  1987  FIN   1:14.20  1:18.19  2:32.39  +1.59  9.38
 11  21  292120 SIMONCELLI Davide  1979  ITA   1:14.19  1:18.21  2:32.40  +1.60  9.44
 12  1  201702 NEUREUTHER Felix  1984  GER   1:13.74  1:18.70  2:32.44  +1.64  9.68
 13  7  191750 FANARA Thomas  1981  FRA   1:14.63  1:17.82  2:32.45  +1.65  9.74
 14  24  990116 DE ALIPRANDINI Luca  1990  ITA   1:14.01  1:18.45  2:32.46  +1.66  9.80
 15  14  292491 MOELGG Manfred  1982  ITA   1:14.93  1:17.62  2:32.55  +1.75  10.33
 15  11  421669 HAUGEN Leif Kristian  1987  NOR   1:13.88  1:18.67  2:32.55  +1.75  10.33
 17  8  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   1:14.15  1:18.45  2:32.60  +1.80  10.62
 18  3  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA   1:13.78  1:18.92  2:32.70  +1.90  11.21
 19  54  6290440 ZINGERLE Alex  1992  ITA   1:15.94  1:17.04  2:32.98  +2.18  12.87
 20  25  193967 MUFFAT-JEANDET Victor  1989  FRA   1:14.67  1:18.36  2:33.03  +2.23  13.16
 21  12  51007 SCHOERGHOFER Philipp  1983  AUT   1:13.92  1:19.21  2:33.13  +2.33  13.75
 22  36  511741 ZURBRIGGEN Elia  1990  SUI   1:16.09  1:17.06  2:33.15  +2.35  13.87
 23  27  53985 MATHIS Marcel  1991  AUT   1:15.25  1:18.24  2:33.49  +2.69  15.88
 24  35  103676 BROWN Philip  1991  CAN   1:15.73  1:17.80  2:33.53  +2.73  16.11
 24  17  532431 MILLER Bode  1977  USA   1:14.59  1:18.94  2:33.53  +2.73  16.11
 26  26  292000 BLARDONE Massimiliano  1979  ITA   1:14.13  1:21.21  2:35.34  +4.54  26.79
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar