mar
2016
Pobeda i veleslalomski Kristalni globus za Hirschera
Austrijanac trijumfovao u Kranjskoj Gori i osigurao mali Kristalni globus u veleslalomu.
Marcel Hirscher, austrijski reprezenativac i specijalista za tehničke discipline, trijumfovao je na desetom, pretposlednjem veleslalomu sezone koji je održan u Kranjskoj Gori. On je do pobede stigao zahvaljujući odličnim vožnjama na stazi Podkoren 3, gde je i nakon prvog laufa imao najbolje vreme a na kraju je njegov rezultat iznosio 2:12.58.
Ovom pobedom je Hirscher osigurao mali Kristalni globus, njegov treći u karijeri, s obzirom na nedostižnu prednost od 112 bodova u odnosu na Pinturaulta, pre poslednjeg veleslaloma sezone koji će biti održan u okviru finala Svetskog kupa u St. Moritzu, kasnije ovog meseca.
A upravo je francuski reprezentativac, Alexis Pinturault zauzeo drugo mesto na današnjoj trci sa vremenom 2:13.11. On je za Hirscherom nakon prvog laufa imao zaostatak od 41 stotih delova sekunde. U drugoj vožnji je odlično skijao te izbio na vodeću poziciju ali to na kraju ipak nije bilo dovoljno. Austrijanac je bio brži za 53 stotinke i pokazao da je zaista najbolji tehničar današnjice.
Na najniži stepenik pobedničkog postolja popeo se Norvežanin Henrik Kristoffersen. On je ostvario rezultat 1:15.01 što predstavlja čak sekundu i 59 stotih zaostatka u odnosu na pobednika.
Nemački reprezentativac Felix Neureuther zauzeo je četvrto mesto dok je još jedan Francuz, Thomas Fanara bio peti.
Filip Zubčić, trenutno najbolji hrvatski takmičar, osvojio je 7 novih bodova u Svetskom kupu zahvaljujući 25. mestu uz vreme 2:17.52.
Od slovenačkih reprezentativaca najbolje je bio plasiran Žan Kranjec koji je zauzeo 16. mesto.
U generalnom plasmanu Svetskog kupa vodi Hirscher sa 1525 bodova, čak 333 više od drugoplasiranog Kristoffersena. Na trećem mestu je Pinturault koji je sakupio 1040.
Sutra je u Kranjskoj Gori na programu slalom. Prva vožnja počinje u 9:30h dok je drugi lauf zakazan za 12:30h.
Rezultati:
Rank | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Tot. Time | Diff. Time | WC Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | HIRSCHER Marcel | 1:13.92 | 58.66 | 2:12.58 | 100 | |
2 | 6 | PINTURAULT Alexis | 1:14.33 | 58.78 | 2:13.11 | +0.53 | 80 |
3 | 4 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1:15.01 | 59.16 | 2:14.17 | +1.59 | 60 |
4 | 1 | NEUREUTHER Felix | 1:14.57 | 59.81 | 2:14.38 | +1.80 | 50 |
5 | 3 | FANARA Thomas | 1:14.82 | 59.67 | 2:14.49 | +1.91 | 45 |
6 | 12 | SCHOERGHOFER Philipp | 1:15.41 | 59.20 | 2:14.61 | +2.03 | 40 |
7 | 13 | FELLER Manuel | 1:15.70 | 59.00 | 2:14.70 | +2.12 | 36 |
8 | 34 | MEILLARD Loic | 1:15.90 | 59.04 | 2:14.94 | +2.36 | 32 |
9 | 9 | LUITZ Stefan | 1:15.40 | 59.57 | 2:14.97 | +2.39 | 29 |
10 | 11 | MURISIER Justin | 1:15.26 | 59.83 | 2:15.09 | +2.51 | 26 |
11 | 5 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1:15.25 | 59.97 | 2:15.22 | +2.64 | 24 |
12 | 15 | HAUGEN Leif Kristian | 1:15.51 | 59.78 | 2:15.29 | +2.71 | 22 |
13 | 7 | FAIVRE Mathieu | 1:16.34 | 59.16 | 2:15.50 | +2.92 | 20 |
14 | 19 | SANDELL Marcus | 1:15.91 | 59.74 | 2:15.65 | +3.07 | 18 |
15 | 8 | DOPFER Fritz | 1:15.66 | 1:00.01 | 2:15.67 | +3.09 | 16 |
16 | 27 | KRANJEC Zan | 1:15.86 | 1:00.05 | 2:15.91 | +3.33 | 15 |
17 | 14 | EISATH Florian | 1:16.71 | 59.35 | 2:16.06 | +3.48 | 14 |
18 | 22 | BLARDONE Massimiliano | 1:16.76 | 59.43 | 2:16.19 | +3.61 | 13 |
19 | 18 | TONETTI Riccardo | 1:16.92 | 59.62 | 2:16.54 | +3.96 | 12 |
20 | 10 | NANI Roberto | 1:17.01 | 1:00.32 | 2:17.33 | +4.75 | 11 |
21 | 46 | KRYZL Krystof | 1:17.27 | 1:00.14 | 2:17.41 | +4.83 | 10 |
22 | 20 | MOELGG Manfred | 1:17.37 | 1:00.10 | 2:17.47 | +4.89 | 9 |
22 | 16 | JANKA Carlo | 1:16.42 | 1:01.05 | 2:17.47 | +4.89 | 9 |
24 | 25 | ZUBCIC Filip | 1:17.07 | 1:00.45 | 2:17.52 | +4.94 | 7 |
25 | 45 | PIRINEN Eemeli | 1:17.38 | 1:00.30 | 2:17.68 | +5.10 | 6 |
26 | 44 | BRENNSTEINER Stefan | 1:17.28 | 1:00.43 | 2:17.71 | +5.13 | 5 |
27 | 36 | ZAMPA Adam | 1:17.39 | 1:00.34 | 2:17.73 | +5.15 | 4 |
28 | 52 | HIRSCHBUEHL Christian | 1:17.49 | 1:00.45 | 2:17.94 | +5.36 | 3 |
29 | 39 | SCHWAIGER Dominik | 1:17.55 | 1:00.67 | 2:18.22 | +5.64 | 2 |
30 | 35 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1:16.86 | 1:07.62 | 2:24.48 | +11.90 |
Povezane vesti
-
Kristoffersenu mali Globus, Hirscheru pobeda
06
mar
2016
-
Pinturault opet najbolji u veleslalomu u Hinterstoderu
28
feb
2016
-
Pinturault slavio u veleslalomu u Japanu
13
feb
2016
-
Kristoffersen pokorio Kranjsku Goru
15
mar
2015
-
Hirscher bez premca u veleslalomu u Adelbodenu
10
jan
2015
Nema komentara.