feb
2015
Garmisch-Partenkirchen, S, VSL (m): Najava trka
Muški deo Svetskog kupa seli se ovog vikenda u Nemačku.
Nemački ski centar Garmisch-Partenkirchen ovog vikenda ugostiće najbolje svetske skijaše koji će voziti trku spusta i veleslaloma.
Pred trku spusta održan je jedan zvanični trening na kome je najbolje vreme ostvario Austrijanac Hannes Reichelt, ispred Norvežanina Kjetila Jansruda i Nemca Andreasa Sandera.
Kjetil Jansrud će ponovo na papiru važiti za jednog od najvećih favorita s obzirom da je i dalje vodeći u obe discipline u Svetskom kupu. Međutim, Norvežanin je poslednjih mesec dana u padu forme, dok su Austrijanci sve bolji. Najbolji primer za to dao je Matthias Mayer koji je prethodnog vikenda u Saalbachu pobedio i u spustu i u superveleslalomu, dok Jansrud nije uspeo da se plasira među prvih deset u spustu. Tu su i već pomenuti Reichelt, Max Franz, Georg Streitberger i ostali.
Što se tiče veleslaloma, Marcel Hirscher je u ovoj disciplini dominirao u Svetskom kupu ove sezone, ali ga je Ted Ligety pobedio i osvojio titulu svetskog prvaka na nedavno završenom prvenstvu sveta u SAD. To će sigurno doneti dodatno samopouzdanje Amerikancu i doneti novo poglavlje velikog sportskog rivalstva između ova dva sjajna skijaša.
U subotu je u Garmischu na programu spust sa početkom u 11:45. U nedelju je po rasporedu veleslalom sa početkom prve vožnje u 10:30, a druge u 13:30. Direktan prenos trka moće će da se prati na inostranim tv stanicama uključujući i Eurosport i HTV2.
Startna lista (Spust):
Bib | Name | Year | Skis |
1 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | Head |
2 | FERSTL Josef | 1988 | Head |
3 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | Blizzard |
4 | SANDER Andreas | 1989 | Atomic |
5 | BAUMANN Romed | 1986 | Salomon |
6 | KROELL Klaus | 1980 | Salomon |
7 | HEEL Werner | 1982 | Atomic |
8 | NYMAN Steven | 1982 | Fischer |
9 | FEUZ Beat | 1987 | Head |
10 | FRANZ Max | 1989 | Atomic |
11 | THEAUX Adrien | 1984 | Head |
12 | FILL Peter | 1982 | Atomic |
13 | DEFAGO Didier | 1977 | Rossignol |
14 | CLAREY Johan | 1981 | Head |
15 | JANKA Carlo | 1986 | Rossignol |
16 | JANSRUD Kjetil | 1985 | Head |
17 | GANONG Travis | 1988 | Atomic |
18 | KUENG Patrick | 1984 | Salomon |
19 | MAYER Matthias | 1990 | Head |
20 | REICHELT Hannes | 1980 | Salomon |
21 | PARIS Dominik | 1989 | Nordica |
22 | FAYED Guillermo | 1985 | Head |
23 | SULLIVAN Marco | 1980 | Atomic |
24 | VARETTONI Silvano | 1984 | Head |
25 | THOMSEN Benjamin | 1987 | Head |
26 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | Fischer |
27 | POISSON David | 1982 | Salomon |
28 | STREITBERGER Georg | 1981 | Head |
29 | ROGER Brice | 1990 | Rossignol |
30 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | Rossignol |
31 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | Head |
32 | PRIDY Morgan | 1990 | Atomic |
33 |
|
1991 | Atomic |
34 | CAVIEZEL Mauro | 1988 | Atomic |
35 | GOLDBERG Jared | 1991 | Head |
36 |
|
1985 | Stoeckli |
37 | PUCHNER Joachim | 1987 | Atomic |
38 |
|
1986 | Atomic |
39 | BENNETT Bryce | 1992 | Blizzard |
40 | GLEBOV Alexander | 1983 | Head |
41 | GIEZENDANNER Blaise | 1991 | Head |
42 | BRANDNER Klaus | 1990 | Nordica |
43 | MUZATON Maxence | 1990 | Rossignol |
44 | GIRAUD MOINE Valentin | 1992 | Salomon |
45 |
|
1991 | Stoeckli |
46 | MAPLE Wiley | 1990 | Atomic |
47 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | Rossignol |
48 | CASSE Mattia | 1990 | Head |
49 | KLOTZ Siegmar | 1987 | Nordica |
Povezane vesti
-
Štuhec i Hirscher najbolji u Cortini i Garmischu u trkama voženim u nedelju
29
jan
2017
-
Pobede Gut i Reichelta u Cortini i Garmischu
28
jan
2017
-
Pobeda Gangonga na Kandaharu, padovi Nymana i Guaya (VIDEO)
27
jan
2017
-
Gut najbrža u Garmischu, Hirscher trijumfovao u slalomu
22
jan
2017
-
Pobeda Lare Gut u superveleslalomu u Garmish-Partenkirchenu
07
feb
2016
Nema komentara.