jan
2017
Pobeda Gangonga na Kandaharu, padovi Nymana i Guaya (VIDEO)
Na jednoj od najtežih staza za spust slavio Amerikanac, a mnogi takmičari su imali velikih problema sa izazovima na pisti.
Na jednoj od najtežoj staza za spust, popularnom Kandaharu u Garmisch Partenkirchenu Travis Gangog došao je do drugog trijumfa u najbržoj disciplini u karijeri u Svetskom kupu. Amerikanac je najbolje rešio sve zamke zahtevne piste, a uspeo je da nadmaši Kjetila Jansruda i Petera Filla, koji su se takođe popeli na postolje.
Da će skijaši imati veoma težak zadatak videlo se posle vožnji nekoliko prvih takmičara, a najpre je ispao Slovenac Boštjan Kline. Međutim, bilo je i onih koji su doživeli teže padove, pa je Amerikanac Steven Nyman helikopterom prevežen u bolnicu. Poleteo je i Eric Guay, ali se njegov pad dobro završio i on se na skijama spustio niz stazu.
Čak jedanaest takmičara nije završilo vožnju, pa se postavlja pitanje da li je samo jedan trening dovoljan, posebno pred ovako opasan spust.
Najbolje plasirani skijaš sa prostora bivše Jugoslavije je Klemen Kosi, koji je zauzeo 30. mesto, a Rok Perko je bio 43.
Rezultati:
Rank | Bib | Name | Tot. Time | Diff. Time | WC Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | GANONG Travis | 1:53.71 | 100 | |
2 | 7 | JANSRUD Kjetil | 1:54.09 | +0.38 | 80 |
3 | 9 | FILL Peter | 1:54.23 | +0.52 | 60 |
4 | 1 | REICHELT Hannes | 1:54.30 | +0.59 | 50 |
5 | 13 | FEUZ Beat | 1:54.37 | +0.66 | 45 |
6 | 26 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1:54.58 | +0.87 | 40 |
7 | 10 | BAUMANN Romed | 1:54.60 | +0.89 | 36 |
8 | 14 | MAYER Matthias | 1:54.69 | +0.98 | 32 |
9 | 15 | JANKA Carlo | 1:54.76 | +1.05 | 29 |
10 | 5 | PARIS Dominik | 1:54.92 | +1.21 | 26 |
11 | 6 | KUENG Patrick | 1:55.01 | +1.30 | 24 |
12 | 52 | GOLDBERG Jared | 1:55.09 | +1.38 | 22 |
13 | 18 | KRIECHMAYR Vincent | 1:55.15 | +1.44 | 20 |
14 | 25 | SANDER Andreas | 1:55.23 | +1.52 | 18 |
15 | 47 | BIESEMEYER Thomas | 1:55.71 | +2.00 | 16 |
16 | 29 | MUZATON Maxence | 1:55.75 | +2.04 | 15 |
17 | 40 | CAVIEZEL Mauro | 1:56.01 | +2.30 | 14 |
18 | 22 | GIEZENDANNER Blaise | 1:56.06 | +2.35 | 13 |
19 | 42 | HINTERMANN Niels | 1:56.09 | +2.38 | 12 |
20 | 33 | FERSTL Josef | 1:56.15 | +2.44 | 11 |
21 | 27 | BENNETT Bryce | 1:56.17 | +2.46 | 10 |
22 | 4 | CLAREY Johan | 1:56.27 | +2.56 | 9 |
23 | 8 | FRANZ Max | 1:56.31 | +2.60 | 8 |
24 | 3 | THEAUX Adrien | 1:56.38 | +2.67 | 7 |
25 | 43 | KRYENBUEHL Urs | 1:56.39 | +2.68 | 6 |
26 | 23 | WEIBRECHT Andrew | 1:56.43 | +2.72 | 5 |
27 | 38 | WALDER Christian | 1:56.47 | +2.76 | 4 |
28 | 31 | MANI Nils | 1:56.69 | +2.98 | 3 |
29 | 28 | KROELL Klaus | 1:56.83 | +3.12 | 2 |
30 | 41 | KOSI Klemen | 1:56.88 | +3.17 | 1 |
Povezane vesti
-
Ilka Štuhec i Peter Fill šampioni u spustu
15
mar
2017
-
Nastavak dominacije Ilke Štuhec, Jansrud najbrži u Norveškoj
25
feb
2017
-
Pobede Gut i Reichelta u Cortini i Garmischu
28
jan
2017
-
Norvežani osvojili Val Gardenu
16
dec
2016
-
Spustaški Globus Peteru Fillu, prvenac Mirjam Puchner
16
mar
2016
Nema komentara.