feb
2012
Chamonix, S (m): Dominacija Kanađana
Na današnjem spustu koji je održan u francuskom Chamonixu, trijumfovao je iskusni Kanađanin Jan Hudec.
On je stazu "La Verte des Houches" odvezao za 2:03.25. To je za čak 53 stotinke brže od austrijskog takmičara Romeda Baumanna. Treće mesto je osvojio još jedan Kanađanin, Erik Guay, koji je za pobednikom zaostao 63 stota dela sekunde.
Na nezahvalnom, četvrtom mestu, završio je Švajcarac Beat Feuz (+0.75s) dok se za potpuno slavlje Kanađana pobrinuo Benjamin Tomsen koji je sa startnim brojem 50. osvojio peto mesto što predstavlja njegov najbolji rezultat karijere. Ivica Kostelić je trku završio na 48. mestu (+3.54s) dok je Natko Zrnčić Dim bio 53. (+4.46s).
U trci za mali kristalni globus u spustu i dalje vodi Didier Cuche sa 473 boda, drugi je Klaus Kroell sa 437 a treći Beat Feuz koji je sakupio 368 bodova. U generalnom plasmanu prvi je Ivica Kostelić sa 905 bodova, prati ga Hirscher sa 825 dok je treći ponovo Feuz sa 733 boda.
Sutra se u Chamonixu vozi superkombinacija, prva vožnja je u 11h dok je slalom zakazan za 14h. Najveće šanse za trijumf ima Ivica Kostelić ali ne treba potceniti ni iskusnog vuka, Bode Millera koji je juče bio drugi u spustu.
Rezultati:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 24 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 2:03.25 | 0.00 |
2 | 21 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 2:03.78 | 5.72 |
3 | 20 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 2:03.88 | 6.80 |
4 | 17 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 2:04.00 | 8.09 |
5 | 50 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 2:04.28 | 11.11 |
6 | 19 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 2:04.33 | 11.65 |
7 | 16 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 2:04.36 | 11.98 |
8 | 22 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 2:04.44 | 12.84 |
9 | 15 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 2:04.49 | 13.38 |
10 | 8 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 2:04.53 | 13.81 |
11 | 10 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 2:04.56 | 14.14 |
12 | 34 | 534939 | FISHER Erik | 1985 | USA | 2:04.68 | 15.43 |
13 | 3 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | 2:04.74 | 16.08 |
14 | 13 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 2:04.78 | 16.51 |
15 | 29 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 2:04.85 | 17.27 |
16 | 14 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 2:04.86 | 17.37 |
17 | 6 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 2:04.88 | 17.59 |
18 | 35 | 201811 | STECHERT Tobias | 1985 | GER | 2:04.96 | 18.45 |
19 | 2 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 2:05.00 | 18.88 |
20 | 18 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 2:05.18 | 20.83 |
21 | 23 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 2:05.20 | 21.04 |
22 | 26 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 2:05.27 | 21.80 |
23 | 45 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 2:05.33 | 22.45 |
24 | 4 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 2:05.34 | 22.55 |
25 | 11 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 2:05.36 | 22.77 |
26 | 52 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 2:05.41 | 23.31 |
27 | 28 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 2:05.75 | 26.98 |
28 | 5 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 2:05.76 | 27.09 |
29 | 30 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 2:05.80 | 27.52 |
30 | 41 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 2:05.81 | 27.63 |
Povezane vesti
-
Domink Paris prvi put slavio u Chamonixu
20
feb
2016
-
Pinturault najbolji u kombinaciji u Chamonixu
19
feb
2016
-
Jamie oborio Ginisov rekord
27
mar
2014
-
Britanski skijaš obara Ginisov rekord
21
feb
2014
-
Kjetil Jansrud najbrži u superveleslalomu
16
feb
2014
Nema komentara.