Naslovna    Vesti    Takmičenja    Trijumf Svindala na spustu u Lake Louiseu
28

nov

2015

Trijumf Svindala na spustu u Lake Louiseu

Iskusni Norvežanin pobedom u Kanadi najavio povratak u sam vrh svetskog skijanja.

Na prvom spustu sezone za muškarce održanom u kanadskom Lake Louiseu, trijumfovao je iskusni takmičar Aksel Lund Svindal sa rezultatom 1:47.29.

Nakon lošije prošle sezone u kojoj nije uspeo da se popne na pobedničko postolje, pre svega zbog povrede koja ga je zadesila pred početak takmičenja, Norvežanin je ovim trijumfom ozbiljno zapretio ostalim konkurentima za najviši plasman, pre svega u brzim disciplinama.

Drugo mesto je osvojio Italijan Peter Fill koji je stazu Men's Olympic odvezao za samo stotinku sporije u odnosu na Svindala, uz vreme 1:47.30.

Treći je bio Amerikanac Travis Ganong koji je ostvario rezultat 1:47.65 odnosno 36 stotinki zaostatka za pobednikom.

Od slovenačkih takmičara Boštjan Kline je zauzeo 24. mesto dok je Andrej Šporn bio 37.

Za Hrvatsku je nastupio Natko Zrnčić-Dim koji je imao 46. vreme.

Trku je obeležio i težak pad Austrijanca Markusa Dueragera zbog čega je takmičenje bilo prekinuto  na određeno vreme.

U nedelju je u Lake Louiseu na programu superveleslalom sa početkom u 19h.

Rezultati (Top 30):

 1  20 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   1:47.29   
 2  4 FILL Peter  1982  ITA   1:47.30  +0.01
 3  11 GANONG Travis  1988  USA   1:47.65  +0.36
 4  18 FAYED Guillermo  1985  FRA   1:47.82  +0.53
 5  9 JANKA Carlo  1986  SUI   1:47.86  +0.57
 6  15 FRANZ Max  1989  AUT   1:47.91  +0.62
 7  19 PARIS Dominik  1989  ITA   1:47.97  +0.68
 8  22 MAYER Matthias  1990  AUT   1:47.99  +0.70
 9  17 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   1:48.06  +0.77
 10  10 GUAY Erik  1981  CAN   1:48.13  +0.84
 11  12 THEAUX Adrien  1984  FRA   1:48.15  +0.86
 12  7 INNERHOFER Christof  1984  ITA   1:48.29  +1.00
 13  2 CLAREY Johan  1981  FRA   1:48.42  +1.13
 14  6 KROELL Klaus  1980  AUT   1:48.46  +1.17
 15  56 KILDE Aleksander Aamodt  1992  NOR   1:48.52  +1.23
 16  16 KUENG Patrick  1984  SUI   1:48.60  +1.31
 16  14 NYMAN Steven  1982  USA   1:48.60  +1.31
 18  21 REICHELT Hannes  1980  AUT   1:48.72  +1.43
 19  8 BAUMANN Romed  1986  AUT   1:48.91  +1.62
 20  33 SCHWEIGER Patrick  1990  AUT   1:49.09  +1.80
 21  1 THOMSEN Benjamin  1987  CAN   1:49.13  +1.84
 22  13 STREITBERGER Georg  1981  AUT   1:49.25  +1.96
 23  43 DRESSEN Thomas  1993  GER   1:49.30  +2.01
 24  38 KLINE Bostjan  1991  SLO   1:49.34  +2.05
 24  35 WEIBRECHT Andrew  1986  USA   1:49.34  +2.05
 26  26 FERSTL Josef  1988  GER   1:49.35  +2.06
 27  23 POISSON David  1982  FRA   1:49.40  +2.11
 28  25 STRIEDINGER Otmar  1991  AUT   1:49.43  +2.14
 29  51 MUZATON Maxence  1990  FRA   1:49.47  +2.18
 30  30 KRIECHMAYR Vincent  1991  AUT   1:49.51  +2.22
 30  28 OSBORNE-PARADIS Manuel  1984  CAN   1:49.51  +2.22
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar