nov
2012
Lake Louise, SG (m): Dominacija Svindala
Sjajni Norvežanin posle trijumfa u spustu odneo pobedu i u superveleslalomu u kanadskom Lake Louiseu.
Aksel Lund Svindalu definitivno leži Lake Louise. Sjajnom vožnjom Norvežanin je trijumfovao u današnjem superveleslalomu voženom na stazi East Summit. Drugo mesto sa zaostatkom od 85 stotinki je pripalo Francuzu Adrien Theauxu, dok je treći bio Austrijanac Joachim Puchner koji je za Svindalom zaostao 90 stotinki.
Zanimljiva je bila današnja postavka staze. Gornji strmiji deo je postavkom više odgovarao tehničarima, dok su se u donjem ravnijem delu bolje snašli specijalisti za brze discipline. Svindal je sjajno odvozio celu stazu i na kraju stigao do ubedljive pobede. Ovo mu je inače četvrta pobeda u superveleslalomu u Lake Louiseu, ukupno peta, čime je postao apsolutni rekorder.
Odličan rezultat je zabeležio Ted Ligety osvajanjem 4. mesta. Ligety je posebno dobro vozio u gornjem delu staze , kada je do izražaja došla njegova veleslalomska tehnika. Peto mesto pripalo je Italijanu Werner Heelu. Odličan rezultat, 14. mesto, ostvario je i povratnik u Svetski kup, Kanađanin John Kucera, koji je pre tri godine na ovoj istoj stazi doživeo težak prelom noge.
Ivica Kostelić zauzeo je 26. mesto, dok je Natko Zrnčić-Dim završio trku na 32. mestu. Slovenački takmičari nisu uspeli da ostvare zapaženiji rezultat.
Posle ove trke Svindal je preuzeo vođstvo u generalnom plasmanu Svetskog kupa sa 200 bodova, 30 više od drugoplasiranog Ligetyja, odnosno 60 više od Hirschera.
Svetski kup u muškoj konkurenciji nastavlja se sledećeg petka trkama u američkom Beaver Creeku.
Rezultati:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 17 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:34.96 | |
2 | 16 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:35.81 | |
3 | 12 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:35.86 | |
4 | 2 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:35.87 | |
5 | 7 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:36.06 | |
6 | 13 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:36.15 | |
7 | 8 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 1:36.18 | |
8 | 14 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:36.19 | |
9 | 9 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:36.25 | |
10 | 4 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:36.27 | |
11 | 10 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:36.31 | |
12 | 25 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:36.32 | |
13 | 24 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:36.34 | |
14 | 3 | 102873 | KUCERA John | 1984 | CAN | 1:36.36 | |
15 | 22 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:36.37 | |
16 | 29 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:36.41 | |
17 | 19 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:36.48 | |
18 | 18 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:36.65 | |
19 | 23 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 1:36.69 | |
20 | 37 | 6530319 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1992 | USA | 1:36.76 | |
20 | 6 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:36.76 | |
22 | 20 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:36.78 | |
23 | 28 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:36.79 | |
24 | 15 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:36.80 | |
25 | 11 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 1:36.95 | |
26 | 31 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:37.00 | |
27 | 5 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:37.16 | |
28 | 40 | 100558 | COOK Dustin | 1989 | CAN | 1:37.25 | |
29 | 38 | 531452 | BIESEMEYER Thomas | 1989 | USA | 1:37.26 | |
30 | 56 | 201811 | STECHERT Tobias | 1985 | GER | 1:37.27 |
Povezane vesti
-
Nova pobeda Svindala u Lake Louiseu
29
nov
2015
-
Trijumf Svindala na spustu u Lake Louiseu
28
nov
2015
-
Lake Louise, SG (m): Trijumf sjajnog Svindala
01
dec
2013
-
Beaver Creek VSL (m), Lake Louise SG (ž): Najava trka
02
dec
2012
-
Vikend Svetskog kupa u Lake Louiseu i Beaver Creeku
03
dec
2018
Nema komentara.