Naslovna    Vesti    Takmičenja    Lindsey Vonn dominira u Lake Louiseu
04

dec

2015

Lindsey Vonn dominira u Lake Louiseu

Amerikanka ostvarila 13. pobedu u spustu u kanadskom skijalištu.

Lindsey Louise mogao bi biti novi naziv staze u poznatom kanadskom skijalištu Lake Louise, gde je vožen prvi spust sezone za skijašice. I ovaj put je briljirala najbolja američka skijašica Lindsey Vonn, koja je 13. put trijumfovala u najbržoj disciplini u Lake Louiseu.

Drugo mesto pripalo je Austrijanki Corneliji Huetter, a iznenadila je Ramona Siebenhofen, takođe iz Austrije, osvajanjem trećeg mesta, što je njen daleko najbolji rezultat u karijeri.

Francuskinja Margot Bailet je startovala kao druga i njena vožnja je bila sjajna, pa je bilo jasno da će većini takmičarki biti teško da budu brže. Pošlo je to za rukom tek Corneliji Huetter. Ona je bila liderka sve dok sciljnom linijom nije protutnjala Lindsey Vonn, koja stazu Men's Olympic/East Summit poznaje kao svoj džep.

Negde na polovini staze napravila je veliku grešku, izgubila gotovo svu prednost od 40 stotinki, ali je u nastavku uspel sve da nadoknadi i na kraju slavi sa čak 58 stotinki prednosti.

Slovenačka skijašica Ilka Štuhec zauzela je 25. mesto sa zaostatkom 2.95 sekundi za Lindsey Vonn.

Rezultati (top 30):
RankBibNameTot. TimeDiff. TimeWC Points
1 21 VONN Lindsey 1:50.50    
2 10 HUETTER Cornelia 1:51.08 +0.58  
3 23 SIEBENHOFER Ramona 1:51.57 +1.07  
4 2 BAILET Margot 1:51.66 +1.16  
5 11 COOK Stacey 1:51.77 +1.27  
6 17 SUTER Fabienne 1:51.90 +1.40  
6 16 GUT Lara 1:51.90 +1.40  
8 5 FANCHINI Nadia 1:52.09 +1.59  
9 6 STUFFER Verena 1:52.20 +1.70  
10 3 VENIER Stephanie 1:52.25 +1.75  
11 22 REBENSBURG Viktoria 1:52.35 +1.85  
12 15 YURKIW Larisa 1:52.44 +1.94  
13 19 GOERGL Elisabeth 1:52.45 +1.95  
13 8 KLING Kajsa 1:52.45 +1.95  
15 20 FANCHINI Elena 1:52.52 +2.02  
16 27 PUCHNER Mirjam 1:52.59 +2.09  
17 1 SCHNARF Johanna 1:52.61 +2.11  
18 18 WEIRATHER Tina 1:52.66 +2.16  
19 14 ROSS Laurenne 1:52.81 +2.31  
20 32 TIPPLER Tamara 1:52.92 +2.42  
20 31 SUTER Corinne 1:52.92 +2.42  
22 9 MIKLOS Edit 1:53.20 +2.70  
23 7 MOSER Stefanie 1:53.33 +2.83  
24 24 MCKENNIS Alice 1:53.41 +2.91  
25 13 STUHEC Ilka 1:53.45 +2.95  
26 4 PIOT Jennifer 1:53.50 +3.00  
27 37 FEIERABEND Denise 1:53.74 +3.24  
28 26 WILES Jacqueline 1:53.82 +3.32  
29 42 KRIZOVA Klara 1:54.10 +3.60  
30 40 BESSY Anouk 1:54.15 +3.65
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar