Naslovna    Vesti    Takmičenja    Het-trik Lindsey Vonn u Lake Louiseu
06

dec

2015

Het-trik Lindsey Vonn u Lake Louiseu

Amerikanka posle dve pobede u spustu trijufovala i u superveleslalomu.

Lindsey Vonn je u Lake Louiseu ostvarila het-trik! Posle pobeda u dva spusta, uspela je da trijumfuje i u superveleslalomu i tako na najbolji način zaokruži jedan od najuspešnijih vikenda u karijeri u kojem je stigla do 70. pobede u Svetskom kupu.

Ova trka ostaće zauvek u sećanju Tamare Tippler, Austrijanke koja je zauzela drugo mesto i stigla do svog prvog postolja. Mnogo razloga za radost ima i njena sunarodnica Cornelia Huetter. Skijašica iz Graca je bila treća i tako se treći put popela na postolje u Lake Louiseu.

Neverovatna je lakoća kojom se Lindsey Vonn spušta niz stazu Man's Olympic/East Summit. Njena tehnika je potpuno došla do izražaja, pa je na kraju imala prednost od čak 1.32 sekunde u odnosu na do tada najbržu Tamaru Tippler. Amerikanka je preuzela lidersku poziciju u Svetskom kupu. Po svemu sudeći, na pomolu je žestoka borba između nje i specijalistkinje za tehničke discipline Mikaele Shiffrin.

Slovenka Ilka Štuhec je bila solidna 19, a Vanja Brodnik je superveleslalom završila na 47. mestu.

Rezultati:
RankBibNameTot. TimeDiff. TimeWC Points
1 21 VONN Lindsey 1:19.79    
2 3 TIPPLER Tamara 1:21.11 +1.32  
3 17 HUETTER Cornelia 1:21.14 +1.35  
4 24 SCHNARF Johanna 1:21.28 +1.49  
5 4 SEJERSTED Lotte Smiseth 1:21.45 +1.66  
6 16 REBENSBURG Viktoria 1:21.55 +1.76  
7 20 GUT Lara 1:21.56 +1.77  
8 9 SCHMIDHOFER Nicole 1:21.63 +1.84  
9 18 FANCHINI Nadia 1:21.67 +1.88  
10 19 WEIRATHER Tina 1:21.88 +2.09  
11 13 MARSAGLIA Francesca 1:21.94 +2.15  
12 12 ROSS Laurenne 1:21.96 +2.17  
13 5 PIOT Jennifer 1:22.00 +2.21  
14 7 YURKIW Larisa 1:22.02 +2.23  
15 32 SHIFFRIN Mikaela 1:22.08 +2.29  
16 1 GRENIER Valerie 1:22.14 +2.35  
17 23 COOK Stacey 1:22.21 +2.42  
18 29 BAILET Margot 1:22.26 +2.47  
19 30 STUHEC Ilka 1:22.31 +2.52  
20 15 SUTER Fabienne 1:22.37 +2.58  
21 31 PUCHNER Mirjam 1:22.41 +2.62  
22 33 SUTER Corinne 1:22.43 +2.64  
23 36 VENIER Stephanie 1:22.46 +2.67  
24 28 WORLEY Tessa 1:22.47 +2.68  
25 10 FANCHINI Elena 1:22.61 +2.82  
26 8 CURTONI Elena 1:22.67 +2.88  
27 6 SIEBENHOFER Ramona 1:22.76 +2.97  
28 2 MOWINCKEL Ragnhild 1:22.90 +3.11  
29 50 DORSCH Patrizia 1:23.05 +3.26  
30 22 GOERGL Elisabeth 1:23.17 +3.38  
31 40 FEIERABEND Denise 1:23.20 +3.41  
32 27 MIRADOLI Romane 1:23.32 +3.53  
33 25 NUFER Priska 1:23.33 +3.54  
34 34 HAEHLEN Joana 1:23.49 +3.70  
35 26 KRIZOVA Klara 1:23.73 +3.94  
36 49 GAUCHE Laura 1:23.76 +3.97  
37 39 BESSY Anouk 1:23.81 +4.02  
38 55 MAIER Sabrina 1:23.84 +4.05  
38 48 COLETTI Alexandra 1:23.84 +4.05  
40 37 MOSER Stefanie 1:23.89 +4.10  
41 41 WILES Jacqueline 1:23.90 +4.11  
42 35 MARNO Anna 1:24.09 +4.30  
43 42 LARROUY Noemie 1:24.10 +4.31  
44 38 MCKENNIS Alice 1:24.23 +4.44  
45 44 KUENG Mirena 1:24.36 +4.57  
46 51 MIKLOS Edit 1:24.47 +4.68  
47 47 BRODNIK Vanja 1:24.48 +4.69  
48 46 NICOLUSSI Kerstin 1:24.87 +5.08  
49 43 GHENT Abby 1:24.89 +5.10  
50 52 RAPAPORT Helena 1:25.33 +5.54  
51 54 CAILL Ania Monica 1:26.31 +6.52  
52 45 MAGG Ann Katrin 1:27.74 +7.95
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar