jan
2016
Viktoria Rebensburg najbrža u veleslalomu u Mariboru
Nemica stigla do nove pobede, Slovenka Ana Drev osvojila drugo mesto.
Nemačka takmičarka Viktoria Rebensburg stigla je do nove pobede u veleslalomu. Nakon trijumfa u austrijskom Flachauu, ona je ostvarila novu pobedu, ovoga puta u Mariboru.
Staza na Pohorju je zbog visokih temperatura bila u prilično lošem stanju a u takvim uslovima Nemica se najbolje snašla. Njeno ukupno vreme iz dva laufa iznosilo je 2:29.82.
Odlična je bila domaća takmičarka Ana Drev kojoj je prva pobeda u karijeri izmakla za 32 stota dela sekunde. Njen zbirni rezultat iznosio je 2:30.14 pa je morala da se „zadovolji“ drugim mestom čime je izjednačila najbolji rezultat karijere takođe iz Flachaua.
Treće mesto je osvojila „Austrijanka iz Lihtenštajna“ Tina Weirather, ona je zaostala za pobednicom 34 stotinke, te samo dve u odnosu na Drev. Ukupan rezultat iznosio je 2:30.16.
Prvoplasirana iz prve vožnje, Austrijanka Eva-Maria Brem nije uspela da zadrži tu poziciju. Napravila je nekoliko grešaka pa je na kraju bila četvrta. Peto mesto je zauzela Norvežanka Nina Loeseth.
Od Slovenki je bodove osvojila i Katarina Lavtar koja je zauzela 17. mesto.
Lindsey Vonn nije uspela da završi drugu vožnju baš kao ni njena glavna suparnica u borbi za najviši plasman, Švajcarkinja Lara Gut.
Kada je u pitanju trka za mali veleslalomski Kristalni globus i dalje vodi Eva-Maria Brem sa 442 boda, ispred Rebensburg koja je sakupila 410 i Gutt koja ima 362.
U generalnom plasmanu i dalje vodi Vonn (900 bodova) ispred Lare Gut (855) dok je današnja pobednica Rebensburg sa novih 100 bodova izbila na treću poziciju (680).
Sutra je u Mariboru na programu slalom a nastupiće i srpska skijašica Nevena Ignjatović. Prvi lauf je zakazan za 9:30h dok je drugi na programu u 12:30h.
Rezultati:
1 | 1 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:13.22 | 1:16.60 | 2:29.82 | |
2 | 8 | DREV Ana | 1985 | SLO | 1:14.15 | 1:15.99 | 2:30.14 | +0.32 |
3 | 2 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | 1:14.07 | 1:16.09 | 2:30.16 | +0.34 |
4 | 4 | BREM Eva-Maria | 1988 | AUT | 1:12.85 | 1:17.38 | 2:30.23 | +0.41 |
5 | 3 | LOESETH Nina | 1989 | NOR | 1:13.70 | 1:17.16 | 2:30.86 | +1.04 |
6 | 11 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 1:14.84 | 1:16.18 | 2:31.02 | +1.20 |
7 | 13 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 1:16.02 | 1:15.02 | 2:31.04 | +1.22 |
8 | 14 | FANCHINI Nadia | 1986 | ITA | 1:15.75 | 1:15.38 | 2:31.13 | +1.31 |
9 | 18 | BASSINO Marta | 1996 | ITA | 1:15.67 | 1:15.75 | 2:31.42 | +1.60 |
10 | 21 | PREFONTAINE Marie-Pier | 1988 | CAN | 1:16.18 | 1:15.28 | 2:31.46 | +1.64 |
11 | 24 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 1:16.86 | 1:14.67 | 2:31.53 | +1.71 |
12 | 12 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 1:14.91 | 1:16.65 | 2:31.56 | +1.74 |
13 | 25 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | 1:17.89 | 1:13.73 | 2:31.62 | +1.80 |
14 | 22 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:16.71 | 1:14.94 | 2:31.65 | +1.83 |
15 | 10 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | 1:15.15 | 1:16.55 | 2:31.70 | +1.88 |
16 | 28 | THALMANN Carmen | 1989 | AUT | 1:18.18 | 1:13.91 | 2:32.09 | +2.27 |
17 | 33 | LAVTAR Katarina | 1988 | SLO | 1:17.44 | 1:14.66 | 2:32.10 | +2.28 |
18 | 30 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 1:17.18 | 1:14.95 | 2:32.13 | +2.31 |
19 | 20 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 1:17.13 | 1:15.24 | 2:32.37 | +2.55 |
20 | 6 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 1:14.36 | 1:18.21 | 2:32.57 | +2.75 |
21 | 16 | BARIOZ Taina | 1988 | FRA | 1:15.67 | 1:17.01 | 2:32.68 | +2.86 |
22 | 27 | MARMOTTAN Anemone | 1988 | FRA | 1:18.30 | 1:14.46 | 2:32.76 | +2.94 |
23 | 29 | BARTHET Anne-Sophie | 1988 | FRA | 1:17.74 | 1:15.62 | 2:33.36 | +3.54 |
24 | 39 | ROMANOVA Anastasia | 1993 | RUS | 1:18.31 | 1:15.08 | 2:33.39 | +3.57 |
25 | 45 | WILD Simone | 1993 | SUI | 1:18.62 | 1:15.40 | 2:34.02 | +4.20 |
Povezane vesti
-
Trijumf Anne Fenninger u veleslalomu u Mariboru
21
feb
2015
-
Mikaela Shiffrin nezaustavljiva u veleslalomu
28
dec
2016
-
Veleslalomska titula za Brem, slalomska za Kristofferesena
20
mar
2016
-
Lindsey Vonn nezaustavljiva u Cortini
24
jan
2016
-
Pobeda za Rebensburg u veleslalomu u Flachauu
17
jan
2016
Nema komentara.