feb
2016
Kjetil Jansrud pobedio u prvom spustu u Južnoj Koreji
Norvežanin ostvario prvu pobedu u najbržoj disciplini u sezoni, a ušao je i u istoriju.
Kjetil Jansrud je konačno došao do pobede u spustu! Norvežanin je ušao u istoriju, jer je trijumfovao na prvoj trci Svetskog kupa koja je održana u Južnoj Koreji. Na postolje u Joengseonu popeli su se još Italijan Dominik Paris i Amerikanac Steven Nyman. Ovo takmičenje jedno je od 24 koliko će ih zapravo biti u sklopu testa za Olimpijske igre 2018. u ovoj zemlji.
Uslovi su bili odlični - temperatura ispod nule, dobro pripremljena staza i sunčano vreme, a na cilju se okupilo oko 2.000 ljubitelja zimskih sportova. Jedan od najboljih spustaša današnjice Kjetil Janrud u dosadašnjem delu sezone nije opravdao taj epitet, pa ne čudi što je prezadovoljan pobedom.
- Do sada je ovo za mene bila sezona prvenaca, pošto sam prvi put uspeo da slavim u paralel veleslalomu. Tako da sam presrećan zbog rezultata u Južnoj Koreji - rekao je on.
Slično razmišlja i Dominik Paris, koji je na poslednjem treningu bio treći, a u samoj trci je skijao još bolje i domogao se druge pozicije sa zaostatkom od 20 stotinki.
- Super je. Prvi podijum ove sezone, a posebno sam zadovoljan jer sam to postigao u spustu. Volim ovu stazu, interesantna je sa dosta skokova. Odlično su pripremili podlogu, uživao sam - izjavio je Italijan.
Momak iz Jute Steven Nyman iznenadio je dobrim izdanjem jer je sa startnim brojem 14 jedno vreme bio u vođstvu. To je samo potvrda dobre forme Amerikanca.
- Sneg je odličan. Veoma je hladno, tako da je Tommy Jonhson, čovek koji pšriprema stazu u Beaver Creeku, odlično odradio posao. Ovde treba skijati pametno - ocenio je Nyman.
Slovenac Boštjan Kline, koji je napravio senzaciju u Garmisch-Partenkirchenu osvajanjem drugog mesta, u Joengseonu je bio solidan 11. Od Jansruda je bio sporiji za 85 stotinki. Andrej Šporn je bio 37, a Klemen Kosi 46. Hrvatski skijaš Natko Zrnčić-Dim plasirao se na 33. mesto.
Rezultati:
Rank | Bib | Name | Tot. Time | Diff. Time | WC Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | JANSRUD Kjetil | 1:41.38 | 100 | |
2 | 17 | PARIS Dominik | 1:41.58 | +0.20 | 80 |
3 | 14 | NYMAN Steven | 1:41.79 | +0.41 | 60 |
4 | 20 | FILL Peter | 1:41.85 | +0.47 | 50 |
5 | 21 | FEUZ Beat | 1:41.87 | +0.49 | 45 |
6 | 7 | STRIEDINGER Otmar | 1:41.90 | +0.52 | 40 |
7 | 8 | JANKA Carlo | 1:41.96 | +0.58 | 36 |
8 | 16 | THEAUX Adrien | 1:42.04 | +0.66 | 32 |
9 | 9 | BAUMANN Romed | 1:42.16 | +0.78 | 29 |
10 | 19 | FAYED Guillermo | 1:42.18 | +0.80 | 26 |
11 | 30 | KLINE Bostjan | 1:42.23 | +0.85 | 24 |
12 | 22 | REICHELT Hannes | 1:42.24 | +0.86 | 22 |
13 | 33 | WEBER Ralph | 1:42.27 | +0.89 | 20 |
14 | 3 | GISIN Marc | 1:42.30 | +0.92 | 18 |
15 | 15 | CLAREY Johan | 1:42.48 | +1.10 | 16 |
16 | 25 | WEIBRECHT Andrew | 1:42.53 | +1.15 | 15 |
17 | 1 | POISSON David | 1:42.56 | +1.18 | 14 |
18 | 34 | GIRAUD MOINE Valentin | 1:42.60 | +1.22 | 13 |
18 | 23 | SULLIVAN Marco | 1:42.60 | +1.22 | 13 |
20 | 27 | MUZATON Maxence | 1:42.63 | +1.25 | 11 |
21 | 11 | INNERHOFER Christof | 1:42.71 | +1.33 | 10 |
22 | 13 | GANONG Travis | 1:42.86 | +1.48 | 9 |
23 | 5 | MARSAGLIA Matteo | 1:42.89 | +1.51 | 8 |
24 | 26 | KROELL Klaus | 1:43.02 | +1.64 | 7 |
25 | 50 | BUZZI Emanuele | 1:43.06 | +1.68 | 6 |
26 | 37 | GIEZENDANNER Blaise | 1:43.08 | +1.70 | 5 |
27 | 28 | SANDER Andreas | 1:43.12 | +1.74 | 4 |
28 | 10 | GUAY Erik | 1:43.20 | +1.82 | 3 |
29 | 24 | KRIECHMAYR Vincent | 1:43.33 | +1.95 | 2 |
30 | 38 | DRESSEN Thomas | 1:43.34 | +1.96 | 1 |
31 | 44 | CASSE Mattia | 1:43.39 | +2.01 | |
32 | 2 | BENNETT Bryce | 1:43.50 | +2.12 | |
33 | 43 | ZRNCIC DIM Natko | 1:43.63 | +2.25 | |
34 | 36 | GOLDBERG Jared | 1:43.66 | +2.28 | |
35 | 45 | BRANDNER Klaus | 1:43.73 | +2.35 | |
35 | 4 | HEEL Werner | 1:43.73 | +2.35 | |
37 | 31 | SPORN Andrej | 1:43.75 | +2.37 | |
38 | 32 | SCHWEIGER Patrick | 1:43.78 | +2.40 | |
39 | 29 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1:43.84 | +2.46 | |
40 | 47 | MANI Nils | 1:43.88 | +2.50 | |
41 | 6 | THOMSEN Benjamin | 1:43.89 | +2.51 | |
42 | 46 | MAPLE Wiley | 1:44.08 | +2.70 | |
43 | 41 | ROMAR Andreas | 1:44.14 | +2.76 | |
44 | 39 | FRISCH Jeffrey | 1:44.21 | +2.83 | |
45 | 40 | CATER Martin | 1:44.54 | +3.16 | |
46 | 35 | KOSI Klemen | 1:44.57 | +3.19 | |
47 | 48 | VON APPEN Henrik | 1:44.68 | +3.30 | |
48 | 49 | TUMLER Thomas | 1:44.79 | +3.41 | |
49 | 52 | SUGAI Ryo | 1:45.39 | +4.01 | |
50 | 53 | JENOT Olivier | 1:46.84 | +5.46 | |
51 | 54 | ZAMPA Andreas | 1:47.85 | +6.47 | |
52 | 42 | BIESEMEYER Thomas | 1:55.80 | +14.42 |
Povezane vesti
-
Domink Paris prvi put slavio u Chamonixu
20
feb
2016
-
Dominik Paris drugi put pokorio Kitzbuehel
23
jan
2015
-
Trijumf Nymana u spustu u Val Gardeni
19
dec
2014
-
Tina Weirather osvojila superveleslalomski Kristalni globus
16
mar
2017
-
Ilka Štuhec i Peter Fill šampioni u spustu
15
mar
2017
Nema komentara.