dec
2014
Trijumf Nymana u spustu u Val Gardeni
Američki skijaš najbrži na trećem spustu sezone u italijanskoj Val Gardeni.
Staza Saslong u italijanskoj Val Gardeni ugostila danas je najbolje spustaše sveta. Iako je do pre samo nedelju dana bilo neizvesno da li će trke uopšte biti zbog nedostatka snega, organizatori su se potrudili da pripreme stazu što bolje kako bi takmičenje ipak bilo održano.
U takvim uslovima, na stazi sa dosta neravnina i može se slobodno reći pravih hupsera, najbolje se snašao američki skijaš, iskusni Steven Nyman. Iako u brzim disciplinama to nije izraženo, on je iskoristio relativno niski startni broj 7. i odvezao stazu za 1:55.89 te postavio visok cilj za takmičare koji su nastupali posle njega. Do kraja trke ispostavilo se da niko nije uspeo da nadmaši njegov rezultat. Inače Nymanu je ovo treći trijumf u karijeri a prethodna dva je takođe ostvario u Val Gardeni, 2006. i 2012. godine.
Drugo mesto osvojio je sjajni Norvežanin Kjetil Jansrud sa rezultatom 1:56.20 uz zaostatak od 31 stotih. Iako je bio apsolutni favorit, uz dve pobede na prva dva spusta u Svetskom kupu, Jansrud ipak nije mogao do trijumfa danas, verovatno i zbog manje greške koju je napravio na samom kraju vožnje, neposredno pre ulaska u cilj.
Zanimljivo da je i na jedinom treningu spusta koji je održan u sredu, Nyman takođe bio najbrži, za 19 stotinki ispred Jansruda, čime su donekle i najavili današnji poredak.
Italijanski takmičar Dominik Paris bio je treći. On je stazu Saslong odvozio za 1:57.04, zaostatak od sekundu i 15 stotih, što samo pokazuje koliko su Jansrud i Nyman bili dominantni.
Francuzi Guillermo Fayed i Johan Clarey, osvojili su četvrto odnosno peto mesto.
Trku je obeležio težak pad Austrijanca Floriana Scheibera koji je velikom brzinom uleteo u zaštitnu ogradu što je uzrokovalo prekid trke od petnaestak minuta.
Hrvatski reprezentativac Natko Zrnčić-Dim imao je 33. vreme uz 3 sekunda i 66 stotinki zaostatka.
Od slovenačkih takmičara najbolje se plasirao Rok Perko, 34. mesto. Klemen Kosi bio je 44. dok je Andrej Šporn zauzeo 46. mesto. Martin Cater bio je 52.
Sutra je u Val Gardeni na programu superveleslalom sa početkom u 12:15h.
Rezultati (Top 30):
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:55.89 | |
2 | 21 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:56.20 | +0.31 |
3 | 16 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:57.04 | +1.15 |
4 | 15 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 1:57.15 | +1.26 |
5 | 9 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:57.19 | +1.30 |
6 | 2 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:57.40 | +1.51 |
7 | 20 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:57.42 | +1.53 |
8 | 8 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:57.52 | +1.63 |
9 | 22 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:57.62 | +1.73 |
10 | 30 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:57.73 | +1.84 |
11 | 18 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:57.79 | +1.90 |
12 | 13 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:57.81 | +1.92 |
13 | 19 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:57.84 | +1.95 |
14 | 10 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:57.89 | +2.00 |
15 | 3 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:58.04 | +2.15 |
16 | 14 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:58.05 | +2.16 |
17 | 5 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:58.06 | +2.17 |
18 | 12 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:58.16 | +2.27 |
19 | 27 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:58.32 | +2.43 |
20 | 6 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 1:58.53 | +2.64 |
21 | 23 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:58.54 | +2.65 |
22 | 11 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:58.56 | +2.67 |
23 | 17 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:58.58 | +2.69 |
24 | 4 | 293141 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | 1:58.68 | +2.79 |
25 | 33 | 201811 | STECHERT Tobias | 1985 | GER | 1:58.70 | +2.81 |
26 | 35 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 1:58.86 | +2.97 |
27 | 31 | 202059 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:59.47 | +3.58 |
28 | 43 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:59.55 | +3.66 |
29 | 42 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 1:59.57 | +3.68 |
29 | 24 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:59.57 | +3.68 |
Povezane vesti
-
Kjetil Jansrud pobedio u prvom spustu u Južnoj Koreji
06
feb
2016
-
Jansrud u Val Gardeni nastavio dominaciju
20
dec
2014
-
Tina Weirather osvojila superveleslalomski Kristalni globus
16
mar
2017
-
Max Franz šokirao Svindala u Val Gardeni
17
dec
2016
-
Norvežani osvojili Val Gardenu
16
dec
2016
Nema komentara.