Naslovna    Vesti    Takmičenja    Trijumfalni povratak Mikaele Shiffrin u Crans-Montani
15

feb

2016

Trijumfalni povratak Mikaele Shiffrin u Crans-Montani

Na prvoj trci nakon povrede, mlada Amerikanka se popela na najviši stepenik pobedničkog postolja.

Na odloženom 8. slalomu sezone iz Maribora koji je održan danas u švajcarskoj Crans-Montani, najbrža je bila američka skijašica Mikaela Shiffrin. Ona je na prvoj trci nakon uspešne rehabilitacije odvezla dve fenomenalne vožnje i sa ukupnim rezultatom 1:29.20 stigla do svoje 17. pobede u karijeri.

Druga je bila Francuskinja Nastasia Noens kojoj je ovo najbolji rezultat karijere. Ona se do sada samo dva puta penjala na podijum, oba puta na najniži stepenik pobedničkog postolja. Noens je za pobednicom zaostala 45 stotih uz vreme 1:29.65.

Kanadska takmičarka Marie-Michele Gagnon, popularna Mitch, konačno je uspela da sastavi dva dobra laufa pa je tako stigla do trećeg mesta. Njen rezultat iznosio je 1:29.70 što predstavlja 50 stotinki zaostatka za Shiffrin.

Od slovenačkih takmičarki bodove su osvojili Maruša Ferk i Ana Bucik koje su zauzele odlično 12. i 13. mesto. Njihova sunarodnica Katarina Lavtar nije uspela da se kvalifikuje za 2. vožnju.

Najbolja srpska skijašica Nevena Ignjatović ostvarila je 40. vreme prve vožnje uz zaostatak od 3 sekunde i 77 stotih.

U trci za mali slalomski globus i dalje vodi Frida Hansdotter (danas imala šesto vreme), sa 545 bodova, 99 više od Veronike Velez Zuzulove (446) koja je bila tek deseta, dok je na trećem mestu Sarka Strachova koja je sakupila 432.

Rezultati:

RankBibNameRun 1Run 2Tot. TimeDiff. TimeWC Points
1 6 SHIFFRIN Mikaela 42.83 46.37 1:29.20   100
2 12 NOENS Nastasia 43.62 46.03 1:29.65 +0.45 80
3 10 GAGNON Marie-Michele 44.04 45.66 1:29.70 +0.50 60
4 22 SCHILD Bernadette 44.38 45.43 1:29.81 +0.61 50
5 19 SWENN-LARSSON Anna 44.10 45.76 1:29.86 +0.66 45
6 1 HANSDOTTER Frida 43.10 46.83 1:29.93 +0.73 40
7 2 STRACHOVA Sarka 43.26 46.92 1:30.18 +0.98 36
8 14 STIEGLER Resi 44.02 46.29 1:30.31 +1.11 32
9 5 HOLDENER Wendy 43.85 46.52 1:30.37 +1.17 29
10 7 VELEZ ZUZULOVA Veronika 43.16 47.36 1:30.52 +1.32 26
11 15 THALMANN Carmen 44.51 46.06 1:30.57 +1.37 24
12 37 FERK Marusa 45.00 45.85 1:30.85 +1.65 22
13 32 BUCIK Ana 45.44 45.47 1:30.91 +1.71 20
14 25 TRUPPE Katharina 44.88 46.28 1:31.16 +1.96 18
15 26 GEIGER Christina 45.23 46.06 1:31.29 +2.09 16
16 31 BRIGNONE Federica 45.15 46.15 1:31.30 +2.10 15
17 42 GRUENWALD Julia 45.50 45.90 1:31.40 +2.20 14
18 23 DUERR Lena 45.10 46.32 1:31.42 +2.22 13
19 11 KIRCHGASSER Michaela 44.52 46.93 1:31.45 +2.25 12
20 21 WIKSTROEM Emelie 45.34 46.18 1:31.52 +2.32 11
21 17 BARTHET Anne-Sophie 45.39 46.27 1:31.66 +2.46 10
22 18 CURTONI Irene 44.76 47.21 1:31.97 +2.77 9
23 47 ALOPINA Ksenia 45.28 46.71 1:31.99 +2.79 8
24 36 SKJOELD Maren 45.37 46.70 1:32.07 +2.87 7
25 29 CHABLE Charlotte 45.22 47.22 1:32.44 +3.24 6
26 46 DUBOVSKA Martina 45.34 47.82 1:33.16 +3.96 5

 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar