Naslovna    Vesti    Takmičenja    Eva-Maria Brem grabi ka tituli u veleslalomu
07

mar

2016

Eva-Maria Brem grabi ka tituli u veleslalomu

Austrijanka trijumfovala ispred Viktorije Rebensburg, pa će odluka o tituli pasti u St. Moritzu.

Odluka o malom Kristalnom globusu u veleslalomu pašće u finalu Svetskog upa u St. Moritzu! Odloženi veleslalom u slovačkom skijalištu Jasna nije doneo razrešenje kada je u pitanju titula. Naime, dve prvoplasirane u generalnom plasmanu discipline Eva-Maria Brem i Viktora Rebensburg su osvojile prvo i drugo mesto, pa je sada razlika između njih dve porasla sa 32 porasla na 52 boda. Frederica Brignione, koja je bila treća, ne može do titule, a otpala je i Lara Gut, koja je zauzela četvrto mesto.

Bremova je posle prve vožnje bila najbolja, pratila ju je Lara Gut, a Viktoria Rebensburg je imala zaostatak od čak 1.96 sekundi i 12. mesto nije obećavalo mnogo. Ipak, druga vožnja je protekla u dominaciji Viktorije, koja je, očigledno, shvatila da mora da ide na sve ili ništa. Bila je ubedljivo najbolja i tako zadržala izglede da osvoji mali Kristalni globus.

S druge strane Lara Gut je u drugom laufu skijala nedovoljno dobro i nije iskoristila šansu koja joj se ukazala. Slovenka Ana Drev zauzela je solidno 11. mesto, Katarina Lavtar je bila 25, a Tina Robnik 26.

Rezultati:
RankBibNameRun 1Run 2Tot. TimeDiff. TimeWC Points
1 2 BREM Eva-Maria 1:15.34 1:15.26 2:30.60   100
2 4 REBENSBURG Viktoria 1:17.30 1:13.57 2:30.87 +0.27 80
3 1 BRIGNONE Federica 1:16.45 1:14.67 2:31.12 +0.52 60
4 3 GUT Lara 1:16.08 1:15.31 2:31.39 +0.79 50
5 8 BASSINO Marta 1:17.14 1:14.75 2:31.89 +1.29 45
6 23 GAGNON Marie-Michele 1:17.67 1:14.25 2:31.92 +1.32 40
7 25 MOWINCKEL Ragnhild 1:17.81 1:14.20 2:32.01 +1.41 36
8 26 BRUNNER Stephanie 1:17.23 1:14.82 2:32.05 +1.45 32
9 17 CURTONI Irene 1:17.41 1:14.70 2:32.11 +1.51 29
10 14 HANSDOTTER Frida 1:16.99 1:15.13 2:32.12 +1.52 26
11 6 DREV Ana 1:17.01 1:15.18 2:32.19 +1.59 24
12 13 MOELGG Manuela 1:17.24 1:15.13 2:32.37 +1.77 22
13 15 PIETILAE-HOLMNER Maria 1:17.67 1:14.74 2:32.41 +1.81 20
14 11 SHIFFRIN Mikaela 1:17.25 1:15.19 2:32.44 +1.84 18
15 5 WEIRATHER Tina 1:17.68 1:14.86 2:32.54 +1.94 16
16 38 FRASSE SOMBET Coralie 1:17.99 1:14.56 2:32.55 +1.95 15
17 7 LOESETH Nina 1:16.89 1:15.68 2:32.57 +1.97 14
18 29 KLING Kajsa 1:17.89 1:14.69 2:32.58 +1.98 13
19 18 BARIOZ Taina 1:18.18 1:14.64 2:32.82 +2.22 12
20 39 WILD Simone 1:18.40 1:14.43 2:32.83 +2.23 11
21 42 MASSIOS Marie 1:18.16 1:14.81 2:32.97 +2.37 10
22 50 TRUPPE Katharina 1:17.83 1:15.20 2:33.03 +2.43 9
23 35 CRAWFORD Candace 1:19.33 1:13.84 2:33.17 +2.57 8
24 41 SCHNEEBERGER Rosina 1:18.98 1:14.21 2:33.19 +2.59 7
25 31 LAVTAR Katarina 1:18.74 1:14.68 2:33.42 +2.82 6
26 51 ROBNIK Tina 1:19.02 1:14.42 2:33.44 +2.84 5
27 22 BAUD MUGNIER Adeline 1:18.93 1:14.68 2:33.61 +3.01 4
28 10 WORLEY Tessa 1:17.87 1:16.40 2:34.27 +3.67 3
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar