Naslovna    Vesti    Takmičenja    Norvežani najbolji u superveleslalomu u Val d`Isereu
02

dec

2016

Norvežani najbolji u superveleslalomu u Val d`Isereu

Pobeda pripala Kjetilu Jansrudu, a legendarni Aksel Lund Svindal je prezadovoljan drugim mestom.

Prva brzinska disciplina ove sezone protekla je u znaku Norvežana. Pobedu u superveleslalomu voženom u Val d'Isereu odneo je Kjetil Jansrud, a drugi je bio njegov zemljak Aksel Lund Svindal. U njihovo društvo na podijumu umešao se Italijan Dominik Paris.

Možda je na kraju najzadovoljniji legendarni Svindal, kome je upravo ova disciplina donela najviše titula. Aksel se posle deset meseci od teške povrede vratio takmičarskom skijanju i zabeležio je sjajan rezultat.

- Zaista sam iznenađen. Nisam očekivao ovo i moram da priznam da sam bio prilično nervozan. Mislio sam da ne mogu do podijuma, ali sam dao sve od sebe - rekao je Svindal.

Ova trka vožena je kao nadoknada za superveleslalom koji je trebalo da bude održan u Beaver Creeku, ali je zbog nedostatka snega ceo karavan Svetskog kupa iz Severne Amerike morao ranije u Evropu.

Treba istaći i odličan nastup Slovenca Boštjana Klinea, koji je jedno vreme bio u samom vrhu, ali je kasnije pao na peto mesto. Martin Čater, takođe iz Slovenije, je bio 42, Klemen Kosi 48, a Rok Perko 57. Hrvat Filip Zubčić zauzeo je 58. mesto. Pravo nastupa imao je i sprski skijaš Marko Vukićević, ali je odustao od starta.  

 Rezultati (top 30):
Rank Bib NameTot. Time Diff. Time WC Points
1 7 JANSRUD Kjetil 1:21.66   100
2 5 SVINDAL Aksel Lund 1:21.83 +0.17 80
3 6 PARIS Dominik 1:22.07 +0.41 60
4 11 JANKA Carlo 1:22.10 +0.44 50
5 4 KLINE Bostjan 1:22.11 +0.45 45
6 16 FEUZ Beat 1:22.37 +0.71 40
7 27 GANONG Travis 1:22.41 +0.75 36
8 14 FILL Peter 1:22.42 +0.76 32
9 8 SANDER Andreas 1:22.57 +0.91 29
10 24 FRANZ Max 1:22.79 +1.13 26
11 29 GUAY Erik 1:22.83 +1.17 24
12 15 THEAUX Adrien 1:22.85 +1.19 22
13 17 COOK Dustin 1:22.88 +1.22 20
13 13 HIRSCHER Marcel 1:22.88 +1.22 20
15 61 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1:22.90 +1.24 16
16 28 SCHWEIGER Patrick 1:22.94 +1.28 15
17 10 REICHELT Hannes 1:22.98 +1.32 14
18 19 WEIBRECHT Andrew 1:23.06 +1.40 13
19 53 GIEZENDANNER Blaise 1:23.12 +1.46 12
19 33 ROGER Brice 1:23.12 +1.46 12
21 41 BAILET Matthieu 1:23.21 +1.55 10
22 3 KILDE Aleksander Aamodt 1:23.23 +1.57 9
23 1 MAYER Matthias 1:23.25 +1.59 8
24 31 MUFFAT-JEANDET Victor 1:23.26 +1.60 7
25 25 WEBER Ralph 1:23.30 +1.64 6
26 58 DRESSEN Thomas 1:23.34 +1.68 5
27 37 KUENG Patrick 1:23.41 +1.75 4
28 68 CLAREY Johan 1:23.50 +1.84 3
29 22 LIGETY Ted 1:23.57 +1.91 2
30 35 BUZZI Emanuele 1:23.60 +1.94 1
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar