Naslovna    Vesti    Takmičenja    Max Franz šokirao Svindala u Val Gardeni
17

dec

2016

Max Franz šokirao Svindala u Val Gardeni

Austrijanac senzacionalno trijumfovao u spustu u Val Gardeni.

I kada su već svi videli pobedu Aksela Lunda Svindala u Val Gardeni, Austrijanac Max Franz je startovao sa startnim brojem 26 i fantastičnom vožnjom oteo Norvežaninu već upisanu pobedu. Na kraju je četiri stotinke delilo dvojicu prvoplasiranih. Ovo je Maxu Franzu prva pobeda u karijeri u Svetskom kupu.

Svindal je držao vođstvo gotovo od samog početka jer je startovao dosta rano, iako je nekoliko skijaša imalo šanse da preuzme vođstvo. Sve u svemu, ovogodišnja trka na Saslongu bila je veoma uzbudljiva i pokazala je da je pred nama uzbudljiva sezona Svetskog kupa u muškoj konkurenciji.  Val Gardena je ponovo imala problema sa količinom snega u ovo doba godine, ali su organizatori obavili sjajan posao sa pripremom staze. 

Treće mesto osvojio je američki veteran Steven Nyman, skijaš kome je Saslong omiljena staza u Svetskom kupu na kojoj postiže najbolje rezultate. On je do sada u karijeri u spustu u Val Gardeni trijumfovao tri puta.

Četvrti je bio Francuz Adrien Theaux, dok je peto mesto osvojio Kanađanin Erik Guay kome je ovo drugi plasman na pobedničko postolje u dva dana takmičenja u Val Gardeni. 

Norvežanin Kjetil Jansrud koji je u dosadašnjem toku sezone Svetskog kupa pobedio u sve četiri održane trke u brzim disciplinama u subotu u Val Gardeni nije imao svoj dan i trku je završio na 10. mestu.

U nedelju se skijaši sele u Alta Badiju gde je na programu veleslalom na čuvenoj stazi Gran Risa.

Rezultati: 
RankBibNameTot. TimeDiff. TimeWC Points
1 26 FRANZ Max 1:56.60   100
2 5 SVINDAL Aksel Lund 1:56.64 +0.04 80
3 15 NYMAN Steven 1:57.01 +0.41 60
4 13 THEAUX Adrien 1:57.04 +0.44 50
5 18 GUAY Erik 1:57.16 +0.56 45
6 10 KILDE Aleksander Aamodt 1:57.21 +0.61 40
7 6 GANONG Travis 1:57.22 +0.62 36
8 54 BENNETT Bryce 1:57.23 +0.63 32
9 56 MANI Nils 1:57.25 +0.65 29
10 17 FAYED Guillermo 1:57.33 +0.73 26
11 12 BAUMANN Romed 1:57.34 +0.74 24
12 7 JANSRUD Kjetil 1:57.35 +0.75 22
13 8 INNERHOFER Christof 1:57.37 +0.77 20
14 4 KUENG Patrick 1:57.47 +0.87 18
14 3 FEUZ Beat 1:57.47 +0.87 18
16 23 KROELL Klaus 1:57.48 +0.88 15
17 28 OSBORNE-PARADIS Manuel 1:57.53 +0.93 14
17 19 REICHELT Hannes 1:57.53 +0.93 14
17 14 MAYER Matthias 1:57.53 +0.93 14
20 1 JANKA Carlo 1:57.66 +1.06 11
21 16 CLAREY Johan 1:57.78 +1.18 10
22 9 FILL Peter 1:57.83 +1.23 9
23 31 ROGER Brice 1:57.85 +1.25 8
24 36 RAFFORT Nicolas 1:57.89 +1.29 7
25 11 PARIS Dominik 1:57.91 +1.31 6
26 52 DRESSEN Thomas 1:57.99 +1.39 5
27 29 KRIECHMAYR Vincent 1:58.00 +1.40 4
28 42 CAVIEZEL Mauro 1:58.08 +1.48 3
29 53 GOLDBERG Jared 1:58.09 +1.49 2
30 24 CASSE Mattia 1:58.17 +1.57 1
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar