Naslovna    Vesti    Takmičenja    Spektakularni Kristoffersen slavio u Madonni
22

dec

2016

Spektakularni Kristoffersen slavio u Madonni

Norvežanin ponovo uspeo da pobedi Hirschera u slalomu iako je Austrijanac odradio sjajnu drugu vožnju.

Spektakularni noćni slalom u Madonni di Campiglio protekao je u fenomenalnoj borbi Henrika Kristoffersena i Marcela Hirschera, a na kraju se ipak više radovao Norvežanin.

On je ponovo uspeo da nadmaši Austrijanca, a ono što je bilo očigledno jeste da ima odgovor čak i na skoro najbolju vožnju koju Hirscher može da prikaže. Zadovoljni su i domaći navijači, pošto je Stefano Gross uspeo da se popne na treću stepenicu postolja, dok je Manfred Moelgg bio četvrti.

Ipak, u  centru pažnje bili su Kristoffersen i Hirscher, njihov obračun na stazi Canalone Miramonti posmatrao je i legendarni Alberto Tomba. Imao je šta da vidi. Posle prvog laufa Norvežanin je imao 23 stotinke prednosti nad Austrijancem, a Andre Myhrer je bio treći.

Italijani Gross i Moelgg su zablistali u drugoj vožnji, oko 10.000 navijača je bilo oduševljeno jer su zauzeli prva dva mesta, ali samo do trenutka kada se niz stazu suštio Hirscher. Bilo je to skoro perfektno izdanje slalomske mašine, u cilju je imao više od sekunde prednosti u odnosu na Grossa. Izgledalo je da Kristoffersena može samo čudo da dovede do pobede. A on je imao to čudo u sebi. Nestvarnom vožnjom ne samo da je zadržao prednost iz prvog laufa, nego je čak bio brži i pokazao da je pravi princ slaloma.

Rezultati: 
RankBibNameRun 1Run 2Tot. TimeDiff. TimeWC Points
1 7 KRISTOFFERSEN Henrik 48.00 45.93 1:33.93    
2 2 HIRSCHER Marcel 48.23 46.03 1:34.26 +0.33  
3 4 GROSS Stefano 48.59 46.69 1:35.28 +1.35  
4 9 MOELGG Manfred 48.61 46.77 1:35.38 +1.45  
5 5 MYHRER Andre 48.49 46.97 1:35.46 +1.53  
6 10 YULE Daniel 48.63 46.86 1:35.49 +1.56  
7 11 PINTURAULT Alexis 49.20 46.56 1:35.76 +1.83  
8 36 YUASA Naoki 48.72 47.25 1:35.97 +2.04  
9 8 THALER Patrick 48.75 47.23 1:35.98 +2.05  
10 3 SCHWARZ Marco 48.86 47.14 1:36.00 +2.07  
11 15 MATT Michael 49.07 46.95 1:36.02 +2.09  
12 20 RYDING Dave 49.23 46.80 1:36.03 +2.10  
13 12 LIZEROUX Julien 49.52 46.62 1:36.14 +2.21  
14 18 GRANGE Jean-Baptiste 49.24 46.95 1:36.19 +2.26  
15 26 STEHLE Dominik 48.80 47.67 1:36.47 +2.54  
16 46 HIRSCHBUEHL Christian 49.35 47.22 1:36.57 +2.64  
17 19 CHODOUNSKY David 49.42 47.17 1:36.59 +2.66  
18 33 READ Erik 49.23 47.39 1:36.62 +2.69  
19 14 HARGIN Mattias 49.44 47.21 1:36.65 +2.72  
20 13 DIGRUBER Marc 49.49 47.51 1:37.00 +3.07  
21 28 ZENHAEUSERN Ramon 49.38 47.69 1:37.07 +3.14  
22 6 KHOROSHILOV Alexander 49.45 47.65 1:37.10 +3.17  
23 16 MUFFAT-JEANDET Victor 49.77 47.60 1:37.37 +3.44  
24 17 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 49.69 47.76 1:37.45 +3.52  
25 30 BUFFET Robin 49.88 47.72 1:37.60 +3.67  
26 58 GINNIS AJ 49.17 48.45 1:37.62 +3.69  
27 43 STRASSER Linus 49.77 47.99 1:37.76 +3.83  
28 70 KRANJEC Zan 49.88 48.16 1:38.04 +4.11  
29 42 SALA Tommaso 49.85 54.69 1:44.54 +10.61
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar