Naslovna    Vesti    Takmičenja    Nicole Schmidhofer iznenadila sve i osvojila zlato u superveleslalomu
Svetsko prvenstvo u St. Moritzu
07

feb

2017

Nicole Schmidhofer iznenadila sve i osvojila zlato u superveleslalomu

Austrijanka iznenađujuće slavila na otvaranju Svetskog prvenstva, srebro pripalo Tini Weirather, a bronza Lari Gut.

Austrijanka Nicole Schmidhofer ostvarila je rezultat karijere i iznenađujuće osvojila zlatnu medalju u superveleslalomu na Svetskom prventvu u St. Moritzu. Ona je kao juniorka osvajala najsjajnija odličja, ali joj je sada prvi put uspelo da to uradi u seniorskoj konkurenciji. Srebro je pripalo Tini Weirather, koja skija za Lihtenštajn, dok bronza ide Švajcarkinji Lari Gut.

Interesantno je da je Lari srebro izmaklo za samo tri stotinke. Amerikanka Lindsey Vonn, koja se vratila trkama posle teške povrede koju je doživela u novembru prošle godine, nije uspela da se domogne postolja jer nije završila trku. Najbolje plasirana skijašica s naših prostora je Ilka Štuhec na 11. mestu, Maruša Ferk je 30, a hrvatska takmičarka Leona Popović nije uspela da stigne do cilja.

Rezultati:

RANKBIBNAMENATTIMEDIFF
1 8 SCHMIDHOFER Nicole AUT 1:21.34  
2 5 WEIRATHER Tina LIE 1:21.67 +0.33
3 7 GUT Lara SUI 1:21.70 +0.36
4 13 REBENSBURG Viktoria GER 1:21.87 +0.53
5 1 CURTONI Elena ITA 1:21.89 +0.55
6 16 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:22.03 +0.69
7 3 VENIER Stephanie AUT 1:22.11 +0.77
8 19 BRIGNONE Federica ITA 1:22.18 +0.84
8 18 WORLEY Tessa FRA 1:22.18 +0.84
10 4 GOGGIA Sofia ITA 1:22.25 +0.91
11 9 STUHEC Ilka SLO 1:22.38 +1.04
12 6 SUTER Corinne SUI 1:22.44 +1.10
13 20 HAEHLEN Joana SUI 1:22.56 +1.22
14 14 ROSS Laurenne USA 1:22.68 +1.34
15 30 SCHEYER Christine AUT 1:22.78 +1.44
16 12 MIRADOLI Romane FRA 1:23.14 +1.80
17 31 FLURY Jasmine SUI 1:23.28 +1.94
17 2 MARSAGLIA Francesca ITA 1:23.28 +1.94
19 27 GAGNON Marie-Michele CAN 1:23.30 +1.96
20 10 TIPPLER Tamara AUT 1:23.42 +2.08
21 36 RIIS-JOHANNESSEN Kristina NOR 1:23.61 +2.27
22 32 TOMMY Mikaela CAN 1:23.66 +2.32
23 26 GAUTHIER Tiffany FRA 1:23.69 +2.35
24 34 PROKOPYEVA Aleksandra RUS 1:24.03 +2.69
25 25 TVIBERG Maria Therese NOR 1:24.06 +2.72
26 22 CRAWFORD Candace CAN 1:24.21 +2.87
27 33 LYSDAHL Kristin NOR 1:24.30 +2.96
28 24 JOHNSON Breezy USA 1:24.34 +3.00
29 28 LEDECKA Ester CZE 1:24.39 +3.05
30 35 FERK Marusa SLO 1:24.69 +3.35
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar