Naslovna    Vesti    Takmičenja    Guay iznenadio Jansruda i osvojio zlato u superveleslalomu
Svetsko prvenstvo u St. Moritzu
08

feb

2017

Guay iznenadio Jansruda i osvojio zlato u superveleslalomu

Kanađanin slavio ispred favorizovanog Norvežanina, dok je Osborne-Paradis stigao do bronze.

Još jedno iznenađenje na Svetskom prvenstvu u St. Moritzu, Kanađanin Eric Guay stigao je do zlata u superveleslalomu! Favorit Kjetil Jansrud iz Norveške je osvojio srebro, a kanadsku bajku zaokružio je Manuel Osborne-Paradis stigavši do bronze.

Staza Corviglia bila je dobro pripremljena i sadržavala je mnoge zamke, koje je na kraju najbolje rešio Guay. Na cilju ni sam nije mogao da veruje da je bio najbrži i prestigao u tom trenutku vodeće Norvežanine Jansruda i Klidea, koji je ujedno i najveći tragičar, pošto mu je medalja izmakla za samo tri stotinke.

Manuel Osborne-Paradis je tako dobio najbolji poklon za svoj 33. rođendan, a mora se priznati da se hrabrošću i sjajnom vožnjom izborio za najbolji rezultat u dugoj karijeri. Još više razloga za zadovoljstvo ima Guay, kome oko vrata sija zlato.

- Presrećan sam, osećao sam da idem brzo, ali nisam mogao da pretpostavim da ću biti najbolji. Volim ovu stazu, skijao sam u St. Moritzu mnogo godina. Uživao sam pred ovom publikom - izjavio je Kanađanin.

Mnogo smo očekivali os slovenačkog skijaša Boštjana Klinea, ali on nije uspeo da završi trku pošto je u jednom zavoju otišao preširoko. Slično je prošao i Klemen Kosi. Najbolji plasman od Slovenaca ostvario je Martin Čater na 17. mestu, a Miha Hrobat je zauzeo 24. Srpski predstavnik Marko Stevović je završio na 45. mestu, dok Marko Vukićević nije uspeo da stigne do cilja.

Rezultati:
RANKBIBNAMENATTIMEDIFF
1 14 GUAY Erik CAN 1:25.38  
2 9 JANSRUD Kjetil NOR 1:25.83 +0.45
3 26 OSBORNE-PARADIS Manuel CAN 1:25.89 +0.51
4 13 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:25.92 +0.54
5 1 KRIECHMAYR Vincent AUT 1:26.26 +0.88
6 8 PINTURAULT Alexis FRA 1:26.28 +0.90
7 6 SANDER Andreas GER 1:26.35 +0.97
8 19 JANKA Carlo SUI 1:26.37 +0.99
9 7 PARIS Dominik ITA 1:26.40 +1.02
10 17 REICHELT Hannes AUT 1:26.47 +1.09
11 3 FILL Peter ITA 1:26.49 +1.11
12 5 FEUZ Beat SUI 1:26.51 +1.13
13 11 FRANZ Max AUT 1:26.75 +1.37
14 28 GIEZENDANNER Blaise FRA 1:26.96 +1.58
14 4 GANONG Travis USA 1:26.96 +1.58
16 2 THEAUX Adrien FRA 1:26.99 +1.61
17 34 CATER Martin SLO 1:27.19 +1.81
18 25 ROGER Brice FRA 1:27.22 +1.84
19 23 CASSE Mattia ITA 1:27.29 +1.91
20 24 CAVIEZEL Mauro SUI 1:27.30 +1.92
21 20 HIRSCHER Marcel AUT 1:27.43 +2.05
22 22 KUENG Patrick SUI 1:27.44 +2.06
23 31 BUZZI Emanuele ITA 1:27.54 +2.16
24 38 HROBAT Miha SLO 1:27.76 +2.38
25 33 NETELAND Bjoernar NOR 1:28.18 +2.80
26 16 FERSTL Josef GER 1:28.22 +2.84
27 43 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 1:28.76 +3.38
28 36 KOELL Alexander SWE 1:28.94 +3.56
29 21 HUDEC Jan CZE 1:29.31 +3.93
30 37 OLIVERAS Marc AND 1:29.35 +3.97
31 39 FEASEY Willis NZL 1:29.60 +4.22
32 41 TRIKHICHEV Pavel RUS 1:29.78 +4.40
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar