Naslovna    Vesti    Takmičenja    Goggia trijumfovala u Koreji, Hirscher najbrži u Kranjskoj Gori
04

mar

2017

Goggia trijumfovala u Koreji, Hirscher najbrži u Kranjskoj Gori

Italijanka trijumfom u spustu stigla do prve pobede u karijeri. Marcel Hirscher nezaustavljiv u tehničkim disciplinama.

U pretposlednjem spustu sezone koji je održan u južnokorejskom skijalištu Jeongseon, trijumfovala je italijanka Soffia Goggia. Nakon devet podijuma ove sezone, Goggia je konačno stigla do svog prvog trijumfa u karijeri. Ona je stazu Jeongseon Downhil odvezla u vremenu 1:38.80 i tako, bar donekle, produžila neizvesnost kada je u pitanju nova vlasica Kristalnog spustaškog globusa za sezonu 2016/17.

Drugo mesto je ostvarila legendarna Amerikanka Lidsey Vonn koja je za pobednicom zaostala samo sedam stotih delova sekunde, rezultat 1:38.87.

Odlična, treća, bila je Slovenka Ilka Štuhec. Ona je sa vremenom 1:39.03 stigla do važnih 60 bodova kada je u pitanju trka za Kristalni globus u ovoj disciplini. Štuhec sada ima 497 bodova, čak 97 više od današnje pobednice, ali će do „potvrde“ morati da sačeka 15.03. te poslednju trku u Aspenu.

Još jedna slovenačka skijašica je osvojila bodove. U pitanju je Maruša Ferk koja je danas imala 26. vreme.

Najbolji tehničari nastupaju ovog vikenda u okviru 56. Pokala Vitranc u Kranjskoj Gori. Očekivano, do trijumfa u veleslalomu je stigao Austrijanac Marcel Hirscher, ispred Norvežanina Leif Kristian Haugena te švedskog skijaša Mattsa Olssona.

Slovenac Žan Kranjec uspeo je da osvoji bodove plasiravši se na 23. mesto.

Hrvatski takmičari Filib Zubčić i Elias Kolega nisu uspeli da se kvalifikuju za drugi lauf jer su imali 44. te 55. vreme prve vožnje.

Sutra dame nastupaju u superveleslalomu dok muškarci voze slalom.

Rezultati (Žene):

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeDiff.FIS PointsWC Points
 1  5  298323 GOGGIA Sofia  1992  ITA   1:38.80     0.00  100.00
 2  1  537544 VONN Lindsey  1984  USA   1:38.87  +0.07  0.89  80.00
 3  3  565360 STUHEC Ilka  1990  SLO   1:39.03  +0.23  2.91  60.00
 4  17  538573 ROSS Laurenne  1988  USA   1:39.38  +0.58  7.34  50.00
 5  22  56088 TIPPLER Tamara  1991  AUT   1:39.40  +0.60  7.59  45.00
 6  10  537582 COOK Stacey  1984  USA   1:39.42  +0.62  7.84  40.00
 7  21  516248 FLURY Jasmine  1993  SUI   1:39.57  +0.77  9.74  36.00
 8  11  296427 SCHNARF Johanna  1984  ITA   1:39.81  +1.01  12.78  32.00
 9  16  516319 SUTER Corinne  1994  SUI   1:39.91  +1.11  14.04  29.00
 10  8  296431 STUFFER Verena  1984  ITA   1:39.92  +1.12  14.17  26.00
 26  41  565320 FERK Marusa  1988  SLO   1:41.40  +2.60  32.89  5.00

 

Rezultati (Muškarci):

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.FIS PointsWC Points
 1  7  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT   1:11.63  1:12.68  2:24.31     0.00  100.00
 2  12  421669 HAUGEN Leif Kristian  1987  NOR   1:13.32  1:11.45  2:24.77  +0.46  3.12  80.00
 3  10  501324 OLSSON Matts  1988  SWE   1:12.94  1:12.04  2:24.98  +0.67  4.55  60.00
 4  18  54063 FELLER Manuel  1992  AUT   1:13.70  1:11.36  2:25.06  +0.75  5.09  50.00
 5  13  202437 LUITZ Stefan  1992  GER   1:13.14  1:12.09  2:25.23  +0.92  6.25  45.00
 5  3  201702 NEUREUTHER Felix  1984  GER   1:12.93  1:12.30  2:25.23  +0.92  6.25  45.00
 7  11  292967 EISATH Florian  1984  ITA   1:13.24  1:12.08  2:25.32  +1.01  6.86  36.00
 8  34  511741 ZURBRIGGEN Elia  1990  SUI   1:13.62  1:11.77  2:25.39  +1.08  7.33  32.00
 9  14  54031 LEITINGER Roland  1991  AUT   1:13.10  1:12.48  2:25.58  +1.27  8.62  29.00
 10  30  512182 MEILLARD Loic  1996  SUI   1:14.29  1:11.32  2:25.61  +1.30  8.83  26.00
 23  9  561244 KRANJEC Zan  1992  SLO   1:14.03  1:12.64  2:26.67  +2.36  16.03  8.00
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar