Naslovna    Vesti    Takmičenja    Sochi, S (ž): Pobeda za Hoefl-Riesch, spustaški Globus za Vonn
18

feb

2012

Sochi, S (ž): Pobeda za Hoefl-Riesch, spustaški Globus za Vonn

Nemica Maria Hoefl-Riesch trijumfovala je na današnjem spustu koji je održan u ruskom Sochiju. Drugo mesto je osvojila Austrijanka Elisabeth Goergl dok je treća bila američka skijašica Lindsey Vonn koja je sa današnjih 60 bodova osigurala mali kristalni Globus u spustaškoj disciplini.

Na stazi Rosa-Khutor dužine 2713m, najbolje se snašla Hoefl-Riesch koja je ostvarila vreme od 1:49.17. Goerglova je zaostala za Nemicom 43 stota dela sekunde što je na kraju bilo sasvim dovoljno za drugu poziciju. Lindsey Vonn je danas igrala "na sigurno" s obzirom da joj je bilo dovoljno da sa 59 stotinki zaostatka u odnosu na pobednicu osvoji 60 bodova i time osigura mali kristalni Globus u ovoj disciplini.

Četvrta je bila lihtenštajnska skijašica Tina Weirather (+0.81s) dok je peto mesto zauzela Francuskinja Marion Rolland uz zaostatak od sekundu i jedanaest stotinki za Hoefl-Riesch.

Slovenačka takmičarka Tina Maze, nakon jučerašnjeg incidenta sa kamermanom ruske televizije, izgleda ipak nije mogla bolje. Ona je na kraju zauzela 12. mesto uz preko dve sekunde zaostatka.

Kao što smo pomenuli, Lindsey Vonn je osvojila spustaški kristalni Globus sa nedostižnih 590 bodova. Maria Hoefl-Riesch trenutno zauzima drugu poziciju sa 359 bodova, samo četiri više od trećeplasirane Elisabeth Goergl.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa i dalje ubedljivo vodi Vonn sa 1442 boda. Druga je Maze sa 994 a treća Hoefl-Riesch sa 956.

Amerikanka će sutra imati priliku da osigura još jedan kristalni Globus, ovoga puta u superkombinaciji.

Rezultati:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
 1  17  206001 HOEFL-RIESCH Maria  1984  GER   1:49.17  0.00
 2  22  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT   1:49.60  5.24
 3  16  537544 VONN Lindsey  1984  USA   1:49.76  7.19
 4  21  355050 WEIRATHER Tina  1989  LIE   1:49.98  9.87
 5  13  195983 ROLLAND Marion  1982  FRA   1:50.28  13.52
 6  20  537545 MANCUSO Julia  1984  USA   1:50.30  13.77
 7  19  296008 MERIGHETTI Daniela  1981  ITA   1:50.65  18.03
 8  11  196460 MARCHAND-ARVIER Marie  1985  FRA   1:50.91  21.20
 9  10  537582 COOK Stacey  1984  USA   1:50.97  21.93
 10  6  538685 MCKENNIS Alice  1989  USA   1:51.06  23.03
 11  24  296427 SCHNARF Johanna  1984  ITA   1:51.15  24.12
 12  18  565243 MAZE Tina  1983  SLO   1:51.23  25.10
 13  37  55970 SCHMIDHOFER Nicole  1989  AUT   1:51.27  25.58
 14  1  565320 FERK Marusa  1988  SLO   1:51.48  28.14
 15  9  55947 FENNINGER Anna  1989  AUT   1:51.60  29.60
 16  4  296431 STUFFER Verena  1984  ITA   1:51.78  31.80
 17  15  516138 GUT Lara  1991  SUI   1:51.90  33.26
 18  25  538573 ROSS Laurenne  1988  USA   1:51.91  33.38
 19  27  196573 REVILLET Aurelie  1986  FRA   1:51.98  34.23
 20  30  205218 REBENSBURG Viktoria  1989  GER   1:52.36  38.86
 21  5  295533 RECCHIA Lucia  1980  ITA   1:52.37  38.99
 22  14  55750 FISCHBACHER Andrea  1985  AUT   1:52.39  39.23
 23  34  55913 MOSER Stefanie  1988  AUT   1:52.40  39.35
 24  42  196812 PELLISSIER Marion  1988  FRA   1:52.47  40.20
 24  28  505483 PAERSON Anja  1981  SWE   1:52.47  40.20
 26  7  538305 SMITH Leanne  1987  USA   1:52.50  40.57
 27  12  296472 FANCHINI Elena  1985  ITA   1:52.55  41.18
 28  41  297134 BORSOTTI Camilla  1988  ITA   1:52.68  42.76
 29  40  515997 FEIERABEND Denise  1989  SUI   1:52.78  43.98
 30  35  505886 KLING Kajsa  1988  SWE   1:52.87  45.08
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar