Naslovna    Vesti    Takmičenja    Bansko, SL (m): Nezaustavljivi Hirscher
19

feb

2012

Bansko, SL (m): Nezaustavljivi Hirscher

Nakon jučerašnjeg trijumfa u veleslalomu, danas je u bugarskom ski centru Bansko austrijski takmičar Marcel Hirscher stigao do još jedne pobede u Svetskom kupu, ovoga puta u slalomu.

Hirsher je i nakon prve vožnje zauzimao vodeću poziciju te je sigurnom drugom vožnjom samo zadržao prvo mesto. On je na popularnoj "Tombi" ostvario ukupno vreme od 1:52.64, 57 stotih brže od drugoplasiranog Šveđanina Andre Myhrera. Treba pomenuti da je Myhrer zapravo imao treće vreme ali je Mario Matt, koji je trku završio na drugoj poziciji, na kraju ipak diskvalifikovan.

Treće mesto je tako pripalo Italijanu Stefanu Grossu koji je za pobednikom zaostao 90 stotih delova sekunde. Četvrto i peto mesto su zauteli Nemac Fritz Dopfer(+1.30s) i Japanac Naoki Yuasa (+1.43s) koji je ovih rezultatom izjednačio svoj najbolji rezultat u karijeri (5. mesto u Schladmingu ove godine).

Malo sreće je nedostajalo hrvatskom reprezentativcu Daliboru Šamšalu da se plasira u drugu vožnju. On je zauzeo 31. mesto sa 2 sekunde i 71 stotinkom zaostatka za Hirscherom.

S obzirom da Ivica Kostelić propušta nekoliko trka zbog povrede, ovo je bila prilika za Hirschera da mu se značajno približi u trci za Globuse, što je on u potpunosti iskoristio. U slalomu i dalje je prvi Kostelić sa 595 bodova, 35 više u odnosu na Hirshera dok je na trećem mestu Šveđanin Andre Myhrer.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa, razlika između Kostelića i Hirshera je sada samo 18 bodova. Ivica ima 1043 a Marcel 1025. Na trećem mestu je specijalista za brze discipline, Švajcarac Feuz koji nije nastupao u Banskom.

Skijaši se sada sele u Moskvu gde će u utorak biti održan paralel-slalom.

Rezultati:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  7  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT   54.61  58.03  1:52.64  0.00
 2  3  501017 MYHRER Andre  1983  SWE   54.67  58.54  1:53.21  3.09
 3  6  293797 GROSS Stefano  1986  ITA   55.29  58.25  1:53.54  4.87
 4  12  202462 DOPFER Fritz  1987  GER   55.66  58.28  1:53.94  7.04
 5  23  301709 YUASA Naoki  1983  JPN   56.00  58.07  1:54.07  7.74
 6  20  532138 KASPER Nolan  1989  USA   56.44  57.66  1:54.10  7.91
 7  16  534562 LIGETY Ted  1984  USA   56.04  58.21  1:54.25  8.72
 7  15  501111 HARGIN Mattias  1985  SWE   56.67  57.58  1:54.25  8.72
 9  18  292491 MOELGG Manfred  1982  ITA   55.88  58.41  1:54.29  8.94
 10  14  293098 RAZZOLI Giuliano  1984  ITA   55.61  58.86  1:54.47  9.91
 11  8  50624 PRANGER Manfred  1978  AUT   55.49  59.05  1:54.54  10.29
 12  10  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT   55.80  58.77  1:54.57  10.45
 13  24  500656 LARSSON Markus  1979  SWE   55.94  58.66  1:54.60  10.61
 14  13  192665 GRANGE Jean-Baptiste  1984  FRA   55.86  58.79  1:54.65  10.89
 15  11  192506 MISSILLIER Steve  1984  FRA   55.85  58.91  1:54.76  11.48
 16  26  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA   56.29  58.49  1:54.78  11.59
 17  25  102912 SPENCE Brad  1984  CAN   55.83  59.04  1:54.87  12.08
 18  21  50605 HERBST Reinfried  1978  AUT   56.39  58.93  1:55.32  14.51
 19  30  50981 HOERL Wolfgang  1983  AUT   56.23  59.14  1:55.37  14.78
 20  35  150644 KRYZL Krystof  1986  CZE   57.03  58.40  1:55.43  15.11
 21  28  511174 VOGEL Markus  1984  SUI   56.23  59.51  1:55.74  16.79
 22  34  193334 RIVAS Gabriel  1986  FRA   57.08  59.06  1:56.14  18.95
 23  22  501223 BAECK Axel  1987  SWE   56.81  59.37  1:56.18  19.17
 24  44  561148 SKUBE Matic  1988  SLO   56.52  59.69  1:56.21  19.33
 24  41  201891 SCHMID Philipp  1986  GER   57.04  59.17  1:56.21  19.33
 26  27  421400 MYHRE Lars Elton  1984  NOR   56.43  59.84  1:56.27  19.66
 27  32  534040 COCHRAN Jimmy  1981  USA   56.93  1:03.14  2:00.07  40.24
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar