Naslovna    Vesti    Takmičenja    Aspen, SL (ž): Pobeda Kathrin Zettel
25

nov

2012

Aspen, SL (ž): Pobeda Kathrin Zettel

Posle osvojenog drugog mesta u jučerašnjem veleslalomu Kathrin Zettel pobedila u slalomu u Aspenu.

Kathrin Zettel je pokazala da je u odličnoj formi ove sezone. Ona je ubedljivo pobedila u slalomu voženom u američkom Aspenu, ispred zemljakinje Marlies Schild na drugom mestu, i ponovo sjajne Tine Maze na trećoj poziciji.

Zettelova je bila sjajna u oba današnja nastupa i držala je vodeću poziciju i posle prve vožnje. U konačnom poretku Tina Maze i Marlies Schild su zamenile mesta, pošto je Slovenka bila druga posle prve vožnje, a Austrijanka treća. Četvrto mesto osvojila je pobednica prvog slaloma sezone u Leviju, Nemica Maria Riesch.

Vrlo dobro peto mesto osvojila je specijalistkinja za slalom iz Švedske, Maria Pietilae-Holmner. Ovo je za Šveđanku odličan rezultat, s obzirom da je veći deo prethodne sezone preskočila zbog povrede ligamenata.

Američka senzacija, sedamnaestogodišnja Mikaela Shiffrin današnjim sedmim mestom zaokružila je dobar vikend u Aspenu posle osvojenog devetog mesta u veleslalomu.

Od skijašica sa naših prostora osim Tine Maze u drugu vožnju ušla je još i Maruša Ferk koja je na kraju zauzela 28. mesto.

Tina Maze i Kathrin Zettel pokazale su da su najkonstantnije u novoj sezoni Svetskog kupa, tako da Slovenka sada vodi u generalnom plasmanu sa 60 bodova prednosti u odnosu na Austrijanku Zettel.

Svetski kup za žene se nastavlja sledećeg petka u Lake Louiseu trkom spusta. Videćemo da li će brze discipline doneti i povratak Lindsey Vonn vrhunskim rezultatima. Lindsey nije nastupila u današnjem slalomu i od početka sezone ima svega deset bodova u ukupnom poretku Svetskog kupa. 

Rezultati:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  3  55838 ZETTEL Kathrin  1986  AUT   52.74  49.72  1:42.46  0.00
 2  5  55590 SCHILD Marlies  1981  AUT   53.04  50.09  1:43.13  4.05
 3  1  565243 MAZE Tina  1983  SLO   52.99  51.28  1:44.27  10.95
 4  7  206001 HOEFL-RIESCH Maria  1984  GER   53.57  50.82  1:44.39  11.68
 5  8  505760 PIETILAE-HOLMNER Maria  1986  SWE   53.55  51.06  1:44.61  13.01
 6  11  206355 DUERR Lena  1991  GER   54.12  51.21  1:45.33  17.37
 7  13  6535237 SHIFFRIN Mikaela  1995  USA   54.72  50.80  1:45.52  18.52
 8  4  185140 POUTIAINEN Tanja  1980  FIN   54.25  51.33  1:45.58  18.88
 8  2  55759 KIRCHGASSER Michaela  1985  AUT   54.45  51.13  1:45.58  18.88
 10  9  206279 GEIGER Christina  1990  GER   54.33  51.34  1:45.67  19.42
 11  6  705287 VELEZ ZUZULOVA Veronika  1984  SVK   55.77  50.27  1:46.04  21.66
 12  16  505610 BORSSEN Therese  1984  SWE   55.50  50.77  1:46.27  23.05
 13  15  505679 HANSDOTTER Frida  1985  SWE   54.97  51.42  1:46.39  23.78
 14  24  155415 ZAHROBSKA Sarka  1985  CZE   54.80  51.91  1:46.71  25.72
 15  30  206035 CHMELAR Fanny  1985  GER   55.64  51.19  1:46.83  26.44
 16  29  56032 SCHILD Bernadette  1990  AUT   55.18  51.72  1:46.90  26.87
 17  28  516280 HOLDENER Wendy  1993  SUI   55.72  51.42  1:47.14  28.32
 18  18  296259 MOELGG Manuela  1983  ITA   56.20  51.15  1:47.35  29.59
 18  10  105269 GAGNON Marie-Michele  1989  CAN   55.97  51.38  1:47.35  29.59
 20  27  55977 THALMANN Carmen  1989  AUT   55.22  52.22  1:47.44  30.13
 21  44  107068 PHELAN Brittany  1991  CAN   55.48  52.13  1:47.61  31.16
 22  12  196806 NOENS Nastasia  1988  FRA   55.76  52.07  1:47.83  32.49
 23  22  196726 BARTHET Anne-Sophie  1988  FRA   56.07  51.86  1:47.93  33.10
 24  34  56059 DEPAULI Jessica  1991  AUT   56.72  51.33  1:48.05  33.83
 25  20  506146 SWENN-LARSSON Anna  1991  SWE   55.83  52.45  1:48.28  35.22
 26  21  506341 WIKSTROEM Emelie  1992  SWE   55.87  52.44  1:48.31  35.40
 27  32  506350 EKLUND Nathalie  1992  SWE   56.67  51.85  1:48.52  36.67
 28  35  565320 FERK Marusa  1988  SLO   56.63  52.57  1:49.20  40.78


 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar