Naslovna    Vesti    Takmičenja    Lake Louise, S (ž): Veliki povratak Lindsey Vonn
30

nov

2012

Lake Louise, S (ž): Veliki povratak Lindsey Vonn

Lindsey Vonn, najbolja američka skijašica i prošlogodišnja osvajačica velikog kristalnog globusa, ubedljivo je trijumfovala na današnjoj trci spusta u kanadskom Lake Louise-u.

Amerikanka Lindsey Vonn, ostvarila je ubedljiv trijumf na današnjem spustu koji je vožen u kanadskom Lake Louise-u i time na najbolji način dokazala da zdravstveni problemi koje je nedavno imala nisu previše uticali na njenu formu i samopouzdanje.

Ona je do pobede došla rezultatom od 1:52.61, što je za čak 1.73 sekunde brže od, danas drugoplasirane Stacey Cook. Za ovu Amerikanku, to predstavlja najbolji rezultat u karijeri s obzirom da nikada do sada nije bila na podijumu na nekoj od trka Svetskog kupa.

Treće mesto danas su podelile Nemica Maria Hoefl-Riesch i lihtenštajnska skijašica Tina Weirather. Njih dve su zaostale 1.74s za pobednicom a samo jednu stotinku u odnosu na drugoplasiranu Cook.

Peto vreme danas je imala austrijska takmičarka Stefanie Moser sa vremenom 1:54.48 (+1.87s). Slovenačka takmičarka i trenutno vodeća u generalnom plasmanu Svetskog kupa, Tina Maze, danas je imala tek 20. vreme sa čak 3.26s zaostatka.

Trka je nekoliko puta bila prekidana zbog guste magle koja se nadvila nad gornjim delom staze pa je u jednom trenutku pretilo otkazivanje trke a Švajcarkinja Lara Gut je dobila "žutu zastavu" pa je morala da ponovi svoju vožnju.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa trenutno vodi Tina Maze sa 321 bodom, druga je Kathrin Zettel koja ih je sakupila 260 a na trećem mestu je Maria Hoefl-Riesch sa 234 FIS boda.

Sutra je na programu još jedna trka spusta a glavni favorit je svakako Lindsey Vonn koja je od počeka sezone 2007/08 trijumfovala na 22 trke spusta od ukupno 42 koliko ih je održano u okviru Svetskog kupa.

Rezultati:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
 1  16  537544 VONN Lindsey  1984  USA   1:52.61  0.00
 2  9  537582 COOK Stacey  1984  USA   1:54.34  21.05
 3  22  206001 HOEFL-RIESCH Maria  1984  GER   1:54.35  21.17
 3  20  355050 WEIRATHER Tina  1989  LIE   1:54.35  21.17
 5  2  55913 MOSER Stefanie  1988  AUT   1:54.48  22.75
 6  8  515806 KAMER Nadja  1986  SUI   1:54.49  22.87
 7  18  296008 MERIGHETTI Daniela  1981  ITA   1:54.51  23.12
 8  21  537545 MANCUSO Julia  1984  USA   1:54.55  23.60
 9  10  515747 GISIN Dominique  1985  SUI   1:54.62  24.45
 10  17  195983 ROLLAND Marion  1982  FRA   1:54.67  25.06
 11  4  538573 ROSS Laurenne  1988  USA   1:54.95  28.47
 12  44  55766 STERZ Regina  1985  AUT   1:54.99  28.95
 13  11  205218 REBENSBURG Viktoria  1989  GER   1:55.03  29.44
 14  38  206175 STECHERT Gina  1987  GER   1:55.07  29.93
 15  6  495318 RUIZ CASTILLO Carolina  1981  SPA   1:55.23  31.87
 16  12  196460 MARCHAND-ARVIER Marie  1985  FRA   1:55.25  32.12
 17  7  515782 KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne  1986  SUI   1:55.41  34.06
 18  14  515766 SUTER Fabienne  1985  SUI   1:55.42  34.19
 19  13  296472 FANCHINI Elena  1985  ITA   1:55.55  35.77
 20  15  565243 MAZE Tina  1983  SLO   1:55.87  39.66
 21  19  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT   1:55.94  40.51
 22  26  516138 GUT Lara  1991  SUI   1:56.11  42.58
 23  5  565360 STUHEC Ilka  1990  SLO   1:56.17  43.31
 24  35  297702 MARSAGLIA Francesca  1990  ITA   1:56.18  43.43
 25  42  225206 ALCOTT Chemmy  1982  GBR   1:56.20  43.68
 26  3  296431 STUFFER Verena  1984  ITA   1:56.22  43.92
 27  48  196968 BAILET Margot  1990  FRA   1:56.24  44.16
 28  41  206367 HRONEK Veronique  1991  GER   1:56.30  44.89
 29  25  55947 FENNINGER Anna  1989  AUT   1:56.31  45.01
 30  34  245066 MIKLOS Edit  1988  HUN   1:56.36  45.62
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar