Naslovna    Vesti    Takmičenja    Lake Louise, SG (ž): Hat-trick Lindsey Vonn
02

dec

2012

Lake Louise, SG (ž): Hat-trick Lindsey Vonn

Sjajna američka skijašica Lindsey Vonn, stigla je do svoje treće uzastopne pobede ovog vikenda u kanadskom Lake Louiseu.

Najbolja američka skijašica Lindsey Vonn, opravdala je ulogu apsolutnog favorita na današnjoj trci superveleslaloma koja je održana u poznatom kanadskom skijalištu Lake Louise. Ona je do pobede na stazi „Men’s Olympic” stigla sa rezultatom 1:22.82.

Ova staza očigledno “leži” Amerikankama s obzirom da je drugo mesto danas osvojila sunarodnica Vonnove, Julia Mancuso, koja je za pobednicom zaostala 43 stota dela sekunde. Da podsetimo, na obe trke spusta prethodna dva dana američke skijašice su vodile “glavnu reč”, doduše na drugoj poziciji umesto Mancuso je oba dana bila Stacey Cook koja je današnju trku završila na 29. poziciji.

Do trećeg mesta stigla je sjajnom vožnjom Austrijanka Anna Fenninger kojoj je falilo samo 2 stotinke da bude drugoplasirana. Ona je trku završila sa vremenom 1:23.27 (+0.45s).

Odlična, četvrta, bila je Tina Maze (+0.62s) koja je sa današnjih 50 bodova ostala na vodećem mestu u generalnom plasmanu Svetskog kupa sa trenutno sakupljenih 397 bodova. Maria Hoefl-Riesch danas je bila peta uz sekundu i 16 stotinki “zakašnjenja” u odnosu na Lindsey Vonn. U trci za veliki kristalni globus Nemica je drugoplasirana sa 319 bodova, samo 9 više od današnje pobednice.

Narednog vikenda najbolje skijašice sveta se sele u Evropu, tačnije St. Moritz, gde će se održati trke superkombinacije, superveleslaloma i veleslaloma.

Rezultati:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
 1  21  537544 VONN Lindsey  1984  USA   1:22.82  
 2  17  537545 MANCUSO Julia  1984  USA   1:23.25  
 3  16  55947 FENNINGER Anna  1989  AUT   1:23.27  
 4  20  565243 MAZE Tina  1983  SLO   1:23.44  
 5  18  206001 HOEFL-RIESCH Maria  1984  GER   1:23.98  
 6  13  516138 GUT Lara  1991  SUI   1:24.07  
 7  14  515747 GISIN Dominique  1985  SUI   1:24.29  
 8  7  538305 SMITH Leanne  1987  USA   1:24.41  
 9  2  55913 MOSER Stefanie  1988  AUT   1:24.47  
 10  22  515766 SUTER Fabienne  1985  SUI   1:24.48  
 11  12  297910 CURTONI Elena  1991  ITA   1:24.49  
 12  28  205218 REBENSBURG Viktoria  1989  GER   1:24.53  
 13  30  538573 ROSS Laurenne  1988  USA   1:24.57  
 14  8  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT   1:24.69  
 15  29  495318 RUIZ CASTILLO Carolina  1981  SPA   1:24.78  
 16  5  195983 ROLLAND Marion  1982  FRA   1:24.79  
 17  10  55750 FISCHBACHER Andrea  1985  AUT   1:24.96  
 18  4  196460 MARCHAND-ARVIER Marie  1985  FRA   1:24.97  
 19  11  515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi  1981  SUI   1:24.98  
 20  25  296431 STUFFER Verena  1984  ITA   1:24.99  
 21  24  55766 STERZ Regina  1985  AUT   1:25.06  
 22  9  505632 LINDELL-VIKARBY Jessica  1984  SWE   1:25.11  
 23  44  55970 SCHMIDHOFER Nicole  1989  AUT   1:25.14  
 24  3  297702 MARSAGLIA Francesca  1990  ITA   1:25.28  
 25  33  106849 YURKIW Larisa  1988  CAN   1:25.33  
 26  26  425880 SEJERSTED Lotte Smiseth  1991  NOR   1:25.34  
 27  23  55818 KOEHLE Stefanie  1986  AUT   1:25.43  
 28  45  537582 COOK Stacey  1984  USA   1:25.59  
 29  27  296472 FANCHINI Elena  1985  ITA   1:25.65  
 30  32  225206 ALCOTT Chemmy  1982  GBR   1:25.87  
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar