Naslovna    Vesti    Takmičenja    Val Gardena, S (m): Nyman i Perko napravili senzaciju!
15

dec

2012

Val Gardena, S (m): Nyman i Perko napravili senzaciju!

Na današnjem skraćenom spustu u Val Gardeni trijumfovao je američki skijaš Steven Nyman dok je drugo mesto osvojio Slovenac Rok Perko!

Na današnjem skraćenom spustu koji je posle nekoliko odlaganja zbog lošeg vremena ipak održan na stazi "Saslong" u Val Gardeni, apsolutno iznenađenje su napravili američki i slovenački takmičar Steven Nyman i Rok Perko.

Kada su prvih 30. takmičara odvozali svoju vožnju, svi su mislili da će poredak ostati nepromenjen. U vođstvu je bio Kanađanin Erik Guay, dok su na drugom i trećem mestu bili norveški takmičari Kjetil Jansrud i Aksel Lund Svindal.

Tokom pauze za blok reklama magla se razišla a na scenu je sa startnim brojem 35. prvo stupio Slovenac Rok Perko. On je sjajnom vožnjom stazu odvezao za 1:29.01, za samo pet stotinki brže od tada vodećeg Guaya, te preuzeo lidersku poziciju.

Međutim tu nije bio kraj današnjim iznenađenjima. Sa startnim brojem 39. krenuo je furiozno američki skijaš Steven Nyman. U potpunosti je iskoristio šansu koja mu se pružila nakon povlačenja magle sa staze pa je pretekao Perka za 19 stotih delova sekunde. Sat je pokazao 1:28.82, sasvim dovoljno za prvo mesto.

Treće mesto je na kraju zauzeo već pomenuti Erik Guay (1:29.06), a norvežani Jansrud i Svindal, morali su da se zadovolje četvrtim odnosno petim mestom.

Koliko su uslovi na stazi danas uticali na krajnji poredak takmičara govori i plasman mladog Holanđanina, Marvin Van Heeka, koji je sa startnim brojem 53 trku završio na sjajnom 8. mestu, sa zaostatkom za pobednikom od samo 59 stotinki.

Ivica Kostelić danas nije nastupio već je odlučio da se, s obzirom na problematično stanje sa kolenima, fokusira na sutrašnji veleslalom u obližnjoj Alta Badiji. Treba pomenuti i solidno 18. mesto slovenačkog skijaša Andrej Šporna (+0.95s).

S obzirom da danas nisu nastupili ni Ligety ni Hirscher, Svindal je sa današnjih 45 bodova ponovo uvećao svoje vođstvo u trci za veliki Kristalni globus. On ima sada 585 bodova, čak 177 više od Ligetyja, a 205 više od Hirschera.

Sutra je na programu veleslalom u Alta Badiji koji se vozi na čuvenoj stazi "Gran Risa". Prva vožnja počinje u 9:30h dok je druga zakazana za 12:30h uz direktan prenos na Eurosportu i HRT2.

Rezultati:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
 1  39  533866 NYMAN Steven  1982  USA   1:28.82  0.00
 2  35  561067 PERKO Rok  1985  SLO   1:29.01  2.93
 3  20  102263 GUAY Erik  1981  CAN   1:29.06  3.70
 4  12  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   1:29.22  6.17
 5  16  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   1:29.27  6.94
 6  52  292514 HEEL Werner  1982  ITA   1:29.32  7.71
 7  38  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel  1984  CAN   1:29.36  8.33
 8  53  400281 VAN HEEK Marvin  1991  NED   1:29.41  9.10
 9  51  293141 VARETTONI Silvano  1984  ITA   1:29.50  10.49
 10  46  194190 ROGER Brice  1990  FRA   1:29.55  11.26
 10  27  530874 GANONG Travis  1988  USA   1:29.55  11.26
 12  21  191740 CLAREY Johan  1981  FRA   1:29.57  11.57
 13  15  51327 PUCHNER Joachim  1987  AUT   1:29.62  12.34
 14  24  50858 STREITBERGER Georg  1981  AUT   1:29.65  12.80
 15  9  291459 PARIS Dominik  1989  ITA   1:29.67  13.11
 16  47  193034 BOUILLOT Alexandre  1985  FRA   1:29.68  13.27
 17  26  560447 SPORN Andrej  1981  SLO   1:29.77  14.65
 18  23  533131 SULLIVAN Marco  1980  USA   1:29.79  14.96
 19  36  53902 MAYER Matthias  1990  AUT   1:29.85  15.89
 20  11  192746 THEAUX Adrien  1984  FRA   1:29.90  16.66
 21  57  202125 ZEPNIK Philipp  1988  GER   1:30.01  18.36
 22  29  51332 SCHEIBER Florian  1987  AUT   1:30.03  18.66
 23  40  53968 BERTHOLD Frederic  1991  AUT   1:30.05  18.97
 24  34  511142 LUEOEND Vitus  1984  SUI   1:30.07  19.28
 25  37  200379 SANDER Andreas  1989  GER   1:30.09  19.59
 25  30  510890 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI   1:30.09  19.59
 27  49  561216 KLINE Bostjan  1991  SLO   1:30.13  20.21
 28  13  510727 DEFAGO Didier  1977  SUI   1:30.15  20.51
 29  17  50753 KROELL Klaus  1980  AUT   1:30.22  21.59
 30  28  191964 POISSON David  1982  FRA   1:30.28  22.52

Foto: Agence Zoom

 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar