Naslovna    Vesti    Takmičenja    Courchevel VSL (ž), Alta Badia VSL (m) : Najava trka
15

dec

2012

Courchevel VSL (ž), Alta Badia VSL (m) : Najava trka

U Svetskom kupu u nedelju su na redu veleslalomski obračuni.

Skijašice nisu imale sreće u Val d’Isereu, velika količina snega onemogućila je održavanje superveleslaloma. Možda će vremenske prilike biti bolje u Courchevelu, gde u nedelju treba da se vozi veleslalom (10:30h, direktan prenos na Eurosportu).

Sa discilplina u kojima dominira Lindsey Vonn tako dolazimo do one gde je ove sezone neprikosnovena Tina Maze. Slovenka je u veleslalomu sakupila 300 bodova, što znači da je pobedila u sva tri. Pored nje, Kathrin Zettel i Viktoria Rebensburg spadaju u red favorita ali i sve bolja Maria Hoefl-Riesch.

- Meni čak odgovara kada se desi da se neka trka odloži. Na treningu mi ide odlično, i ako tako bude na trci u Courchevelu, nema razloga da brinem. Još se nisam privikla da sam u centru pažnje, na pitanja novinara iz celog sveta. Malo odmora koji imaju obični ljudi bi mi dobro došlo – kaže Tina.

Ko se u subotnjem spustu muškaraca kladio na Amerikanca Stevena Nymana i Slovenca Roka Perka, uzeo je veliki novac. Još se priča o senzacionalnim rezultatima ove dvojice skijaša, a u nedelju je na programu veleslalom i to u Alta Badiji (start prve vožnje u 9:30h, a druge u 12:30h, direktan prenos na Eurosportu).

Ted Ligety je i dalje prvi favorit, mada je u Val d’Isereu prekinuo niz osvajanja prvih mesta u veleslalomu jer je bio treći. To ipak ne umanjuje njegove šanse da pobedi. Najveća konkurencija biće mu Marcel HirscherManfred Moelgg i Alexis Pinturault, možda i ukupni lider Aksel Lund Svindal, koji se ipak bolje snalazi u superveleslalomu. Kao što je i najavljeno, Ivica Kostelić će voziti ovu trku, a "zadužio" je startni broj 16.

Startna lista veleslalom, žene (Top 30):

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  196928 WORLEY Tessa  1989  FRA  Rossignol
 2  55838 ZETTEL Kathrin  1986  AUT  Atomic
 3  537544 VONN Lindsey  1984  USA  Head
 4  565243 MAZE Tina  1983  SLO  Stoeckli
 5  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT  Head
 6  205218 REBENSBURG Viktoria  1989  GER  Nordica
 7  55947 FENNINGER Anna  1989  AUT  Head
 8  505632 LINDELL-VIKARBY Jessica  1984  SWE  Rossignol
 9  296509 CURTONI Irene  1985  ITA  Rossignol
 10  206001 HOEFL-RIESCH Maria  1984  GER  Head
 11  295445 KARBON Denise  1980  ITA  Fischer
 12  516138 GUT Lara  1991  SUI  Rossignol
 13  55818 KOEHLE Stefanie  1986  AUT  Voelkl
 14  196725 BARIOZ Taina  1988  FRA  Fischer
 15  537545 MANCUSO Julia  1984  USA  Head
 16  185140 POUTIAINEN Tanja  1980  FIN  Fischer
 17  55590 SCHILD Marlies  1981  AUT  Atomic
 18  515747 GISIN Dominique  1985  SUI  Dynastar
 19  55759 KIRCHGASSER Michaela  1985  AUT  Atomic
 20  105269 GAGNON Marie-Michele  1989  CAN  Rossignol
 21  196793 MARMOTTAN Anemone  1988  FRA  Rossignol
 22  55898 BREM Eva-Maria  1988  AUT  Voelkl
 23  206355 DUERR Lena  1991  GER  Fischer
 24  296259 MOELGG Manuela  1983  ITA  Rossignol
 25  298084 AGERER Lisa Magdalena  1991  ITA  Atomic
 26  565268 DREV Ana  1985  SLO  Voelkl
 27  296729 FANCHINI Nadia  1986  ITA  Dynastar
 28  196179 BERTRAND Marion  1984  FRA  Fischer
 29  296379 GIANESINI Giulia  1984  ITA  Fischer
 30  505679 HANSDOTTER Frida  1985  SWE  Rossignol

Startna lista veleslalom, muškarci (Top 30):

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  50742 REICHELT Hannes  1980  AUT  Salomon
 2  534562 LIGETY Ted  1984  USA  Head
 3  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA  Salomon
 4  191750 FANARA Thomas  1981  FRA  Fischer
 5  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT  Atomic
 6  292491 MOELGG Manfred  1982  ITA  Fischer
 7  292000 BLARDONE Massimiliano  1979  ITA  Dynastar
 8  51007 SCHOERGHOFER Philipp  1983  AUT  Fischer
 9  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT  Atomic
 10  292120 SIMONCELLI Davide  1979  ITA  Salomon
 11  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR  Head
 12  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR  Head
 13  191423 RICHARD Cyprien  1979  FRA  Fischer
 14  202462 DOPFER Fritz  1987  GER  Nordica
 15  53985 MATHIS Marcel  1991  AUT  Head
 16  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO  Fischer
 17  51215 BAUMANN Romed  1986  AUT  Blizzard
 18  201702 NEUREUTHER Felix  1984  GER  Nordica
 19  510727 DEFAGO Didier  1977  SUI  Rossignol
 20  192506 MISSILLIER Steve  1984  FRA  Salomon
 21  180534 SANDELL Marcus  1987  FIN  Fischer
 22  511313 JANKA Carlo  1986  SUI  Atomic
 23  501324 OLSSON Matts  1988  SWE  Atomic
 24  202437 LUITZ Stefan  1992  GER  Rossignol
 25  420148 KARLSEN Truls Ove  1975  NOR  Head
 26  191746 DE TESSIERES Gauthier  1981  FRA  Head
 27  534959 JITLOFF Tim  1985  USA  Fischer
 28  292967 EISATH Florian  1984  ITA  Blizzard
 29  51159 NOESIG Christoph  1985  AUT  Fischer
 30  421669 HAUGEN Leif Kristian  1987  NOR  Rossignol
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar