jan
2013
Adelboden VSL (m), St. Anton S (ž): Najava trka
Posle kraće pauze nastavlja se karavan Svetskog kupa. Žene nastupaju na trci spusta u St.Antonu dok muškarci voze veleslalom u Adelbodenu.
Karavan Svetskog kupa nastavlja se ovog vikenda trkama u St. Antonu i Adelbodenu. Najbolje svetske skijašice posle nešto duže pauze, tačnije još od superveleslaloma u Val d'Isereu polovinom decembra, ponovo voze brze discipline. U pitanju je spust na stazi "Karl Schranz" u St. Antonu dugačkoj 2.200m koja savladava visinsku razliku od 715m. Start trke je zakazan za 11:45h.
Zanimljivo da se u trku za kristalni globus vraća najbolja američka skijašica Lindsey Vonn koja posle zdravstvenih problema ponovo nastupa. Pored nje favoriti za najviši plasman sutra su i švajcarska skijašica Lara Gut koja je na jučerašnjem treningu pokazala da joj ova staza izuzetno "leži" a ne treba otpisati ni Mariju Hoefl-Riesch kao ni trenutno ubedljivo vodeću u generalnom plasmanu, Slovenku Tinu Maze. Članovi redakcije Skijanje.com se nalaze na licu mesta te možete očekivati mnoštvo zanimljivosti i fotografija iz St. Antona.
Najbolji tehničari sutra voze veleslalom u švajcarskom Adelbodenu na stazi "Chuenisbärgli". Prvi startni broj ima austrijski takmičar Marcel Hirscher koji će sigurno pokušati da sa "pomrsi račune" Amerikancu Tedu Ligetyju koji startuje kao četvrti. Prva vožnja je zakazana za 10:30h dok je start drugog laufa u 13:30.
Obe trke biće prenošene direktno na Eurosportu.
Startna lista spust, žene (Top 30):
Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
1 | 297702 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | Voelkl |
2 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | Voelkl |
3 | 55766 | STERZ Regina | 1985 | AUT | Voelkl |
4 | 538685 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA | Atomic |
5 | 515782 | KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne | 1986 | SUI | Head |
6 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | Fischer |
7 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | Atomic |
8 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | Head |
9 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | Dynastar |
10 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | Stoeckli |
11 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | Rossignol |
12 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | Stoeckli |
13 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | Rossignol |
14 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | Dynastar |
15 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | Nordica |
16 | 355050 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | Atomic |
17 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | Head |
18 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | Head |
19 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | Rossignol |
20 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | Head |
21 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | Rossignol |
22 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | Salomon |
23 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | Atomic |
24 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | Rossignol |
25 | 565360 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | Rossignol |
26 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | Stoeckli |
27 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | Stoeckli |
28 | 55913 | MOSER Stefanie | 1988 | AUT | Fischer |
29 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | Salomon |
30 | 206175 | STECHERT Gina | 1987 | GER | Voelkl |
Startna lista veleslalom, muškarci (Top 30):
Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
1 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | Atomic |
2 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | Salomon |
3 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | Salomon |
4 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | Head |
5 | 191750 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | Fischer |
6 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | Fischer |
7 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | Dynastar |
8 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | Head |
9 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | Salomon |
10 | 53985 | MATHIS Marcel | 1991 | AUT | Head |
11 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | Nordica |
12 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | Head |
13 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | Atomic |
14 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | Fischer |
15 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | Fischer |
16 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | Fischer |
17 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | Nordica |
18 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | Blizzard |
19 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | Fischer |
20 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | Rossignol |
21 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | Salomon |
22 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | Atomic |
23 | 202437 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | Rossignol |
24 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | Atomic |
25 | 51159 | NOESIG Christoph | 1985 | AUT | Fischer |
26 | 420148 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | Head |
27 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | Fischer |
28 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | Rossignol |
29 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | Head |
30 | 292967 | EISATH Florian | 1984 | ITA | Blizzard |
Povezane vesti
-
Meribel SK (ž), Garmisch-Partenkirchen VSL (m): Najava trka
23
feb
2013
-
Počinje Svetski kup u skijanju!
21
okt
2016
-
Are, SL, VSL (ž), SL, VSL (m): Najava trka
11
dec
2014
-
Austrija najuspešnija u skijanju, SAD u snoubordu
24
feb
2014
-
Sve o skijaškim takmičenjima u Sochiju
08
feb
2014
Nema komentara.