Naslovna    Vesti    Takmičenja    Madonna di Campiglio SL (m): Najava trke
18

dec

2012

Madonna di Campiglio SL (m): Najava trke

Posle sedam godina na legendarnoj stazi Canalone Miramonti u utorak će biti vožena trka Svetskog kupa.

Madonna di Campiglio deo je slavne istorije takmičarskog skijanja i Svetskog kupa. Posle pauze od sedam godina na legendarnoj stazi Canalone Miramonti u utorak će skijaši odmeriti snage u slalomu (prva vožnja zakazana je za 17:45h, a druga u 20:45 – direktan prenos na Eurosportu).

Sve je spremno za veliki spektakl na stazi na kojoj je 1995. pobedio neverovatni Alberto Tomba. Canalone Miramonti važi za jednu od najtežih slalomaških pista na planeti, duga je 470 metara sa vertikalnim padom od 180 metara, a najveći nagib iznosi čak 60 odsto.

Kapije za prvi lauf postaviće Ante Kostelić, pa će i to možda biti znak da Ivica, koji je dobio startni broj šest, može konačno da uradi nešto više ove sezone. Hrvatski skijaš, najbolji slalomaš planete i pobednik Svetskog kupa za 2011. godinu, ima velikih problema s povredom, ali će dati sve od sebe da u Madonni, u kojoj je trijumfovao 2003. godine ostavi što bolji utisak. Start je najavio i sjajni Francuz Jean-Baptiste Grange pošto se konačno oporavio posle operacije kolena.

Ove sezone su vožena dva slaloma, a pobede su odneli Andre Myhrer i Alexis Pinturault. Ova staza je drugačija i zahtevnija, tako da će biti potrebna izuzetna koncentracija jer i mala greška može da završi ispadanjem.

Startna lista (Top 30):

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  293797 GROSS Stefano  1986  ITA  Voelkl
 2  291145 DEVILLE Cristian  1981  ITA  Voelkl
 3  201702 NEUREUTHER Felix  1984  GER  Nordica
 4  50707 MATT Mario  1979  AUT  Blizzard
 5  501017 MYHRER Andre  1983  SWE  Nordica
 6  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO  Fischer
 7  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT  Atomic
 8  50624 PRANGER Manfred  1978  AUT  Voelkl
 9  534562 LIGETY Ted  1984  USA  Head
 10  293098 RAZZOLI Giuliano  1984  ITA   
 11  501101 BYGGMARK Jens  1985  SWE  Voelkl
 12  202462 DOPFER Fritz  1987  GER  Nordica
 13  501111 HARGIN Mattias  1985  SWE  Nordica
 14  290732 THALER Patrick  1978  ITA  Fischer
 15  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA  Salomon
 16  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT  Atomic
 17  560355 VALENCIC Mitja  1978  SLO  Elan
 18  192506 MISSILLIER Steve  1984  FRA  Salomon
 19  292491 MOELGG Manfred  1982  ITA  Fischer
 20  50605 HERBST Reinfried  1978  AUT  Fischer
 21  301709 YUASA Naoki  1983  JPN  Hart
 22  102435 JANYK Michael  1982  CAN  Rossignol
 23  50981 HOERL Wolfgang  1983  AUT  Voelkl
 24  501223 BAECK Axel  1987  SWE  Rossignol
 25  192665 GRANGE Jean-Baptiste  1984  FRA  Fischer
 26  500656 LARSSON Markus  1979  SWE  Rossignol
 27  102912 SPENCE Brad  1984  CAN  Rossignol
 28  511174 VOGEL Markus  1984  SUI  Fischer
 29  150644 KRYZL Krystof  1986  CZE  Blizzard
 30  530165 BRANDENBURG Will  1987  USA  Fischer
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar