Naslovna    Vesti    Takmičenja    Cortina d'Ampezzo, S (ž): Vratila se Lindsey Vonn
19

jan

2013

Cortina d'Ampezzo, S (ž): Vratila se Lindsey Vonn

Amerikanka pobedila u spustu i tako ostvarila prvi trijumf posle jednomesečne pauze.

Na jednoj od najatraktivnijih i najzahtevnijih staza u Svetskom kupu, čuvenoj „Olimpia della Tofane“ u Cortini d’Ampezzo, skijašice su vozile spust, a najviše se radovala Lindsey Vonn.

Amerikanka je posle duže pauze i niza prosečnih rezultata konačno trijumfovala u svojoj najjačoj disciplini. Druga je bila vodeća u generalnom plasmanu Tina Maze, a prilično iznenađenje je treće mesto Leanne Smith, koleginice Vonnove iz američkog ski tima.

Lindsey je pobedom samo učvrstila lidersku poziciju kada je u pitanju najbrža disciplina, ali je Tina Maze i dalje nedostižna u trci za veliki Globus. Maria Hoefl-Riesch nije imala svoj dan, pošto je napravila veliku grešku i promašila kapiju. Srećom, uspela je da se održi na skjama i izbegne težak pad, ali je sigurno veoma razočarana.

Domaći navijači su se nadali da bi neka od njihovih skijašica mogla do postolja, ali od toga nije bilo ništa. Daniela Marighetti bila je favoritkinja za visok plasman, uostalom, stazu poznaje kao svoj džep i na treningu je blistala. Međutim, i ona je napravila veliku grešku koja joj je donela ogroman zaostatak. Leanne Smith je dugo bila u vođstvu, sve do sjajnog spusta Tine Maze, a onda je krenula Lindsey Vonn, čija vožnja nije bila idealna, ali je Amerikanka toliko dobra u ovoj disciplini da neke sitnije greške ne mogu drastično da joj pokvare brzinu.

U nedelju je na ovoj istoj stazi na programu superveleslalom i biće to jo jedan veliki okršaj Tine Maze i Lindsey Vonn.

 

Rezultati (Top 30):

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
 1  20  537544 VONN Lindsey  1984  USA   1:38.25  0.00
 2  12  565243 MAZE Tina  1983  SLO   1:38.68  6.00
 3  2  538305 SMITH Leanne  1987  USA   1:39.14  12.41
 4  9  195983 ROLLAND Marion  1982  FRA   1:39.33  15.06
 5  26  55766 STERZ Regina  1985  AUT   1:39.50  17.43
 6  10  55947 FENNINGER Anna  1989  AUT   1:39.65  19.52
 7  29  296472 FANCHINI Elena  1985  ITA   1:39.79  21.47
 8  8  516138 GUT Lara  1991  SUI   1:39.81  21.75
 9  21  537545 MANCUSO Julia  1984  USA   1:39.89  22.87
 10  5  495318 RUIZ CASTILLO Carolina  1981  SPA   1:40.00  24.40
 11  13  538685 MCKENNIS Alice  1989  USA   1:40.16  26.63
 12  15  515747 GISIN Dominique  1985  SUI   1:40.19  27.05
 13  27  425880 SEJERSTED Lotte Smiseth  1991  NOR   1:40.35  29.28
 14  3  205218 REBENSBURG Viktoria  1989  GER   1:40.61  32.91
 15  22  537582 COOK Stacey  1984  USA   1:40.71  34.30
 16  16  355050 WEIRATHER Tina  1989  LIE   1:40.73  34.58
 17  25  296431 STUFFER Verena  1984  ITA   1:40.76  35.00
 18  18  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT   1:40.80  35.56
 18  6  515782 KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne  1986  SUI   1:40.80  35.56
 20  1  515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi  1981  SUI   1:40.81  35.70
 21  4  515766 SUTER Fabienne  1985  SUI   1:40.91  37.09
 22  28  55750 FISCHBACHER Andrea  1985  AUT   1:40.95  37.65
 23  45  55970 SCHMIDHOFER Nicole  1989  AUT   1:41.03  38.76
 24  32  296729 FANCHINI Nadia  1986  ITA   1:41.04  38.90
 25  24  297702 MARSAGLIA Francesca  1990  ITA   1:41.05  39.04
 26  42  206367 HRONEK Veronique  1991  GER   1:41.21  41.27
 27  23  538573 ROSS Laurenne  1988  USA   1:41.31  42.67
 28  19  296008 MERIGHETTI Daniela  1981  ITA   1:41.34  43.09
 29  7  55913 MOSER Stefanie  1988  AUT   1:41.39  43.78
 30  35  515849 DETTLING Andrea  1987  SUI   1:41.41  44.06
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar