Naslovna    Vesti    Takmičenja    Wengen, SL (m): Pobeda Neureuthera, postolje za Kostelića
20

jan

2013

Wengen, SL (m): Pobeda Neureuthera, postolje za Kostelića

Nemac stigao do druge ovosezonske pobede u slalomu u Wengenu. Ivica Kostelić treći.

Švajcarski Wengen bio je domćin još jedne vrlo zanimljive slalomske trke. Na zahtevnoj stazi najbrži je danas bio Nemac Felix Neureuther, ispred gotovo nepobedivog Marcela Hirschera (AUT) na drugom i sve boljeg Ivice Kostelića (CRO) na trećem mestu.

Iako uslovi u Wengenu nisu bili sjajni jer je temperatura bila u plusu, a sneg mekan, u prvoj vožnji videli smo vrlo izjednačenu trku. Čak 15 takmičara uguralo se unutar sekunde zaostatka u odnosu na najbržeg u 1. vožnji, Marcela Hirschera. Drugo vreme zabeležio je Neureuther, dok je treći bio Švedjanin Byggmark. Kostelić je sigurnom vožnjom stigao do 4. pozicije, pokazavši da mu je forma u usponu i da mu Wengen, gde je zabeležio 4 slalomske pobede,  itekako leži. Aktuelni šampion Svetskog kupa u slalomu, Andre Myhrer (SWE), nije uspeo da završi prvu trku, dok je Francuz Alexis Pinturault napravio veliku grešku što ga je koštalo plasmana u drugu vožnju.

U 2. laufu videli smo odličan nastup Italijana Razzolija, Grossa i Moelgga koji su trku završili na sedmom, petom i četvrtom mestu. Dobar rezultat je zabeležio i Nemac Fritz Dopfer zauzevši petu poziciju. Kostelić je još jednom dobrom vožnjom iskoristio kiks Byggmarka i stigao do trećeg mesta. Sjajnu drugu trku odvezao je Felix Neureuther koji je uspeo da nadmaši neprikosnovenog Hirschera stigavši do svoje druge ovosezonske pobede u slalomu. Austrijanac je posle nekoliko manjih grešaka u drugoj vožnji na kraju morao da se zadovolji 2. mestom.

- Ovo je nadrealno, sjajan dan za mene. San je svakog skijaša da pobedi u Wengenu i ja sam to ostvario. Drago mi je što sam pobedio Marcela jer je on skijaš koga svi jure ove sezone. Dobro je i za ostale takmičare jer sam pokazao da je Hirscher pobediv – izjavio je Neureuther neposredno posle trke.

Svetski kup u muškoj konkurenciji nastavlja se sledećeg vikenda kada su na programu legendarne trke u austrijskom Kitzbuehelu.

Rezultati:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  4  201702 NEUREUTHER Felix  1984  GER   57.80  52.73  1:50.53  0.00
 2  1  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT   57.75  52.99  1:50.74  1.18
 3  7  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   58.00  52.78  1:50.78  1.40
 4  14  292491 MOELGG Manfred  1982  ITA   58.39  52.60  1:50.99  2.58
 5  8  293797 GROSS Stefano  1986  ITA   58.14  53.01  1:51.15  3.48
 6  15  202462 DOPFER Fritz  1987  GER   58.29  52.90  1:51.19  3.70
 7  20  293098 RAZZOLI Giuliano  1984  ITA   58.63  52.94  1:51.57  5.83
 8  10  501111 HARGIN Mattias  1985  SWE   58.12  53.51  1:51.63  6.17
 9  26  501223 BAECK Axel  1987  SWE   58.31  53.33  1:51.64  6.23
 9  23  500656 LARSSON Markus  1979  SWE   58.47  53.17  1:51.64  6.23
 11  11  192506 MISSILLIER Steve  1984  FRA   58.33  53.42  1:51.75  6.84
 12  3  50707 MATT Mario  1979  AUT   58.41  53.38  1:51.79  7.07
 13  13  534562 LIGETY Ted  1984  USA   58.61  53.25  1:51.86  7.46
 14  24  192665 GRANGE Jean-Baptiste  1984  FRA   59.39  52.55  1:51.94  7.91
 15  18  50605 HERBST Reinfried  1978  AUT   58.71  53.33  1:52.04  8.47
 16  12  50624 PRANGER Manfred  1978  AUT   58.92  53.26  1:52.18  9.26
 17  17  290732 THALER Patrick  1978  ITA   58.92  53.40  1:52.32  10.04
 18  16  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT   58.85  53.56  1:52.41  10.55
 19  6  291145 DEVILLE Cristian  1981  ITA   58.91  53.59  1:52.50  11.05
 20  36  54063 FELLER Manuel  1992  AUT   59.12  53.43  1:52.55  11.33
 21  43  511902 ZENHAEUSERN Ramon  1992  SUI   59.75  52.91  1:52.66  11.95
 22  25  50981 HOERL Wolfgang  1983  AUT   59.72  53.02  1:52.74  12.40
 23  9  501101 BYGGMARK Jens  1985  SWE   57.86  54.91  1:52.77  12.56
 24  42  301312 SASAKI Akira  1981  JPN   59.52  53.32  1:52.84  12.96
 25  31  511127 GINI Marc  1984  SUI   59.41  53.45  1:52.86  13.07
 26  28  102435 JANYK Michael  1982  CAN   1:00.02  53.32  1:53.34  15.76
 27  22  511174 VOGEL Markus  1984  SUI   59.50  54.12  1:53.62  17.33
 28  41  192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas  1984  FRA   1:00.24  53.63  1:53.87  18.74
 29  30  480736 KHOROSHILOV Alexander  1984  RUS   1:00.21  54.11  1:54.32  21.26
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar