Naslovna    Vesti    Takmičenja    SP 2013 Schladming, S (ž): Najava trke
09

feb

2013

SP 2013 Schladming, S (ž): Najava trke

U nedelju je na Svetskom prvenstvu na programu ženski spust.

Skijašice će u nedelju nastaviti borbu za medalje na Svetskom prvenstvu u Schladmingu. Posle superveleslaloma i superkombinacije, na redu je spust. Za takmičenje u najbržoj skijaškoj disciplini prijavljena je 41 skijašica. Start trke je na 1479m nadmorske visine, a cilj se nalazi na 771m. Ukupna dužina staze iznosi 3050m.

Pred početak Svetskog prvenstva, svi su u brzim disciplinama očekivali veliki okršaj između Tine Maze i Lindsey Vonn. Posle teške povrede Amerikanke na trci superveleslaloma, ljubitelji skijanja će ostati uskraćeni za duel dve sjajne skijašice. U odsustvu Vonnove, Slovenka ostaje usamljena u ulozi najvećeg favorita trke.

Konkurenciju će joj predstavljati snažni američki tim koji je ove sezone sjajan u brzim disciplinama. Stacey Cook, Alice Mckennis, Leanne Smith i Julia Mancuso biće sigurno među skijašicama koje će konkurisati za medalje. Stacey Cook i Regina Sterz najviše su pokazale na zvaničnim treninzima.

Pored Amerikanki, dosta se očekuje i od Lare Gut, Marie Hoefl-Riesch i Anne Fenninger.

Od Slovenki će pored Tine Maze, nastupiti i Ilka Štuhec i Vanja Brodnik, dok će hrvatsku reprezentaciju predstavljati Andrea Komšić sa startnim brojem 40.

Start trke je u 11h, uz direktan prenos na HTV2 i Eurosportu.

Startna lista:

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  565333 BRODNIK Vanja  1989  SLO  Stoeckli
 2  296729 FANCHINI Nadia  1986  ITA  Dynastar
 3  55913 MOSER Stefanie  1988  AUT  Fischer
 4  55750 FISCHBACHER Andrea  1985  AUT  Voelkl
 5  206367 HRONEK Veronique  1991  GER  Fischer
 6  298323 GOGGIA Sofia  1992  ITA  Atomic
 7  565360 STUHEC Ilka  1990  SLO  Rossignol
 8  538305 SMITH Leanne  1987  USA  Rossignol
 9  515747 GISIN Dominique  1985  SUI  Dynastar
 10  55947 FENNINGER Anna  1989  AUT  Head
 11  516138 GUT Lara  1991  SUI  Rossignol
 12  538685 MCKENNIS Alice  1989  USA  Atomic
 13  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT  Head
 14  196460 MARCHAND-ARVIER Marie  1985  FRA  Rossignol
 15  515806 KAMER Nadja  1986  SUI  Stoeckli
 16  206001 HOEFL-RIESCH Maria  1984  GER  Head
 17  537545 MANCUSO Julia  1984  USA  Head
 18  296008 MERIGHETTI Daniela  1981  ITA  Salomon
 19  537582 COOK Stacey  1984  USA  Rossignol
 20  565243 MAZE Tina  1983  SLO  Stoeckli
 21  355050 WEIRATHER Tina  1989  LIE  Atomic
 22  195983 ROLLAND Marion  1982  FRA  Rossignol
 23  55766 STERZ Regina  1985  AUT  Voelkl
 24  296472 FANCHINI Elena  1985  ITA  Dynastar
 25  425880 SEJERSTED Lotte Smiseth  1991  NOR  Atomic
 26  155563 KRIZOVA Klara  1989  CZE  Voelkl
 27  495318 RUIZ CASTILLO Carolina  1981  SPA  Salomon
 28  245066 MIKLOS Edit  1988  HUN  Voelkl
 29  375018 COLETTI Alexandra  1983  MON  Head
 30  515782 KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne  1986  SUI  Head
 31  485665 KEDRINA Anastasia  1992  RUS  Head
 32  425929 MOWINCKEL Ragnhild  1992  NOR  Rossignol
 33  485749 PROKOPYEVA Aleksandra  1994  RUS  Atomic
 34  106849 YURKIW Larisa  1988  CAN  Rossignol
 35  485632 BEDAREVA Maria  1992  RUS  Head
 36  506399 HECTOR Sara  1992  SWE  Atomic
 37  485631 YAKOVISHINA Elena  1992  RUS  Head
 38  45331 SMALL Greta  1995  AUS 
 39  95050 KIRKOVA Maria  1986  BUL  Blizzard
 40  385092 KOMSIC Andrea  1996  CRO 
 41  65090 VAN BUYNDER Isabel  1991  BEL 
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar