mar
2013
Garmisch-Partenkirchen S (ž), Kvitfjell S (m): Najava trka
Nemački Garmisch-Partenkirchen i norveški Kvitfjell, u subotu će biti domaćini trka spusta u ženskoj i muškoj konkurenciji.
Nakon današnjeg superveleslaloma, nemački Garmisch-Partenkirchen i u subotu će biti domaćin još jedne trke u brzoj disciplini. U pitanju je ženski spust na stazi "Kandahar 2" sa startom na 1490m, ciljem na 770m uz visinsku razliku od 720m i dužinom od 2920m.
Najviše šansi za trijuf ima ove sezone dominantna slovenačka skijašica Tina Maze koja je već obezbedila veliki kristalni globus. Pored nje, konkurentkinje za najviši plasman su Austrijanka Anna Feninger i domaća takmičarka iz Garmischa, Maria Hoefl-Riesch.
Start trke je zakazan za 10:30h uz direktan prenos na Eurosportu.
Norveški Kvitfjell takođe će biti domaćin trke spusta ali u muškoj konkurenciji. Staza "Olympiabakken" biće poprište borbe za bodove u trci za mali spustaški globus. Skijaši kreću sa 1020m te savladavaju visinsku razliku od čak 838m na pisti dugačkoj 3035m.
Glavni favorit je domaći takmičar Aksel Lund Svindal mada ne treba nikako zapostaviti ni Austrijanca Klausa Kroella kao ni njegovog sunarodnika Reichelta i Italijana Dominika Parisa.
Na trci će nastupiti i najbolji hrvatski skijaš Ivica Kostelić sa startnim brojem 31.
Trka počinje u 11:45h uz direktan prenos na HRT2 i Eurosportu.
Startna lista spust, žene (Top 30):
Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
1 | 515782 | KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne | 1986 | SUI | Head |
2 | 297702 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | Voelkl |
3 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | Voelkl |
4 | 55766 | STERZ Regina | 1985 | AUT | Voelkl |
5 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | Dynastar |
6 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | Atomic |
7 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | Stoeckli |
8 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | Salomon |
9 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | Rossignol |
10 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | Head |
11 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | Salomon |
12 | 538685 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA | Atomic |
13 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | Rossignol |
14 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | Head |
15 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | Rossignol |
16 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | Stoeckli |
17 | 355050 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | Atomic |
18 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | Stoeckli |
19 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | Head |
20 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | Head |
21 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | Rossignol |
22 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | Rossignol |
23 | 55913 | MOSER Stefanie | 1988 | AUT | Fischer |
24 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | Fischer |
25 | 565360 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | Rossignol |
26 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | Atomic |
27 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | Dynastar |
28 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | Nordica |
29 | 296729 | FANCHINI Nadia | 1986 | ITA | Dynastar |
30 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | Stoeckli |
Startna lista spust, muškarci (Top 30):
Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
1 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | Rossignol |
2 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | Fischer |
3 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | Rossignol |
4 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | Atomic |
5 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | Salomon |
6 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | Stoeckli |
7 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | Head |
8 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | Atomic |
9 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | Rossignol |
10 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | Blizzard |
11 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | Atomic |
12 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | Atomic |
13 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | Head |
14 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | Salomon |
15 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | Elan |
16 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | Atomic |
17 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | Nordica |
18 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | Salomon |
19 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | Salomon |
20 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | Head |
21 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | Rossignol |
22 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | Salomon |
23 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | Atomic |
24 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | Atomic |
25 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | Rossignol |
26 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | Rossignol |
27 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | Atomic |
28 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | Salomon |
29 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | Head |
30 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | Atomic |
31 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | Fischer |
Povezane vesti
-
Garmisch-Partenkirchen SG (ž), Kvitfjell SG (m): Najava trka
02
mar
2013
-
Kristalni globus za Štuhec, Fill najbrži u Kvitfjellu
26
feb
2017
-
Nastavak dominacije Ilke Štuhec, Jansrud najbrži u Norveškoj
25
feb
2017
-
Štuhec i Hirscher najbolji u Cortini i Garmischu u trkama voženim u nedelju
29
jan
2017
-
Pobede Gut i Reichelta u Cortini i Garmischu
28
jan
2017
Nema komentara.