mar
2013
Kranjska Gora, SL (m): Kostelić najbolji kad je najteže
Najbolji hrvatski skijaš Ivica Kostelić osvojio je prvo mesto na današnjem, predposlednjem slalomu sezone u Kranjskoj Gori u okviru 52. „Pokala Vitranc 2013“.
Najbolji slalomaši sveta učestvovali su na današnjem predposlednjem slalomu sezone u slovenačkoj Kranjskoj Gori. Staza „Podkoren 3“ sa startom na 1035m, ciljem na 836m uz visinsku razliku od 199m, nije baš bila u svom najboljem izdanju s obzirom na jučerašnju kišu te toplo vreme koje ovih dana vlada u ovom delu Slovenije.
Nakon prve vožnje ubedljivu prednost je imao francuski takmičar Alexis Pinturault od čak sekundu i 45 stotinki prednosti u odnosu na drugoplasiranog Šveđanina, Andre Myhrera. Sjajno treće mesto „držao“ je hrvatski takmičar Ivica Kostelić koji je od Myhrera bio sporiji za samo šest stotinki.
Austrijanac Marcel Hirscher, trenutno vodeći u generalnom plasmanu kao i u trci za mali slalomski globus, zauzimao je tek osmo mesto uz dve sekunde i 11 stotinki zaostatka.
Sjajnom drugom vožnjom Hirscher je izbio na vodeće mesto te ostvario ukupno vreme od 1:46.00. Nakon njega je donekle uspeo da mu pripreti njegov sunarodnik te šesti nakon prvog laufa, iskusni Mario Matt, koji je ipak bio sporiji za 15 stotih delova sekunde. Razzoli nije uspeo da završi svoju vožnju dok je Šveđanin Byggmark zaostao za Mattom samo tri stotinke.
Tada na scenu stupa Ivica Kostelić koji je sjajnom i sigurnom drugom vožnjom ostvario ukupno vreme od 1:45.81 te potisnuo Hirschera na drugu, a Matta na treću poziciju. Myhrer nije uspeo da ostane na „visini zadatka“, dosta je grešio, tako da je na kraju imao zaostatak od 92 stotinke zauzevši šestu poziciju.
Alexis Pinturault, koji je nakon prve vožnje imao zaista ubedljivu prednost i od koga se očekivalo da rutinski ostvari pobedu na današnjem slalomu, napravio je kardinalnu grešku negde na polovini staze te je zajahao jednu kapiju i nije uspeo da završi svoju vožnju.
Tako je Kostelić stigao do svoje prve pobede ove sezone i to baš u trenutku kada mu se najverovatnije sprema operacija zbog izuzetno lošeg stanja njegovog kolena. Današnjim drugim mestom Hirscher je osvojio važnih 80 bodova u okršaju sa Svindalom za veliki kristalni globus te je ujedno i osigurao mali slalomski globus s obzirom da je Felix Neureuther danas ostao bez bodova. Treće mesto je osvojio njegov sunarodnik Mario Matt.
Najbolji skijaši i skijašice sveta sada se sele u švajcarski Lenzerheide gde se tokom naredne nedelje održava završnica Svetskog kupa u alpskom skijanju.
Rezultati:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 6 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 52.30 | 53.51 | 1:45.81 | 0.00 |
2 | 2 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 52.90 | 53.10 | 1:46.00 | 1.11 |
3 | 7 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | 52.74 | 53.41 | 1:46.15 | 1.99 |
4 | 11 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | 52.42 | 53.76 | 1:46.18 | 2.17 |
5 | 19 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 53.42 | 52.96 | 1:46.38 | 3.34 |
6 | 5 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 52.24 | 54.49 | 1:46.73 | 5.39 |
7 | 20 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 53.74 | 53.34 | 1:47.08 | 7.44 |
8 | 21 | 301709 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | 52.93 | 54.29 | 1:47.22 | 8.26 |
9 | 4 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 53.01 | 54.37 | 1:47.38 | 9.20 |
10 | 10 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 53.08 | 54.32 | 1:47.40 | 9.32 |
11 | 12 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | 53.26 | 54.37 | 1:47.63 | 10.66 |
12 | 42 | 511983 | AERNI Luca | 1993 | SUI | 55.61 | 52.11 | 1:47.72 | 11.19 |
13 | 9 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 53.72 | 54.09 | 1:47.81 | 11.72 |
14 | 18 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 53.22 | 54.77 | 1:47.99 | 12.77 |
15 | 27 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 54.90 | 53.21 | 1:48.11 | 13.48 |
16 | 40 | 294890 | NANI Roberto | 1988 | ITA | 55.23 | 53.32 | 1:48.55 | 16.06 |
17 | 31 | 511127 | GINI Marc | 1984 | SUI | 54.50 | 54.09 | 1:48.59 | 16.29 |
18 | 16 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 54.66 | 53.95 | 1:48.61 | 16.41 |
19 | 44 | 291318 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | 55.56 | 53.73 | 1:49.29 | 20.39 |
20 | 13 | 293797 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 52.78 | 56.54 | 1:49.32 | 20.57 |
21 | 35 | 180703 | PALONIEMI Santeri | 1993 | FIN | 55.44 | 53.93 | 1:49.37 | 20.86 |
22 | 30 | 480736 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | 54.11 | 55.29 | 1:49.40 | 21.04 |
23 | 34 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 55.41 | 54.08 | 1:49.49 | 21.56 |
24 | 41 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | 55.58 | 54.10 | 1:49.68 | 22.68 |
25 | 25 | 422304 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 54.26 | 55.58 | 1:49.84 | 23.61 |
26 | 26 | 501223 | BAECK Axel | 1987 | SWE | 54.84 | 1:00.70 | 1:55.54 | 57.01 |
Povezane vesti
-
Kristoffersenu mali Globus, Hirscheru pobeda
06
mar
2016
-
Kristoffersen pokorio Kranjsku Goru
15
mar
2015
-
Kranjska Gora, VSL (m): Pobeda i mali globus za Ligetyja
09
mar
2013
-
Goggia trijumfovala u Koreji, Hirscher najbrži u Kranjskoj Gori
04
mar
2017
-
Moelgg postao kralj Sljemena
05
jan
2017
Nema komentara.