Naslovna    Vesti    Takmičenja    Are, VSL (ž): Trijumf sjajne Lindsey Vonn
09

mar

2012

Are, VSL (ž): Trijumf sjajne Lindsey Vonn

Nastavlja se dominacija Lindsey Vonn (USA). Fenomenalna Amerikanka je još jednom dokazala da je ove sezone bez konkurencije. Ona je pobednica veleslaloma voženog u švedskom Areu, ukupno 3. put u karijeri u ovoj disciplini, a 2. u ovoj sezoni.

Na veoma zahtevnoj stazi, naročito u gornjem strmom delu, i po ne baš najboljim uslovima usled visoke temperature i "difuzne" svetlosti, Lindsey Vonn je vozila sjajno u prvoj vožnji zabeleživši najbolje vreme. Sigurnom drugom vožnjom, uspela je da sačuva prednost u odnosu na drugoplasiranu Federicau Brignone (ITA). Treće mesto je pripalo vodećoj u ovoj disciplini, Nemici Viktoriai Rebensburg, inače drugoplasiranoj nakon prve vožnje.

Četvrto i peto mesto podelile su Tessa Worley (FRA) i Anna Fenninger (AUT), dok je Tina Maze zauzela 6. mesto. Odličan plasman zabeležila je mlada Italijanka, Lisa Magdalena Agerer, koja je nakon 28. mesta u prvoj vožnji trku završila na odličnom sedmom mestu, uz najbolje vreme druge vožnje.

Današnjom pobedom Lindsey Vonn je i teoretski osvojila veliki Kristalni globus, i takođe ostala u trci za mali globus u disciplini veleslalom. Pred finale Svetskog kupa u Schladmingu, Amerikanka zauzima 2. mesto u poretku veleslaloma sa 95 bodva manje od vodeće Viktoriae Rebensburg.

Sutra je u Areu na programu slalom.

Rezultati:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 4 537544 VONN Lindsey 1984 USA 1:14.45 1:13.55 2:28.00 0.00
2 3 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:14.94 1:13.54 2:28.48 2.82
3 6 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:14.52 1:14.53 2:29.05 6.17
4 7 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA 1:15.65 1:13.73 2:29.38 8.11
4 5 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT 1:14.92 1:14.46 2:29.38 8.11
6 2 565243 MAZE Tina 1983 SLO 1:15.09 1:14.50 2:29.59 9.35
7 29 298084 AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA 1:17.55 1:12.17 2:29.72 10.11
8 13 537545 MANCUSO Julia 1984 USA 1:16.61 1:13.26 2:29.87 10.99
9 22 196793 MARMOTTAN Anemone 1988 FRA 1:17.54 1:12.63 2:30.17 12.76
10 18 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT 1:15.82 1:14.43 2:30.25 13.23
11 46 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA 1:17.26 1:13.13 2:30.39 14.05
11 20 295445 KARBON Denise 1980 ITA 1:16.69 1:13.70 2:30.39 14.05
13 45 537772 STIEGLER Resi 1985 USA 1:17.53 1:13.11 2:30.64 15.52
14 21 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA 1:16.82 1:14.02 2:30.84 16.69
15 17 55590 SCHILD Marlies 1981 AUT 1:15.67 1:15.18 2:30.85 16.75
16 27 196179 BERTRAND Marion 1984 FRA 1:17.44 1:13.44 2:30.88 16.93
17 26 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT 1:17.42 1:13.64 2:31.06 17.99
18 14 196725 BARIOZ Taina 1988 FRA 1:16.11 1:15.14 2:31.25 19.10
18 10 185140 POUTIAINEN Tanja 1980 FIN 1:16.40 1:14.85 2:31.25 19.10
20 42 297171 FANCHINI Sabrina 1988 ITA 1:17.07 1:14.31 2:31.38 19.87
21 23 206355 DUERR Lena 1991 GER 1:17.70 1:13.77 2:31.47 20.40
22 25 296379 GIANESINI Giulia 1984 ITA 1:17.34 1:14.18 2:31.52 20.69
23 8 296509 CURTONI Irene 1985 ITA 1:15.82 1:15.81 2:31.63 21.34
24 28 55750 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 1:18.57 1:13.09 2:31.66 21.51
25 24 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 1:16.35 1:15.34 2:31.69 21.69
26 19 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:17.04 1:15.08 2:32.12 24.22
27 12 55838 ZETTEL Kathrin 1986 AUT 1:17.01 1:15.26 2:32.27 25.10
28 11 505632 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 SWE 1:16.58 1:16.19 2:32.77 28.04
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar