nov
2013
Levi, SL (m): Hirscher nastavlja dominaciju
Austrijanac Marcel Hirscher, odličnim nastupom u finskom Leviju, stigao do svoje 11. slalomske pobede u karijeri.
Austrijski skijaš i specijalista za tehničke discipline, Marcel Hirscher, trijumfovao je na prvom slalomu sezone koji je vožen u finskom Leviju. On je stazu Levi Black odvezao za ukupno 1:45.42 što je danas bilo sasvim dovoljno za trijumf.
Drugi je bio njegov sunarodnik, iskusni Mario Matt sa 62 stotinke zaostatka dok je treće mesto zauzeo sjajni mladi Norvežanin Henrik Kristoffersen koji je “kasnio” 93 stota dela sekunde.
Najbolji hrvatski skijaš Ivica Kostelić danas na žalost nije stigao do podijuma. On je zauzeo nezahvalno četvrto mesto uz +1.22s zaostatka za Hirscherom.
Nakon prve vožnje, u vođstvu je bio Hirscher ispred nemačkog takmičara Felixa Neureuthera i Austrijanca Matta. Kostelić je bio na deobi šeste pozicije sa Šveđaninom Harginom.
Sjajnim drugim laufom, Ivica je izbio na vodeću poziciju uz ukupno vreme 1:46.64. Već pomenuti Hargin i Italijan Patrick Thaler nisu uspeli da nadmaše njegov rezultat.
Međutim mladi Norvežanin Henrik Kristoffersen nije podlegao pritisku. Vozio je odlično i uspeo da potisne Kostelića na drugu poziciju. Nakon njega nastupio je iskusni Matt koji je takođe vozio bez grešaka te je u tom trenutku ostvario najbolje vreme.
Nemac Felix Neureuther na najstrmijem delu ostalo je na repovima skija te napravio pravi salto. Do kraja je uspeo da završi trku ali uz više od šest sekundi zaostatka.
Tada na scenu stupa Austrijanac Hirscher koji je maestralnom, i ujedno najbržom drugom vožnjom, pokazao zašto je najbolji slalomaš današnjice. Bez i jedne greške uspeo je da dođe do svog 11. trijumfa u karijeri kada je disciplina slalom u pitanju.
Još jedan hrvatski takmičar Dalibor Šamšal nije uspeo da se plasira u drugu vožnju. On je u prvom laufu imao sekundu i 90 stotinki zaostatka za vodećim te je na kraju zauzeo 40. mesto.
Slovenački skijaš Mitja Valenčić je imao ravno dve sekunde zaostatka što je bilo dovoljno za 46. poziciju.
Ovom pobedom, Hirscher je izbio na vodeću poziciju u generalnom plasmanu Svetskog kupa. On sada ima 160 bodova a na drugom mestu je Ted Ligety koji je sakupio 124. Treba pomenuti da je Amerikanac na današnjem slalomu zauzeo solidno 11. mesto.
Najbolji skijaši sveta sada se sele u kanadski Lake Louise gde krajem meseca nastupaju u brzim disciplinama.
Rezultati:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 52.80 | 52.62 | 1:45.42 | 0.00 |
2 | 7 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | 53.11 | 52.93 | 1:46.04 | 3.65 |
3 | 20 | 422304 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 53.45 | 52.90 | 1:46.35 | 5.47 |
4 | 3 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 53.51 | 53.13 | 1:46.64 | 7.18 |
5 | 8 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 53.51 | 53.20 | 1:46.71 | 7.59 |
6 | 18 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | 53.46 | 53.69 | 1:47.15 | 10.17 |
7 | 22 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 53.77 | 53.40 | 1:47.17 | 10.29 |
8 | 13 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 53.70 | 53.51 | 1:47.21 | 10.53 |
9 | 55 | 422082 | SOLEVAAG Sebastian-Foss | 1991 | NOR | 53.98 | 53.26 | 1:47.24 | 10.70 |
10 | 14 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 53.75 | 53.61 | 1:47.36 | 11.41 |
11 | 16 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 54.17 | 53.21 | 1:47.38 | 11.53 |
12 | 2 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 53.53 | 53.95 | 1:47.48 | 12.12 |
13 | 9 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 54.05 | 53.57 | 1:47.62 | 12.94 |
14 | 37 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | 54.38 | 53.27 | 1:47.65 | 13.12 |
15 | 34 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 53.80 | 53.88 | 1:47.68 | 13.29 |
16 | 11 | 293797 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 54.16 | 53.58 | 1:47.74 | 13.64 |
17 | 63 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 54.37 | 53.57 | 1:47.94 | 14.82 |
18 | 15 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 53.77 | 54.26 | 1:48.03 | 15.35 |
19 | 19 | 301709 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | 54.38 | 53.75 | 1:48.13 | 15.94 |
20 | 27 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 54.37 | 53.81 | 1:48.18 | 16.23 |
21 | 26 | 480736 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | 54.29 | 53.91 | 1:48.20 | 16.35 |
21 | 17 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | 54.05 | 54.15 | 1:48.20 | 16.35 |
23 | 59 | 193334 | RIVAS Gabriel | 1986 | FRA | 54.19 | 54.13 | 1:48.32 | 17.06 |
24 | 43 | 180703 | PALONIEMI Santeri | 1993 | FIN | 54.11 | 54.29 | 1:48.40 | 17.53 |
25 | 51 | 501116 | LAHDENPERAE Anton | 1985 | SWE | 54.09 | 54.38 | 1:48.47 | 17.94 |
26 | 32 | 421860 | NORDBOTTEN Jonathan | 1989 | NOR | 54.30 | 54.25 | 1:48.55 | 18.41 |
27 | 4 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 53.02 | 58.73 | 1:51.75 | 37.23 |
Povezane vesti
-
Šou Kristoffersena u Leviju
16
nov
2014
-
Levi, SL (ž i m): Najava trka
13
nov
2014
-
Hirscheru pobeda i titula u slalomu
16
mar
2014
-
Adelboden, VSL, SL (m): Najava trka
10
jan
2014
-
Val d’Isere, SL (m): 14. pobeda u karijeri za Maria Matta
15
dec
2013
Nema komentara.